Турниры


Турнир «Кубок сайта 2016 – 4й этап»

Турнир завершён. Победитель турнира: Owen



Тип: Личный
Дата старта: 05.09.2016 г.
Статус: Завершён
Дата завершения: 11.11.2016
Участников: 23
51
Турнирная таблица   Регламент   Список записавшихся
1. administrator (рейтинг гомоку: 1123.08/1190/1192.03; рэндзю: 1204.4/1200/1200)
2. dmitriy_savenko (рейтинг гомоку: 1441.73/1123.97/1200.72; рэндзю: 1421.43/1181.13/1172.51)
3. Ostrog (рейтинг гомоку: 1660.81/1180.24/1207.84; рэндзю: 1200/1200/1200)
4. Boor (рейтинг гомоку: 1442.86/1150.67/1189.19; рэндзю: 1633.35/1200/1165.62)
5. reasonat (рейтинг гомоку: 1153.3/1200/1140.28; рэндзю: 1253.84/1200/1184.52)
6. Owen (рейтинг гомоку: 2010.93/1530.36/1309.12; рэндзю: 1984.4/1210/1294.29)
7. Георгий Метревели (рейтинг гомоку: 1611.81/1200/1261.4; рэндзю: 1256.69/1200/1200)
8. blabla (рейтинг гомоку: 1210.33/1200/1201.45; рэндзю: 1288.2/1200/1200)
9. Finik (рейтинг гомоку: 1545.23/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
10. rtsot (рейтинг гомоку: 1396.18/1215.95/1200; рэндзю: 1264.53/1200/1200)
11. Иван1965 (рейтинг гомоку: 1048.45/1200/1157.31; рэндзю: 1018.87/1200/1191.66)
12. valentin612 (рейтинг гомоку: 1186.72/1010.52/1105.67; рэндзю: 1187.79/1131.91/1199.43)
13. Олексій Саік (рейтинг гомоку: 1200/1200/1200; рэндзю: 1200/1200/1200)
14. nikolay.kvitka (рейтинг гомоку: 944.353/1214.77/1200; рэндзю: 1111.19/1200/1200)
15. kpotnn (рейтинг гомоку: 1490.92/1200/1212.83; рэндзю: 1459.49/1200/1168.96)
16. TVA_11 (рейтинг гомоку: 1399.63/1125/1200; рэндзю: 1227.85/1200/1200)
17. cosvlad (рейтинг гомоку: 1543.76/1200/1267.1; рэндзю: 1609.73/1210/1175.49)
18. Juris Antonovs (рейтинг гомоку: 864.807/1124.13/1200; рэндзю: 1012.08/1200/1200)
19. KAB34 (рейтинг гомоку: 1310.05/1200/1192.1; рэндзю: 1269.84/1200/1200)
20. Александр (рейтинг гомоку: 1020.2/1030.6/1200; рэндзю: 1017.52/1200/1200)
21. Метревели Максим (рейтинг гомоку: 1057.53/1058.42/1200; рэндзю: 1205.24/1200/1200)
22. Robert Plant (рейтинг гомоку: 944.081/1200/1200; рэндзю: 972.522/1200/1200)
23. valeriy.habarov (рейтинг гомоку: 1376.24/1200/1201.37; рэндзю: 1314.35/1200/1200)