Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 5 этап (игра №54110)

Гомоку (swap2): 70 д. на партию
Boor
Boor
Рейтинг Время
1487
Ostrog
Рейтинг Время
1689
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


Boorна 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Ostrogn402-04-22 19:47:04320:38:19 (1154299c.)2 Ostrogm302-04-22 19:47:0700:00:03 (3c.)
3 Ostrogk402-04-22 19:47:0900:00:02 (2c.)4 Boorswap08-04-22 20:04:57144:17:48 (519468c.)
5 Ostrogl512-04-22 16:41:3692:36:39 (333399c.)6 Boork613-04-22 07:40:3114:58:55 (53935c.)
7 Ostrogj513-04-22 11:29:0603:48:35 (13715c.)8 Boork513-04-22 13:28:2101:59:15 (7155c.)
9 Ostrogk713-04-22 14:11:2800:43:07 (2587c.)10 Boorl614-04-22 09:03:3918:52:11 (67931c.)
11 Ostrogj614-04-22 11:29:5702:26:18 (8778c.)12 Boorj414-04-22 12:26:1100:56:14 (3374c.)
13 Ostrogi314-04-22 12:38:3600:12:25 (745c.)14 Boork314-04-22 15:52:3703:14:01 (11641c.)
15 Ostrogk214-04-22 18:29:5602:37:19 (9439c.)16 Boorn615-04-22 04:46:4410:16:48 (37008c.)
17 Ostrogm515-04-22 08:57:0904:10:25 (15025c.)18 Boorn518-04-22 16:51:1579:54:06 (287646c.)
19 Ostrogn718-04-22 17:42:0200:50:47 (3047c.)20 Boork821-04-22 12:02:1066:20:08 (238808c.)
21 Ostrogl721-04-22 13:21:5901:19:49 (4789c.)22 Boorm721-04-22 13:33:5700:11:58 (718c.)
23 Ostrogn821-04-22 15:25:2501:51:28 (6688c.)24 Boork921-04-22 15:32:0600:06:41 (401c.)
25 Ostrogl821-04-22 16:31:1000:59:04 (3544c.)26 Boorm921-04-22 17:36:4701:05:37 (3937c.)
27 Ostrogl921-04-22 18:40:1901:03:32 (3812c.)28 Boorh424-04-22 06:32:2759:52:08 (215528c.)
29 Ostrogi424-04-22 07:31:1900:58:52 (3532c.)30 Boorh624-04-22 17:22:2309:51:04 (35464c.)
31 Ostrogi524-04-22 17:59:5400:37:31 (2251c.)32 Boori624-04-22 19:11:2601:11:32 (4292c.)
33 Ostrogh324-04-22 19:23:3500:12:09 (729c.)34 Boorm626-04-22 12:58:0841:34:33 (149673c.)
35 Ostrogo626-04-22 15:17:0902:19:01 (8341c.)36 Boorg426-04-22 16:10:4700:53:38 (3218c.)
37 Ostrogg626-04-22 18:40:1102:29:24 (8964c.)38 Boorh526-04-22 19:03:0500:22:54 (1374c.)
39 Ostrogj726-04-22 19:12:4400:09:39 (579c.)40 Boorh728-04-22 15:34:5744:22:13 (159733c.)
41 Ostrogh828-04-22 16:50:3401:15:37 (4537c.)42 Boorj930-04-22 04:58:3936:08:05 (130085c.)
43 Ostrogj1030-04-22 19:55:2314:56:44 (53804c.)44 Boork1001-05-22 06:56:1111:00:48 (39648c.)
45 Ostrogl1101-05-22 08:04:1501:08:04 (4084c.)46 Boorl1001-05-22 09:03:3800:59:23 (3563c.)
47 Ostrogk1101-05-22 09:10:2400:06:46 (406c.)48 Boorm1001-05-22 10:01:4500:51:21 (3081c.)
49 Ostrogm801-05-22 10:03:4900:02:04 (124c.)50 Boorj801-05-22 10:57:3700:53:48 (3228c.)
51 Ostrogi701-05-22 11:24:0700:26:30 (1590c.)52 Boorm1101-05-22 12:01:3600:37:29 (2249c.)
53 Ostrogn1201-05-22 12:18:4200:17:06 (1026c.)54 Boorm1201-05-22 13:34:5501:16:13 (4573c.)
55 Ostrogm1301-05-22 14:53:0001:18:05 (4685c.)56 Boorg901-05-22 15:09:3600:16:36 (996c.)
57 Ostrogh1102-05-22 20:48:5929:39:23 (106763c.)58 Boori1103-05-22 06:10:3109:21:32 (33692c.)
59 Ostrogh1003-05-22 06:41:0400:30:33 (1833c.)60 Boorg1003-05-22 21:39:3114:58:27 (53907c.)
61 Ostrogh1204-05-22 16:38:2918:58:58 (68338c.)62 Boorh904-05-22 16:42:2600:03:57 (237c.)
63 Ostrogi904-05-22 16:42:5800:00:32 (32c.)64 Boorg704-05-22 16:55:4100:12:43 (763c.)
65 Ostrogg1104-05-22 17:01:0300:05:22 (322c.)66 Boorf1204-05-22 20:04:2703:03:24 (11004c.)
67 Ostrogi1305-05-22 11:16:5615:12:29 (54749c.)68 Boorj1405-05-22 11:41:0700:24:11 (1451c.)
69 Ostroge905-05-22 12:46:3301:05:26 (3926c.)70 Boorf1005-05-22 13:44:0200:57:29 (3449c.)
71 Ostrogf1105-05-22 13:55:0800:11:06 (666c.)72 Boore1105-05-22 14:59:2001:04:12 (3852c.)
73 Ostrogd1005-05-22 16:17:3101:18:11 (4691c.)74 Boorn1005-05-22 17:06:4800:49:17 (2957c.)
75 Ostrogo1005-05-22 17:12:4200:05:54 (354c.)76 Boork1305-05-22 17:57:1300:44:31 (2671c.)
77 Ostrogl1205-05-22 18:57:3401:00:21 (3621c.)78 Boord1206-05-22 04:23:3709:26:03 (33963c.)
79 Ostrogc1306-05-22 04:54:2800:30:51 (1851c.)80 Boorc1106-05-22 05:28:3500:34:07 (2047c.)
81 Ostroge1006-05-22 10:54:5405:26:19 (19579c.)82 Boorg1206-05-22 11:34:4800:39:54 (2394c.)
83 Ostrogd906-05-22 15:22:1803:47:30 (13650c.)84 Boorb1006-05-22 19:20:1303:57:55 (14275c.)
85 Ostroge1306-05-22 19:24:1500:04:02 (242c.)86 Boord807-05-22 11:19:3815:55:23 (57323c.)
87 Ostroge707-05-22 13:07:2401:47:46 (6466c.)88 Boore808-05-22 07:12:4318:05:19 (65119c.)
89 Ostrogc808-05-22 11:30:2504:17:42 (15462c.)90 Boorb708-05-22 12:30:5901:00:34 (3634c.)
91 Ostrogb908-05-22 12:47:2300:16:24 (984c.)92 Boore1208-05-22 12:55:4000:08:17 (497c.)
93 Ostrogc1208-05-22 17:20:4204:25:02 (15902c.)94 Boorf908-05-22 18:01:1300:40:31 (2431c.)
95 Ostrogc608-05-22 20:50:5702:49:44 (10184c.)96 Boorc509-05-22 02:54:3906:03:42 (21822c.)
97 Ostrogc710-05-22 13:57:3535:02:56 (126176c.)98 Boorc910-05-22 14:54:0400:56:29 (3389c.)
99 Ostrogf310-05-22 15:18:2700:24:23 (1463c.)100 Boore310-05-22 15:22:4500:04:18 (258c.)
101 Ostrogf410-05-22 15:26:3800:03:53 (233c.)102 Boord610-05-22 16:01:0100:34:23 (2063c.)
103 Ostrogf510-05-22 16:06:0500:05:04 (304c.)104 Boorf210-05-22 16:56:2300:50:18 (3018c.)
105 Ostrogg210-05-22 17:42:2900:46:06 (2766c.)106 Boorf110-05-22 17:46:2300:03:54 (234c.)
107 Ostroge610-05-22 18:01:2200:14:59 (899c.)108 Boord710-05-22 18:21:4500:20:23 (1223c.)
109 Ostrogf710-05-22 20:56:4202:34:57 (9297c.)110 Boord410-05-22 21:38:2700:41:45 (2505c.)
111 Ostrogf610-05-22 21:54:5300:16:26 (986c.)
Время, потраченное первым игроком 590:37:40 (2126260c.)
Время, потраченное вторым игроком 644:08:28 (2318908c.)