Вызов от }{oTt@БЬ)4 (игра №43056)

Гомоку (swap2): 3 д. на ход
}{oTt@БЬ)4
}{oTt@БЬ)4
Рейтинг Время
1324
Kvant
Рейтинг Время
1251
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


}{oTt@БЬ)4на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Kvanth821-04-20 12:07:0903:21:57 (12117c.)2 Kvanti921-04-20 12:07:1100:00:02 (2c.)
3 Kvantj821-04-20 12:07:1200:00:01 (1c.)4 }{oTt@БЬ)4swap21-04-20 12:30:3400:23:22 (1402c.)
5 Kvanti821-04-20 12:39:1700:08:43 (523c.)6 }{oTt@БЬ)4l721-04-20 14:59:0702:19:50 (8390c.)
7 Kvanth921-04-20 16:03:5801:04:51 (3891c.)8 }{oTt@БЬ)4i721-04-20 16:43:3200:39:34 (2374c.)
9 Kvantg921-04-20 16:56:1700:12:45 (765c.)10 }{oTt@БЬ)4j921-04-20 17:57:3301:01:16 (3676c.)
11 Kvantj722-04-20 11:09:0917:11:36 (61896c.)12 }{oTt@БЬ)4g1022-04-20 11:13:1800:04:09 (249c.)
13 Kvanti1022-04-20 12:08:3700:55:19 (3319c.)14 }{oTt@БЬ)4j1122-04-20 12:10:2900:01:52 (112c.)
15 Kvantf822-04-20 13:02:2600:51:57 (3117c.)16 }{oTt@БЬ)4j1222-04-20 13:48:5500:46:29 (2789c.)
17 Kvantj1022-04-20 13:53:5900:05:04 (304c.)18 }{oTt@БЬ)4f922-04-20 13:57:1700:03:18 (198c.)
19 Kvante722-04-20 14:09:1200:11:55 (715c.)20 }{oTt@БЬ)4h1022-04-20 14:12:3400:03:22 (202c.)
21 Kvante622-04-20 14:30:5700:18:23 (1103c.)22 }{oTt@БЬ)4l1022-04-20 15:01:3900:30:42 (1842c.)
23 Kvantg822-04-20 15:22:4000:21:01 (1261c.)24 }{oTt@БЬ)4f722-04-20 15:27:0700:04:27 (267c.)
25 Kvanth622-04-20 15:43:3900:16:32 (992c.)
Время, потраченное первым игроком 25:00:04 (90004c.)
Время, потраченное вторым игроком 05:58:23 (21503c.)