World Correspondence Gomoku Championship, 2020. Gr (игра №41115)

Гомоку (swap2): 270 д. на партию (адванс)
芝茵
芝茵
Рейтинг Время
1430
Melstagen
Melstagen
Рейтинг Время
1474
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


芝茵на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Melstagenl1311-02-20 16:42:3900:12:28 (748c.)2 Melstagenm1311-02-20 16:42:4000:00:01 (1c.)
3 Melstagenn1211-02-20 16:42:4000:00:00 (0c.)4 芝茵swap18-02-20 14:18:46165:36:06 (596166c.)
5 Melstagenk1018-02-20 18:30:1604:11:30 (15090c.)6 芝茵l922-02-20 04:46:2282:16:06 (296166c.)
7 Melstagenj1222-02-20 13:41:3208:55:10 (32110c.)8 芝茵k1103-03-20 01:32:59227:51:27 (820287c.)
9 Melstageni1103-03-20 08:19:0406:46:05 (24365c.)10 芝茵n1105-03-20 12:37:4452:18:40 (188320c.)
11 Melstagenl1105-03-20 21:14:3408:36:50 (31010c.)12 芝茵k906-03-20 01:25:2804:10:54 (15054c.)
13 Melstagenn906-03-20 09:24:1907:58:51 (28731c.)14 芝茵k1206-03-20 15:59:0906:34:50 (23690c.)
15 Melstageni1006-03-20 19:21:2903:22:20 (12140c.)16 芝茵l1009-03-20 13:26:4166:05:12 (237912c.)
17 Melstagenj809-03-20 14:26:4401:00:03 (3603c.)18 芝茵i809-03-20 14:32:3700:05:53 (353c.)
19 Melstageng1209-03-20 21:27:0406:54:27 (24867c.)20 芝茵k811-03-20 15:06:4641:39:42 (149982c.)
21 Melstagenm1011-03-20 15:49:4100:42:55 (2575c.)22 芝茵k1411-03-20 16:08:0200:18:21 (1101c.)
23 Melstagenm1211-03-20 16:37:4900:29:47 (1787c.)24 芝茵m1111-03-20 16:40:2400:02:35 (155c.)
25 Melstageno1311-03-20 16:41:2200:00:58 (58c.)26 芝茵n1311-03-20 16:42:0400:00:42 (42c.)
27 Melstagenn1411-03-20 16:43:0700:01:03 (63c.)28 芝茵k1311-03-20 16:45:2300:02:16 (136c.)
29 Melstagenk1511-03-20 16:45:3500:00:12 (12c.)30 芝茵l1211-03-20 16:46:4300:01:08 (68c.)
31 Melstagenj1411-03-20 16:47:5200:01:09 (69c.)32 芝茵i911-03-20 16:49:2100:01:29 (89c.)
33 Melstagenj911-03-20 16:51:2500:02:04 (124c.)34 芝茵j1011-03-20 16:52:2200:00:57 (57c.)
35 Melstagenh811-03-20 16:52:3000:00:08 (8c.)36 芝茵h1111-03-20 17:34:5600:42:26 (2546c.)
37 Melstageni1212-03-20 16:47:1123:12:15 (83535c.)38 芝茵i1315-03-20 04:26:1459:39:03 (214743c.)
39 Melstagenh1316-03-20 02:10:1621:44:02 (78242c.)40 芝茵l816-03-20 15:18:3613:08:20 (47300c.)
41 Melstagenj1117-03-20 22:38:2831:19:52 (112792c.)42 芝茵g1418-03-20 01:17:3502:39:07 (9547c.)
43 Melstagenj1518-03-20 09:12:5207:55:17 (28517c.)44 芝茵j1318-03-20 12:37:5103:24:59 (12299c.)
45 Melstagenf1118-03-20 19:50:0907:12:18 (25938c.)46 芝茵i1419-03-20 01:12:2105:22:12 (19332c.)
47 Melstagenl619-03-20 09:34:4808:22:27 (30147c.)48 芝茵k727-03-20 15:36:17198:01:29 (712889c.)
49 Melstagenj627-03-20 16:15:0000:38:43 (2323c.)50 芝茵m727-03-20 16:46:3400:31:34 (1894c.)
51 Melstagenn627-03-20 18:13:4801:27:14 (5234c.)52 芝茵m628-03-20 02:13:4207:59:54 (28794c.)
53 Melstagenm828-03-20 13:09:2610:55:44 (39344c.)54 芝茵l728-03-20 15:55:0002:45:34 (9934c.)
55 Melstagenn728-03-20 21:45:3205:50:32 (21032c.)56 芝茵n829-03-20 03:27:0305:41:31 (20491c.)
57 Melstagenf1229-03-20 03:41:5200:14:49 (889c.)58 芝茵h1229-03-20 04:17:0900:35:17 (2117c.)
59 Melstageno729-03-20 04:23:3300:06:24 (384c.)60 芝茵f1029-03-20 04:25:4600:02:13 (133c.)
61 Melstagene1229-03-20 04:28:0300:02:17 (137c.)62 芝茵k504-04-20 03:58:29143:30:26 (516626c.)
63 Melstagenk604-04-20 04:24:5100:26:22 (1582c.)64 芝茵i604-04-20 05:18:1400:53:23 (3203c.)
65 Melstagenj704-04-20 17:13:1511:55:01 (42901c.)66 芝茵j504-04-20 17:17:4300:04:28 (268c.)
67 Melstagenl504-04-20 20:44:3303:26:50 (12410c.)68 芝茵n505-04-20 11:57:1515:12:42 (54762c.)
69 Melstageno405-04-20 12:48:5600:51:41 (3101c.)70 芝茵l305-04-20 12:50:5700:02:01 (121c.)
71 Melstagenk405-04-20 12:53:5000:02:53 (173c.)72 芝茵m405-04-20 13:38:2200:44:32 (2672c.)
73 Melstagenk205-04-20 13:43:3200:05:10 (310c.)74 芝茵k305-04-20 13:45:2500:01:53 (113c.)
75 Melstagenj305-04-20 13:46:2900:01:04 (64c.)76 芝茵m305-04-20 13:53:5000:07:21 (441c.)
77 Melstagenm505-04-20 13:54:2100:00:31 (31c.)78 芝茵n305-04-20 13:56:5300:02:32 (152c.)
79 Melstageno305-04-20 13:57:0000:00:07 (7c.)80 芝茵h505-04-20 13:57:4100:00:41 (41c.)
81 Melstageni505-04-20 13:57:5300:00:12 (12c.)82 芝茵e1005-04-20 13:59:1100:01:18 (78c.)
83 Melstagend1305-04-20 13:59:2500:00:14 (14c.)84 芝茵g1005-04-20 13:59:5200:00:27 (27c.)
85 Melstagend1005-04-20 14:00:0100:00:09 (9c.)86 芝茵d1205-04-20 14:00:2200:00:21 (21c.)
87 Melstagene1105-04-20 14:00:3000:00:08 (8c.)88 芝茵g1305-04-20 14:00:5700:00:27 (27c.)
89 Melstagenc1105-04-20 14:01:0900:00:12 (12c.)90 芝茵d1105-04-20 14:01:4000:00:31 (31c.)
91 Melstagenc1405-04-20 14:01:5200:00:12 (12c.)92 芝茵b1505-04-20 14:02:0100:00:09 (9c.)
93 Melstagenc1205-04-20 14:02:0900:00:08 (8c.)94 芝茵c1305-04-20 14:02:3700:00:28 (28c.)
95 Melstagene1405-04-20 14:02:4700:00:10 (10c.)96 芝茵b1105-04-20 14:02:5400:00:07 (7c.)
97 Melstagend1405-04-20 14:03:0400:00:10 (10c.)98 芝茵n1005-04-20 14:03:4100:00:37 (37c.)
99 Melstageno905-04-20 14:03:5200:00:11 (11c.)100 芝茵o1105-04-20 14:04:0500:00:13 (13c.)
101 Melstagenm905-04-20 14:04:1300:00:08 (8c.)102 芝茵b1405-04-20 14:04:4200:00:29 (29c.)
103 Melstagene1305-04-20 14:04:5300:00:11 (11c.)104 芝茵e1505-04-20 14:05:0300:00:10 (10c.)
105 Melstageng1105-04-20 14:05:1100:00:08 (8c.)106 芝茵b1205-04-20 14:05:2500:00:14 (14c.)
107 Melstagenb1305-04-20 14:05:5200:00:27 (27c.)108 芝茵f905-04-20 14:06:0700:00:15 (15c.)
109 Melstagenh1005-04-20 14:06:1500:00:08 (8c.)
Время, потраченное первым игроком 185:10:21 (666621c.)
Время, потраченное вторым игроком 1108:25:43 (3990343c.)