Список всех завершённых партий игрока Andrey-NN
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
56483 | Без названия | Классика | 14.11.22 | 19.11.22 | 945 | Чёрный | 1 | judahfortgang | 1239 | поражение | Истекло время |
56481 | exclude:shaurma | Классика | 14.11.22 | 18.11.22 | 949 | Чёрный | 9 | judahfortgang | 1239 | поражение | Истекло время |
24827 | Вызов от Александр | Классика | 30.03.18 | 02.04.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24826 | Вызов от Александр | Классика | 30.03.18 | 02.04.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24245 | Вызов от Александр | Классика | 05.03.18 | 08.03.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24244 | Вызов от Александр | Классика | 05.03.18 | 08.03.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24211 | Вызов от Александр | Классика | 01.03.18 | 04.03.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24210 | Вызов от Александр | Классика | 01.03.18 | 04.03.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24125 | Вызов от Александр | Классика | 20.02.18 | 24.02.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
24124 | Вызов от Александр | Классика | 20.02.18 | 24.02.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23929 | Вызов от Александр | Классика | 15.02.18 | 18.02.18 | 1200 | Белый | 2 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23928 | Вызов от Александр | Классика | 15.02.18 | 18.02.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23927 | Вызов от Александр | Классика | 15.02.18 | 18.02.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23926 | Вызов от Александр | Классика | 15.02.18 | 18.02.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23901 | Вызов от Александр | Классика | 14.02.18 | 15.02.18 | 952 | Чёрный | 41 | Александр | 1260 | поражение | Сдача партии |
23900 | Вызов от Александр | Классика | 14.02.18 | 15.02.18 | 955 | Белый | 42 | Александр | 1257 | поражение | 5 в ряд |
23874 | Вызов от Александр | Классика | 12.02.18 | 15.02.18 | 958 | Чёрный | 113 | Александр | 1254 | поражение | 5 в ряд |
23892 | Вызов от Александр | Классика | 12.02.18 | 14.02.18 | 961 | Чёрный | 47 | Александр | 1247 | поражение | 5 в ряд |
23893 | Вызов от Александр | Классика | 12.02.18 | 13.02.18 | 964 | Белый | 30 | Александр | 1265 | поражение | 5 в ряд |
23873 | Вызов от Александр | Классика | 12.02.18 | 13.02.18 | 968 | Белый | 36 | Александр | 1262 | поражение | 5 в ряд |
23827 | Вызов от Александр | Классика | 08.02.18 | 12.02.18 | 971 | Чёрный | 51 | Александр | 1272 | поражение | 5 в ряд |
23875 | Шарума против! | Классика | 12.02.18 | 12.02.18 | 1200 | Белый | 4 | shaurma | 1200 | - | Партию прервали |
23768 | Вызов от Александр | Классика | 04.02.18 | 12.02.18 | 974 | Белый | 66 | Александр | 1284 | поражение | 5 в ряд |
23868 | Вызов от Александр | Классика | 11.02.18 | 11.02.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23867 | Вызов от Александр | Классика | 11.02.18 | 11.02.18 | 1200 | Белый | 2 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23769 | Вызов от Александр | Классика | 04.02.18 | 11.02.18 | 977 | Чёрный | 43 | Александр | 1272 | поражение | 5 в ряд |
23828 | Вызов от Александр | Классика | 08.02.18 | 11.02.18 | 980 | Белый | 22 | Александр | 1269 | поражение | 5 в ряд |
23829 | Вызов от Александр | Классика | 08.02.18 | 08.02.18 | 1200 | Белый | 2 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23228 | Без названия | Классика | 22.01.18 | 08.02.18 | 983 | Белый | 47 | Иван1965 | 1060 | победа | Истекло время |
23741 | Вызов от Александр | Классика | 31.01.18 | 06.02.18 | 970 | Чёрный | 39 | Александр | 1240 | поражение | 5 в ряд |
23740 | Вызов от Александр | Классика | 31.01.18 | 06.02.18 | 974 | Белый | 38 | Александр | 1236 | поражение | 5 в ряд |
23714 | Вызов от Андрей-НН | Классика | 30.01.18 | 04.02.18 | 978 | Чёрный | 23 | Александр | 1198 | поражение | 5 в ряд |
23759 | Без названия | Классика | 03.02.18 | 04.02.18 | 982 | Чёрный | 49 | dr.maks | 1693 | поражение | 5 в ряд |
23707 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 04.02.18 | 983 | Чёрный | 107 | Александр | 1193 | поражение | 5 в ряд |
23758 | Без названия | Классика | 03.02.18 | 04.02.18 | 987 | Белый | 26 | dr.maks | 1693 | поражение | 5 в ряд |
23713 | Вызов от Андрей-НН | Классика | 30.01.18 | 03.02.18 | 988 | Белый | 15 | Александр | 1189 | победа | 5 в ряд |
23715 | Без названия | Классика | 30.01.18 | 02.02.18 | 972 | Белый | 20 | valentin612 | 1228 | поражение | 5 в ряд |
23687 | Без названия | Классика | 29.01.18 | 02.02.18 | 976 | Чёрный | 0 | Ева Князева | 1138 | победа | Истекло время |
23716 | Без названия | Классика | 30.01.18 | 01.02.18 | 961 | Чёрный | 15 | valentin612 | 1172 | поражение | 5 в ряд |
23706 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 966 | Белый | 86 | Александр | 1187 | поражение | 5 в ряд |
23709 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23708 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Белый | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23698 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 970 | Чёрный | 42 | Александр | 1183 | победа | Сдача партии |
23700 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 954 | Белый | 34 | Александр | 1199 | поражение | 5 в ряд |
23703 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Белый | 2 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23702 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23670 | Без названия | Классика | 29.01.18 | 30.01.18 | 958 | Белый | 42 | Александр | 1207 | поражение | 5 в ряд |
23671 | Без названия | Классика | 29.01.18 | 30.01.18 | 962 | Чёрный | 35 | Александр | 1203 | поражение | 5 в ряд |
23697 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23699 | Вызов от Александр | Классика | 30.01.18 | 30.01.18 | 1200 | Белый | 2 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
23537 | Без названия | Классика | 25.01.18 | 29.01.18 | 966 | Чёрный | 67 | Александр | 1199 | поражение | 5 в ряд |
23544 | Без названия | Классика | 25.01.18 | 29.01.18 | 971 | Белый | 1 | Альберт Фиш | 1184 | победа | Истекло время |
23545 | Без названия | Классика | 25.01.18 | 28.01.18 | 954 | Чёрный | 37 | valentin612 | 1167 | поражение | 5 в ряд |
23539 | Вызов от Александр | Классика | 25.01.18 | 26.01.18 | 959 | Белый | 38 | Александр | 1155 | поражение | 5 в ряд |
23538 | Вызов от Александр | Классика | 25.01.18 | 25.01.18 | 964 | Чёрный | 37 | Александр | 1150 | поражение | 5 в ряд |
23242 | Вызов от Александр | Классика | 23.01.18 | 25.01.18 | 970 | Чёрный | 51 | Александр | 1144 | поражение | 5 в ряд |
23243 | Вызов от Александр | Классика | 23.01.18 | 25.01.18 | 975 | Белый | 50 | Александр | 1139 | поражение | 5 в ряд |
23206 | Вызов от Александр | Классика | 21.01.18 | 25.01.18 | 981 | Белый | 38 | Александр | 1133 | поражение | 5 в ряд |
23230 | Без названия | Классика | 22.01.18 | 24.01.18 | 987 | Чёрный | 21 | YakuninAV | 1260 | поражение | 5 в ряд |
23245 | Вызов от Александр | Классика | 23.01.18 | 23.01.18 | 1200 | Чёрный | 0 | Александр | 1200 | - | Партию прервали |
1 2 3 4
Посмотреть список побед список поражений список ничьих