Список всех завершённых партий игрока avelP
| Тип партии: Классика Эдванс Блиц | Показывать только партии со мной |
| Гомоку Рэндзю | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
| 62154 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 30.06.25 | 1297 | Белый | 19 | Rita Rioli | 1664 | поражение | Истекло время |
| 62158 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 30.06.25 | 1299 | Чёрный | 10 | kpotnn | 1571 | поражение | Истекло время |
| 62151 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 30.06.25 | 1303 | Белый | 11 | kpotnn | 1568 | поражение | Истекло время |
| 62160 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 30.06.25 | 1306 | Белый | 11 | Екатерина Соломатина | 1495 | поражение | Истекло время |
| 62157 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 30.06.25 | 1312 | Чёрный | 12 | Екатерина Соломатина | 1489 | поражение | Истекло время |
| 62159 | Автопилот №276 | Классика | 13.06.25 | 18.06.25 | 1317 | Чёрный | 14 | Rita Rioli | 1698 | поражение | Сдача партии |
| 61940 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 02.06.25 | 1319 | Белый | 43 | kpotnn | 1513 | поражение | 5 в ряд |
| 61935 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 28.05.25 | 1324 | Чёрный | 33 | kpotnn | 1493 | поражение | Фол |
| 61932 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 21.05.25 | 1330 | Чёрный | 20 | Owen | 2070 | поражение | Сдача партии |
| 61939 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 21.05.25 | 1331 | Белый | 19 | Owen | 2069 | поражение | Сдача партии |
| 61938 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 14.05.25 | 1331 | Белый | 23 | Екатерина Соломатина | 1475 | поражение | 5 в ряд |
| 61941 | Автопилот №263 | Классика | 22.04.25 | 08.05.25 | 1337 | Чёрный | 21 | Екатерина Соломатина | 1462 | поражение | Фол |
| 61836 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 01.05.25 | 1344 | Белый | 27 | kpotnn | 1545 | поражение | Сдача партии |
| 61840 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 28.04.25 | 1349 | Чёрный | 38 | Owen | 2066 | поражение | 5 в ряд |
| 61839 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 24.04.25 | 1349 | Белый | 42 | Екатерина Соломатина | 1438 | победа | Сдача партии |
| 61678 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 16.04.25 | 1287 | Чёрный | 35 | Константин Рюмкин | 1224 | победа | Истекло время |
| 61841 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 15.04.25 | 1336 | Белый | 15 | kpotnn | 1518 | победа | Фол |
| 61668 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 12.04.25 | 1278 | Чёрный | 57 | kpotnn | 1533 | победа | 5 в ряд |
| 61833 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 08.04.25 | 1321 | Белый | 11 | Owen | 2061 | поражение | Сдача партии |
| 61842 | Автопилот №258 | Классика | 25.03.25 | 08.04.25 | 1321 | Белый | 25 | Екатерина Соломатина | 1427 | поражение | 5 в ряд |
| 61657 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 03.04.25 | 1328 | Белый | 43 | kpotnn | 1560 | поражение | Сдача партии |
| 61672 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 30.03.25 | 1261 | Чёрный | 62 | Лександр | 1343 | поражение | 5 в ряд |
| 61673 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 30.03.25 | 1269 | Чёрный | 23 | Константин Рюмкин | 1268 | победа | Сдача партии |
| 61661 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 25.03.25 | 1333 | Чёрный | 25 | Екатерина Соломатина | 1413 | победа | Сдача партии |
| 61654 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 24.03.25 | 1320 | Белый | 29 | kpotnn | 1540 | поражение | 5 в ряд |
| 61658 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 24.03.25 | 1324 | Белый | 30 | Екатерина Соломатина | 1426 | победа | Сдача партии |
| 61538 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 24.03.25 | 1259 | Белый | 55 | dmitriy_savenko | 1481 | поражение | 5 в ряд |
| 61675 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 23.03.25 | 1263 | Белый | 40 | Лександр | 1335 | победа | 5 в ряд |
| 61671 | Автопилот №253 | Классика | 24.02.25 | 15.03.25 | 1250 | Чёрный | 18 | kpotnn | 1566 | поражение | Сдача партии |
| 61664 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 15.03.25 | 1311 | Чёрный | 23 | cosvlad | 1598 | поражение | Истекло время |
| 61659 | Автопилот №251 | Классика | 23.02.25 | 15.03.25 | 1314 | Белый | 19 | cosvlad | 1595 | поражение | Истекло время |
| 61530 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 09.03.25 | 1318 | Белый | 49 | Owen | 2060 | поражение | 5 в ряд |
| 61050 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 07.03.25 | 1253 | Чёрный | 71 | Gealb | 1182 | победа | 5 в ряд |
| 61523 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 06.03.25 | 1318 | Белый | 27 | Owen | 2056 | поражение | Сдача партии |
| 61526 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 05.03.25 | 1318 | Белый | 28 | kpotnn | 1523 | победа | 5 в ряд |
| 61529 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 05.03.25 | 1302 | Чёрный | 29 | Екатерина Соломатина | 1411 | поражение | Фол |
| 61543 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 04.03.25 | 1245 | Чёрный | 36 | dmitriy_savenko | 1464 | поражение | Сдача партии |
| 61535 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 03.03.25 | 1249 | Чёрный | 26 | kpotnn | 1563 | поражение | Сдача партии |
| 61532 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 24.02.25 | 1310 | Чёрный | 29 | Екатерина Соломатина | 1397 | поражение | Фол |
| 61544 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 20.02.25 | 1252 | Чёрный | 44 | Лександр | 1364 | поражение | 5 в ряд |
| 61541 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 15.02.25 | 1260 | Белый | 19 | Лександр | 1343 | поражение | 5 в ряд |
| 61542 | Автопилот №247 | Классика | 09.02.25 | 12.02.25 | 1268 | Чёрный | 12 | kpotnn | 1569 | поражение | Сдача партии |
| 61531 | Автопилот №245 | Классика | 09.02.25 | 12.02.25 | 1318 | Белый | 11 | kpotnn | 1525 | победа | Фол |
| 61482 | Гамока-Суп | Классика | 03.02.25 | 12.02.25 | 1200 | Чёрный | 20 | shaurma | 1200 | поражение | Сдача партии |
| 61337 | Без названия | Классика | 25.01.25 | 29.01.25 | 1200 | Белый | 17 | Валентин Uspenskiy | 1200 | победа | Фол |
| 61111 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 29.01.25 | 1302 | Чёрный | 37 | Boor | 1603 | поражение | Фол |
| 61102 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 28.01.25 | 1305 | Белый | 37 | Owen | 2042 | поражение | 5 в ряд |
| 61042 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 28.01.25 | 1271 | Чёрный | 35 | Константин Рюмкин | 1221 | победа | 5 в ряд |
| 61119 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 25.01.25 | 1305 | Чёрный | 19 | dmitriy_savenko | 1523 | победа | 5 в ряд |
| 61109 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 25.01.25 | 1289 | Чёрный | 26 | dmitriy_savenko | 1539 | поражение | Сдача партии |
| 61108 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 24.01.25 | 1293 | Белый | 58 | Екатерина Соломатина | 1393 | победа | Сдача партии |
| 61043 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 20.01.25 | 1262 | Белый | 33 | Gealb | 1164 | поражение | Сдача партии |
| 61107 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 17.01.25 | 1279 | Белый | 31 | Boor | 1576 | поражение | 5 в ряд |
| 61115 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 15.01.25 | 1282 | Белый | 24 | Екатерина Соломатина | 1413 | победа | 5 в ряд |
| 61106 | Автопилот №242 | Классика | 03.01.25 | 12.01.25 | 1268 | Белый | 17 | Owen | 2032 | поражение | Сдача партии |
| 61041 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 12.01.25 | 1275 | Чёрный | 9 | Igor Jung | 761 | победа | Истекло время |
| 61037 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 12.01.25 | 1274 | Чёрный | 11 | Igor Jung | 762 | победа | Истекло время |
| 61046 | Автопилот №241 | Классика | 21.12.24 | 09.01.25 | 1273 | Чёрный | 15 | Константин Рюмкин | 1204 | победа | Сдача партии |
| 61069 | Вызов от Валентин Uspenskiy | Классика | 26.12.24 | 06.01.25 | 1200 | Чёрный | 17 | Валентин Uspenskiy | 1200 | победа | Сдача партии |
| 61068 | Вызов от Валентин Uspenskiy | Классика | 26.12.24 | 06.01.25 | 1200 | Чёрный | 17 | Валентин Uspenskiy | 1200 | победа | Сдача партии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Посмотреть список побед список поражений список ничьих


Найти лучший ход »