Список всех завершённых партий игрока Valentin Uspenskiy
| Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
| Гомоку Рэндзю | |
| Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Статус | Причина завершения |
| 56288 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 19.11.22 | 1118 | Чёрный | 30 | Gealb | 1283 | поражение | 5 в ряд |
| 56217 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 19.11.22 | 1124 | Чёрный | 25 | Igor Jung | 772 | победа | 5 в ряд |
| 56216 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 18.11.22 | 1121 | Белый | 22 | Igor Jung | 775 | победа | 5 в ряд |
| 56289 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 15.11.22 | 1119 | Чёрный | 18 | Gealb | 1279 | поражение | Сдача партии |
| 56468 | Noname | Классика | 11.11.22 | 14.11.22 | 1157 | Чёрный | 16 | judahfortgang | 1236 | поражение | Сдача партии |
| 56455 | Noname | Классика | 10.11.22 | 14.11.22 | 1165 | Чёрный | 16 | judahfortgang | 1228 | поражение | Сдача партии |
| 56276 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 13.11.22 | 1125 | Чёрный | 42 | Константин Рюмкин | 1243 | поражение | Сдача партии |
| 56444 | Noname | Классика | 08.11.22 | 11.11.22 | 1173 | Чёрный | 1 | 睦融 鄭 | 1189 | победа | Истекло время |
| 56157 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 09.11.22 | 1132 | Чёрный | 35 | administrator | 1190 | поражение | Сдача партии |
| 56277 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 07.11.22 | 1141 | Чёрный | 20 | Константин Рюмкин | 1255 | поражение | Сдача партии |
| 56156 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 06.11.22 | 1148 | Чёрный | 17 | administrator | 1189 | поражение | Фол |
| 56233 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 05.11.22 | 1157 | Чёрный | 18 | cosvlad | 1503 | поражение | Сдача партии |
| 56232 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 04.11.22 | 1160 | Чёрный | 12 | cosvlad | 1505 | поражение | Сдача партии |
| 56259 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 01.11.22 | 1162 | Чёрный | 23 | YakuninAV | 1226 | поражение | Сдача партии |
| 56269 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 30.10.22 | 1171 | Чёрный | 36 | Rita Rioli | 1783 | поражение | Сдача партии |
| 56178 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 30.10.22 | 1171 | Чёрный | 22 | Owen | 1977 | поражение | Сдача партии |
| 56247 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 29.10.22 | 1172 | Чёрный | 34 | Boor | 1702 | поражение | 5 в ряд |
| 56258 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 28.10.22 | 1173 | Чёрный | 16 | YakuninAV | 1217 | поражение | Сдача партии |
| 56246 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 27.10.22 | 1182 | Чёрный | 22 | Boor | 1698 | поражение | Сдача партии |
| 56268 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 27.10.22 | 1183 | Чёрный | 22 | Rita Rioli | 1779 | поражение | Сдача партии |
| 56287 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 26.10.22 | 1183 | Чёрный | 24 | Knik1984 | 1272 | поражение | Сдача партии |
| 56131 | Гамока | Классика | 17.10.22 | 25.10.22 | 1200 | Белый | 27 | shaurma | 1200 | поражение | Сдача партии |
| 56198 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 24.10.22 | 1191 | Белый | 19 | kpotnn | 1444 | поражение | Сдача партии |
| 56199 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 24.10.22 | 1195 | Чёрный | 18 | kpotnn | 1440 | поражение | Сдача партии |
| 56179 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 24.10.22 | 1199 | Чёрный | 8 | Owen | 1977 | поражение | Сдача партии |
| 56286 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 23.10.22 | 1200 | Чёрный | 10 | Knik1984 | 1224 | поражение | Сдача партии |
| 56283 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 23.10.22 | 1209 | Чёрный | 24 | Andrey1103 | 1211 | поражение | Сдача партии |
| 56282 | Кубок Рэндзю 2022 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 21.10.22 | 23.10.22 | 1220 | Белый | 22 | Andrey1103 | 1200 | победа | Сдача партии |
| 56128 | Без названия | Классика | 14.10.22 | 17.10.22 | 1162 | Белый | 19 | Andrey1103 | 1232 | поражение | Сдача партии |
| 56086 | Без названия | Классика | 05.10.22 | 07.10.22 | 1171 | Чёрный | 14 | Лександр | 1230 | поражение | Сдача партии |
| 56080 | Andrew_marshall | Классика | 01.10.22 | 06.10.22 | 1180 | Чёрный | 26 | Andrew Marshall | 1549 | поражение | Сдача партии |
| 56081 | Andrew_marshall | Классика | 02.10.22 | 05.10.22 | 1182 | Чёрный | 18 | Andrew Marshall | 1547 | поражение | Сдача партии |
| 56079 | Andrew_marshall | Классика | 30.09.22 | 03.10.22 | 1184 | Чёрный | 14 | Andrew Marshall | 1557 | поражение | Сдача партии |
| 56064 | Andrew_marshall | Классика | 21.09.22 | 30.09.22 | 1186 | Чёрный | 43 | Andrew Marshall | 1549 | победа | Сдача партии |
| 56058 | Без названия | Классика | 18.09.22 | 28.09.22 | 1168 | Белый | 72 | Лександр | 1252 | победа | 5 в ряд |
| 56063 | Без названия | Классика | 20.09.22 | 24.09.22 | 1155 | Белый | 27 | Лександр | 1272 | поражение | Сдача партии |
| 56062 | Без названия | Классика | 20.09.22 | 24.09.22 | 1162 | Чёрный | 22 | Лександр | 1277 | поражение | Сдача партии |
| 56057 | Без названия | Классика | 18.09.22 | 23.09.22 | 1169 | Чёрный | 36 | Лександр | 1270 | поражение | 5 в ряд |
| 56051 | Без названия | Классика | 12.09.22 | 19.09.22 | 1177 | Чёрный | 47 | Лександр | 1257 | победа | 5 в ряд |
| 56054 | Без названия | Классика | 14.09.22 | 17.09.22 | 1164 | Белый | 27 | Лександр | 1258 | поражение | Сдача партии |
| 56052 | Без названия | Классика | 13.09.22 | 17.09.22 | 1210 | Чёрный | 7 | Вофка Заслав | 1190 | победа | Истекло время |
| 56053 | Без названия | Классика | 14.09.22 | 16.09.22 | 1172 | Чёрный | 14 | Лександр | 1249 | поражение | Сдача партии |
| 56044 | Вызов от Andrey1103 | Классика | 07.09.22 | 12.09.22 | 1180 | Чёрный | 24 | Andrey1103 | 1199 | поражение | Сдача партии |
| 56046 | Вызов от sapl | Классика | 07.09.22 | 11.09.22 | 1190 | Чёрный | 26 | Лександр | 1210 | поражение | Сдача партии |
| 56045 | Вызов от Valentin Uspenskiy | Классика | 07.09.22 | 07.09.22 | 1200 | Белый | 1 | Лександр | 1200 | - | Партию прервали |
| 54967 | Вызов от Valentin Uspenskiy | Классика | 01.06.22 | 02.06.22 | 1200 | Белый | 3 | Aleks9 | 1200 | - | Партию прервали |
| 54966 | Вызов от Valentin Uspenskiy | Классика | 01.06.22 | 02.06.22 | 1200 | Чёрный | 1 | Aleks9 | 1200 | - | Партию прервали |
| 54965 | Вызов от Valentin Uspenskiy | Классика | 01.06.22 | 02.06.22 | 1200 | Белый | 3 | Aleks9 | 1200 | - | Партию прервали |
Посмотреть список побед список поражений список ничьих

