1 – 7 августа 2005 г.
Таллин
Место | участница | страна | разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | коэф | ||||||||||
1 | Сорокина Оксана | Россия | 5d | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 49,5 | |
2 | Метревели Ирина | Россия | 4d | + | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ½ | 4 | ½ | 11 | 1 | 9 | ½ | 12 | 1 | 7,5 | 46 |
3 | Тувикене Марис | Эстония | 1d | 2d | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 49 |
4 | Янг Ксяо-Ю | Тайвань | 3d | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | ½ | 6 | ½ | 12 | 1 | 13 | 1 | 6 | 43,5 |
5 | Пестерева Мария | Россия | 3d | 3 | 0 | + | 1 | 11 | ½ | 12 | 1 | 2 | ½ | 7 | ½ | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5,5 | 42 | |
6 | Карлссон Ирэна | Эстония | 1d | + | 2 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | ½ | 3 | 0 | 4 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 5 | 43,5 |
7 | Краева Татьяна | Россия | 4d | 3d | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | ½ | + | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4,5 | 42 |
8 | Колк Кайя | Эстония | 3k | + | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | ½ | 1 | 0 | 3 | 0 | + | 1 | 5 | 0 | 4,5 | 40,5 |
9 | Яковлева Алёна | Украина | 3k | + | 11 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | + | 1 | 12 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 38 |
10 | Клостер Карин | Эстония | 10k | 8k | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 35,5 |
11 | Видман Линнея | Швеция | 10k | + | 9 | 0 | 12 | 1 | 5 | ½ | 4 | 0 | + | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3,5 | 38,5 |
12 | Каримова Динара | Россия | 10k | - | 8 | 0 | 11 | 0 | + | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,5 |
13 | Клостер Тина | Эстония | 10k | - | + | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 |
« Восьмой чемпионат мира по рэндзю Девятый чемпионат мира по рэндзю »