Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) (game №59389)
Gomoku (swap2): 4 d. to turn
|
1. | h3 | 2. | h4 |
3. | k4 | 4. | k6 |
5. | j6 | 6. | j5 |
7. | i7 | 8. | h8 |
9. | j7 | 10. | k7 |
11. | k8 | 12. | j9 |
13. | i9 | 14. | i6 |
15. | g8 | 16. | f7 |
17. | i11 | 18. | g6 |
19. | i8 | 20. | i10 |
21. | f6 | 22. | g10 |
23. | f9 | 24. | e10 |
25. | h10 | 26. | h5 |
27. | i4 | 28. | d9 |
29. | e8 | 30. | f11 |
31. | g12 | 32. | d10 |
33. | f12 | 34. | g11 |
35. | h12 | 36. | i12 |
37. | h11 | 38. | h13 |
39. | g9 | 40. | h6 |
41. | h7 | 42. | j12 |
43. | j10 | 44. | c10 |
45. | f10 | 46. | b10 |
47. | a10 | 48. | g13 |
49. | d12 | 50. | e12 |
51. | h9 | 52. | e9 |
53. | f8 | 54. | e7 |
55. | e11 | 56. | c13 |
57. | d11 | 58. | c9 |
Color change (swap):
Boor | on 3 turn |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Ostrog | h3 | 21-02-24 19:48:49 | 74:56:13 (269773c.) | 2 | Ostrog | h4 | 21-02-24 19:48:52 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Ostrog | k4 | 21-02-24 19:48:54 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Boor | swap | 22-02-24 00:09:36 | 04:20:42 (15642c.) |
5 | Ostrog | k6 | 24-02-24 12:26:02 | 60:16:26 (216986c.) | 6 | Boor | j6 | 25-02-24 19:36:48 | 31:10:46 (112246c.) |
7 | Ostrog | j5 | 26-02-24 16:42:46 | 21:05:58 (75958c.) | 8 | Boor | i7 | 29-02-24 18:36:35 | 73:53:49 (266029c.) |
9 | Ostrog | h8 | 01-03-24 12:15:35 | 17:39:00 (63540c.) | 10 | Boor | j7 | 03-03-24 13:52:09 | 49:36:34 (178594c.) |
11 | Ostrog | k7 | 05-03-24 10:12:22 | 44:20:13 (159613c.) | 12 | Boor | k8 | 06-03-24 08:38:33 | 22:26:11 (80771c.) |
13 | Ostrog | j9 | 06-03-24 12:27:01 | 03:48:28 (13708c.) | 14 | Boor | i9 | 07-03-24 05:44:29 | 17:17:28 (62248c.) |
15 | Ostrog | i6 | 08-03-24 11:14:43 | 29:30:14 (106214c.) | 16 | Boor | g8 | 09-03-24 15:23:06 | 28:08:23 (101303c.) |
17 | Ostrog | f7 | 10-03-24 12:02:48 | 20:39:42 (74382c.) | 18 | Boor | i11 | 12-03-24 17:16:09 | 53:13:21 (191601c.) |
19 | Ostrog | g6 | 14-03-24 13:28:13 | 44:12:04 (159124c.) | 20 | Boor | i8 | 14-03-24 21:22:25 | 07:54:12 (28452c.) |
21 | Ostrog | i10 | 14-03-24 21:23:40 | 00:01:15 (75c.) | 22 | Boor | f6 | 14-03-24 21:25:09 | 00:01:29 (89c.) |
23 | Ostrog | g10 | 17-03-24 09:50:17 | 60:25:08 (217508c.) | 24 | Boor | f9 | 20-03-24 10:19:22 | 72:29:05 (260945c.) |
25 | Ostrog | e10 | 22-03-24 11:02:18 | 48:42:56 (175376c.) | 26 | Boor | h10 | 26-03-24 01:26:59 | 86:24:41 (311081c.) |
27 | Ostrog | h5 | 27-03-24 14:13:36 | 36:46:37 (132397c.) | 28 | Boor | i4 | 28-03-24 14:36:22 | 24:22:46 (87766c.) |
29 | Ostrog | d9 | 28-03-24 17:04:10 | 02:27:48 (8868c.) | 30 | Boor | e8 | 29-03-24 04:50:19 | 11:46:09 (42369c.) |
31 | Ostrog | f11 | 29-03-24 13:16:25 | 08:26:06 (30366c.) | 32 | Boor | g12 | 29-03-24 21:08:55 | 07:52:30 (28350c.) |
33 | Ostrog | d10 | 30-03-24 07:26:14 | 10:17:19 (37039c.) | 34 | Boor | f12 | 31-03-24 10:11:13 | 26:44:59 (96299c.) |
35 | Ostrog | g11 | 01-04-24 10:55:56 | 24:44:43 (89083c.) | 36 | Boor | h12 | 01-04-24 12:00:27 | 01:04:31 (3871c.) |
37 | Ostrog | i12 | 01-04-24 17:05:51 | 05:05:24 (18324c.) | 38 | Boor | h11 | 02-04-24 10:17:55 | 17:12:04 (61924c.) |
39 | Ostrog | h13 | 05-04-24 10:52:36 | 72:34:41 (261281c.) | 40 | Boor | g9 | 09-04-24 03:12:20 | 88:19:44 (317984c.) |
41 | Ostrog | h6 | 09-04-24 19:17:14 | 16:04:54 (57894c.) | 42 | Boor | h7 | 10-04-24 03:05:04 | 07:47:50 (28070c.) |
43 | Ostrog | j12 | 12-04-24 13:22:01 | 58:16:57 (209817c.) | 44 | Boor | j10 | 15-04-24 03:24:44 | 62:02:43 (223363c.) |
45 | Ostrog | c10 | 16-04-24 13:22:00 | 33:57:16 (122236c.) | 46 | Boor | f10 | 16-04-24 16:50:47 | 03:28:47 (12527c.) |
47 | Ostrog | b10 | 16-04-24 19:04:36 | 02:13:49 (8029c.) | 48 | Boor | a10 | 16-04-24 20:58:50 | 01:54:14 (6854c.) |
49 | Ostrog | g13 | 16-04-24 21:24:31 | 00:25:41 (1541c.) | 50 | Boor | d12 | 20-04-24 03:49:26 | 78:24:55 (282295c.) |
51 | Ostrog | e12 | 20-04-24 09:52:21 | 06:02:55 (21775c.) | 52 | Boor | h9 | 21-04-24 09:41:08 | 23:48:47 (85727c.) |
53 | Ostrog | e9 | 21-04-24 10:31:38 | 00:50:30 (3030c.) | 54 | Boor | f8 | 22-04-24 04:05:42 | 17:34:04 (63244c.) |
55 | Ostrog | e7 | 22-04-24 11:27:06 | 07:21:24 (26484c.) | 56 | Boor | e11 | 26-04-24 04:17:50 | 88:50:44 (319844c.) |
57 | Ostrog | c13 | 26-04-24 18:43:16 | 14:25:26 (51926c.) | 58 | Boor | d11 | 28-04-24 04:24:57 | 33:41:41 (121301c.) |
59 | Ostrog | c9 | 30-04-24 16:43:23 | 60:18:26 (217106c.) |
Время, потраченное вторым игроком 941:53:12 (3390792c.)