Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) (game №59389)

Gomoku (swap2): 4 d. to turn
Boor
Boor
Rating Time
1435
Ostrog
Rating Time
1688
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Booron 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Ostrogh321-02-24 19:48:4974:56:13 (269773c.)2 Ostrogh421-02-24 19:48:5200:00:03 (3c.)
3 Ostrogk421-02-24 19:48:5400:00:02 (2c.)4 Boorswap22-02-24 00:09:3604:20:42 (15642c.)
5 Ostrogk624-02-24 12:26:0260:16:26 (216986c.)6 Boorj625-02-24 19:36:4831:10:46 (112246c.)
7 Ostrogj526-02-24 16:42:4621:05:58 (75958c.)8 Boori729-02-24 18:36:3573:53:49 (266029c.)
9 Ostrogh801-03-24 12:15:3517:39:00 (63540c.)10 Boorj703-03-24 13:52:0949:36:34 (178594c.)
11 Ostrogk705-03-24 10:12:2244:20:13 (159613c.)12 Boork806-03-24 08:38:3322:26:11 (80771c.)
13 Ostrogj906-03-24 12:27:0103:48:28 (13708c.)14 Boori907-03-24 05:44:2917:17:28 (62248c.)
15 Ostrogi608-03-24 11:14:4329:30:14 (106214c.)16 Boorg809-03-24 15:23:0628:08:23 (101303c.)
17 Ostrogf710-03-24 12:02:4820:39:42 (74382c.)18 Boori1112-03-24 17:16:0953:13:21 (191601c.)
19 Ostrogg614-03-24 13:28:1344:12:04 (159124c.)20 Boori814-03-24 21:22:2507:54:12 (28452c.)
21 Ostrogi1014-03-24 21:23:4000:01:15 (75c.)22 Boorf614-03-24 21:25:0900:01:29 (89c.)
23 Ostrogg1017-03-24 09:50:1760:25:08 (217508c.)24 Boorf920-03-24 10:19:2272:29:05 (260945c.)
25 Ostroge1022-03-24 11:02:1848:42:56 (175376c.)26 Boorh1026-03-24 01:26:5986:24:41 (311081c.)
27 Ostrogh527-03-24 14:13:3636:46:37 (132397c.)28 Boori428-03-24 14:36:2224:22:46 (87766c.)
29 Ostrogd928-03-24 17:04:1002:27:48 (8868c.)30 Boore829-03-24 04:50:1911:46:09 (42369c.)
31 Ostrogf1129-03-24 13:16:2508:26:06 (30366c.)32 Boorg1229-03-24 21:08:5507:52:30 (28350c.)
33 Ostrogd1030-03-24 07:26:1410:17:19 (37039c.)34 Boorf1231-03-24 10:11:1326:44:59 (96299c.)
35 Ostrogg1101-04-24 10:55:5624:44:43 (89083c.)36 Boorh1201-04-24 12:00:2701:04:31 (3871c.)
37 Ostrogi1201-04-24 17:05:5105:05:24 (18324c.)38 Boorh1102-04-24 10:17:5517:12:04 (61924c.)
39 Ostrogh1305-04-24 10:52:3672:34:41 (261281c.)40 Boorg909-04-24 03:12:2088:19:44 (317984c.)
41 Ostrogh609-04-24 19:17:1416:04:54 (57894c.)42 Boorh710-04-24 03:05:0407:47:50 (28070c.)
43 Ostrogj1212-04-24 13:22:0158:16:57 (209817c.)44 Boorj1015-04-24 03:24:4462:02:43 (223363c.)
45 Ostrogc1016-04-24 13:22:0033:57:16 (122236c.)46 Boorf1016-04-24 16:50:4703:28:47 (12527c.)
47 Ostrogb1016-04-24 19:04:3602:13:49 (8029c.)48 Boora1016-04-24 20:58:5001:54:14 (6854c.)
49 Ostrogg1316-04-24 21:24:3100:25:41 (1541c.)50 Boord1220-04-24 03:49:2678:24:55 (282295c.)
51 Ostroge1220-04-24 09:52:2106:02:55 (21775c.)52 Boorh921-04-24 09:41:0823:48:47 (85727c.)
53 Ostroge921-04-24 10:31:3800:50:30 (3030c.)54 Boorf822-04-24 04:05:4217:34:04 (63244c.)
55 Ostroge722-04-24 11:27:0607:21:24 (26484c.)56 Boore1126-04-24 04:17:5088:50:44 (319844c.)
57 Ostrogc1326-04-24 18:43:1614:25:26 (51926c.)58 Boord1128-04-24 04:24:5733:41:41 (121301c.)
59 Ostrogc930-04-24 16:43:2360:18:26 (217106c.)
Время, потраченное первым игроком 785:57:35 (2829455c.)
Время, потраченное вторым игроком 941:53:12 (3390792c.)