Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 5 этап (игра №54044)
Гомоку (swap2): 70 д. на партию
|
1. | f8 | 2. | g7 |
3. | i6 | 4. | i7 |
5. | h8 | 6. | h7 |
7. | j7 | 8. | g5 |
9. | g8 | 10. | i8 |
11. | h5 | 12. | g4 |
13. | g6 | 14. | f7 |
15. | e7 | 16. | g9 |
17. | h6 | 18. | f6 |
19. | e5 | 20. | e8 |
21. | k6 | 22. | j6 |
23. | i3 | 24. | i5 |
25. | k5 | 26. | k7 |
27. | l8 | 28. | l6 |
29. | g3 | 30. | h3 |
31. | f4 | 32. | d6 |
33. | j4 | 34. | h2 |
35. | k4 | 36. | k2 |
37. | m4 | 38. | n4 |
39. | l5 | 40. | n3 |
41. | m5 | 42. | n5 |
43. | n6 | 44. | j2 |
45. | i2 | 46. | m6 |
47. | l7 | 48. | m8 |
49. | j3 | 50. | h1 |
51. | m3 | 52. | k3 |
53. | n2 | 54. | l4 |
55. | m2 | 56. | m1 |
57. | j5 | 58. | l3 |
59. | k9 | 60. | j10 |
61. | l9 | 62. | k8 |
63. | j9 | 64. | i9 |
65. | l11 | 66. | l10 |
67. | n9 | 68. | m9 |
69. | i10 | 70. | d7 |
71. | m7 | 72. | o5 |
73. | c6 | 74. | h11 |
75. | g10 | 76. | j12 |
77. | k11 | 78. | h10 |
79. | j8 | 80. | h12 |
81. | h9 | 82. | k12 |
83. | i12 | 84. | d8 |
85. | d9 | 86. | i11 |
87. | k13 | 88. | g11 |
Смена цвета (swap):
Boor | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | avelP | f8 | 11-04-22 19:25:55 | 536:17:11 (1930631c.) | 2 | avelP | g7 | 11-04-22 19:26:04 | 00:00:09 (9c.) |
3 | avelP | i6 | 11-04-22 19:26:06 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Boor | swap | 11-04-22 19:55:00 | 00:28:54 (1734c.) |
5 | avelP | i7 | 12-04-22 06:30:02 | 10:35:02 (38102c.) | 6 | Boor | h8 | 12-04-22 06:52:39 | 00:22:37 (1357c.) |
7 | avelP | h7 | 13-04-22 04:46:01 | 21:53:22 (78802c.) | 8 | Boor | j7 | 13-04-22 04:47:12 | 00:01:11 (71c.) |
9 | avelP | g5 | 13-04-22 04:54:31 | 00:07:19 (439c.) | 10 | Boor | g8 | 13-04-22 05:03:28 | 00:08:57 (537c.) |
11 | avelP | i8 | 13-04-22 05:07:22 | 00:03:54 (234c.) | 12 | Boor | h5 | 13-04-22 07:39:54 | 02:32:32 (9152c.) |
13 | avelP | g4 | 13-04-22 21:17:04 | 13:37:10 (49030c.) | 14 | Boor | g6 | 14-04-22 04:34:12 | 07:17:08 (26228c.) |
15 | avelP | f7 | 14-04-22 19:20:06 | 14:45:54 (53154c.) | 16 | Boor | e7 | 15-04-22 00:19:24 | 04:59:18 (17958c.) |
17 | avelP | g9 | 16-04-22 18:51:04 | 42:31:40 (153100c.) | 18 | Boor | h6 | 17-04-22 11:18:02 | 16:26:58 (59218c.) |
19 | avelP | f6 | 17-04-22 11:21:29 | 00:03:27 (207c.) | 20 | Boor | e5 | 17-04-22 12:30:42 | 01:09:13 (4153c.) |
21 | avelP | e8 | 17-04-22 12:53:07 | 00:22:25 (1345c.) | 22 | Boor | k6 | 17-04-22 15:49:28 | 02:56:21 (10581c.) |
23 | avelP | j6 | 17-04-22 17:45:44 | 01:56:16 (6976c.) | 24 | Boor | i3 | 17-04-22 17:54:17 | 00:08:33 (513c.) |
25 | avelP | i5 | 18-04-22 04:50:51 | 10:56:34 (39394c.) | 26 | Boor | k5 | 18-04-22 08:19:52 | 03:29:01 (12541c.) |
27 | avelP | k7 | 18-04-22 15:14:35 | 06:54:43 (24883c.) | 28 | Boor | l8 | 18-04-22 16:50:24 | 01:35:49 (5749c.) |
29 | avelP | l6 | 18-04-22 19:06:15 | 02:15:51 (8151c.) | 30 | Boor | g3 | 20-04-22 05:10:04 | 34:03:49 (122629c.) |
31 | avelP | h3 | 20-04-22 12:13:37 | 07:03:33 (25413c.) | 32 | Boor | f4 | 20-04-22 12:29:49 | 00:16:12 (972c.) |
33 | avelP | d6 | 20-04-22 18:38:22 | 06:08:33 (22113c.) | 34 | Boor | j4 | 20-04-22 22:27:26 | 03:49:04 (13744c.) |
35 | avelP | h2 | 21-04-22 04:21:01 | 05:53:35 (21215c.) | 36 | Boor | k4 | 21-04-22 08:59:12 | 04:38:11 (16691c.) |
37 | avelP | k2 | 21-04-22 17:56:29 | 08:57:17 (32237c.) | 38 | Boor | m4 | 21-04-22 18:29:38 | 00:33:09 (1989c.) |
39 | avelP | n4 | 21-04-22 18:44:20 | 00:14:42 (882c.) | 40 | Boor | l5 | 21-04-22 18:45:46 | 00:01:26 (86c.) |
41 | avelP | n3 | 21-04-22 18:47:20 | 00:01:34 (94c.) | 42 | Boor | m5 | 21-04-22 19:16:19 | 00:28:59 (1739c.) |
43 | avelP | n5 | 21-04-22 20:42:07 | 01:25:48 (5148c.) | 44 | Boor | n6 | 22-04-22 01:18:25 | 04:36:18 (16578c.) |
45 | avelP | j2 | 22-04-22 04:53:26 | 03:35:01 (12901c.) | 46 | Boor | i2 | 22-04-22 05:02:29 | 00:09:03 (543c.) |
47 | avelP | m6 | 22-04-22 05:06:39 | 00:04:10 (250c.) | 48 | Boor | l7 | 22-04-22 11:53:37 | 06:46:58 (24418c.) |
49 | avelP | m8 | 22-04-22 13:26:39 | 01:33:02 (5582c.) | 50 | Boor | j3 | 22-04-22 22:59:40 | 09:33:01 (34381c.) |
51 | avelP | h1 | 23-04-22 20:56:47 | 21:57:07 (79027c.) | 52 | Boor | m3 | 24-04-22 04:57:31 | 08:00:44 (28844c.) |
53 | avelP | k3 | 24-04-22 15:17:48 | 10:20:17 (37217c.) | 54 | Boor | n2 | 24-04-22 17:26:31 | 02:08:43 (7723c.) |
55 | avelP | l4 | 24-04-22 19:25:43 | 01:59:12 (7152c.) | 56 | Boor | m2 | 24-04-22 22:41:26 | 03:15:43 (11743c.) |
57 | avelP | m1 | 25-04-22 04:45:36 | 06:04:10 (21850c.) | 58 | Boor | j5 | 25-04-22 07:27:33 | 02:41:57 (9717c.) |
59 | avelP | l3 | 25-04-22 14:16:07 | 06:48:34 (24514c.) | 60 | Boor | k9 | 25-04-22 21:27:32 | 07:11:25 (25885c.) |
61 | avelP | j10 | 26-04-22 12:04:35 | 14:37:03 (52623c.) | 62 | Boor | l9 | 28-04-22 08:40:17 | 44:35:42 (160542c.) |
63 | avelP | k8 | 28-04-22 15:39:36 | 06:59:19 (25159c.) | 64 | Boor | j9 | 29-04-22 04:55:27 | 13:15:51 (47751c.) |
65 | avelP | i9 | 29-04-22 06:10:00 | 01:14:33 (4473c.) | 66 | Boor | l11 | 29-04-22 06:46:58 | 00:36:58 (2218c.) |
67 | avelP | l10 | 29-04-22 15:43:17 | 08:56:19 (32179c.) | 68 | Boor | n9 | 30-04-22 04:52:35 | 13:09:18 (47358c.) |
69 | avelP | m9 | 30-04-22 08:55:29 | 04:02:54 (14574c.) | 70 | Boor | i10 | 05-05-22 02:18:49 | 113:23:20 (408200c.) |
71 | avelP | d7 | 05-05-22 07:03:53 | 04:45:04 (17104c.) | 72 | Boor | m7 | 07-05-22 08:12:38 | 49:08:45 (176925c.) |
73 | avelP | o5 | 07-05-22 09:37:23 | 01:24:45 (5085c.) | 74 | Boor | c6 | 08-05-22 04:49:20 | 19:11:57 (69117c.) |
75 | avelP | h11 | 08-05-22 06:07:30 | 01:18:10 (4690c.) | 76 | Boor | g10 | 08-05-22 07:11:39 | 01:04:09 (3849c.) |
77 | avelP | j12 | 08-05-22 08:07:39 | 00:56:00 (3360c.) | 78 | Boor | k11 | 08-05-22 08:45:45 | 00:38:06 (2286c.) |
79 | avelP | h10 | 08-05-22 11:06:23 | 02:20:38 (8438c.) | 80 | Boor | j8 | 08-05-22 12:30:19 | 01:23:56 (5036c.) |
81 | avelP | h12 | 08-05-22 16:31:44 | 04:01:25 (14485c.) | 82 | Boor | h9 | 08-05-22 17:02:32 | 00:30:48 (1848c.) |
83 | avelP | k12 | 08-05-22 17:26:53 | 00:24:21 (1461c.) | 84 | Boor | i12 | 08-05-22 17:57:18 | 00:30:25 (1825c.) |
85 | avelP | d8 | 08-05-22 18:07:24 | 00:10:06 (606c.) | 86 | Boor | d9 | 08-05-22 18:50:53 | 00:43:29 (2609c.) |
87 | avelP | i11 | 08-05-22 19:48:47 | 00:57:54 (3474c.) | 88 | Boor | k13 | 08-05-22 20:32:20 | 00:43:33 (2613c.) |
89 | avelP | g11 | 08-05-22 20:57:22 | 00:25:02 (1502c.) |
Время, потраченное вторым игроком 388:47:40 (1399660c.)