Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 5 этап (game №54044)

Gomoku (swap2): 70 d. to game
Boor
Boor
Rating Time
1435
avelP
Rating Time
1254
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Color change (swap):


Booron 3 turn

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 avelPf811-04-22 19:25:55536:17:11 (1930631c.)2 avelPg711-04-22 19:26:0400:00:09 (9c.)
3 avelPi611-04-22 19:26:0600:00:02 (2c.)4 Boorswap11-04-22 19:55:0000:28:54 (1734c.)
5 avelPi712-04-22 06:30:0210:35:02 (38102c.)6 Boorh812-04-22 06:52:3900:22:37 (1357c.)
7 avelPh713-04-22 04:46:0121:53:22 (78802c.)8 Boorj713-04-22 04:47:1200:01:11 (71c.)
9 avelPg513-04-22 04:54:3100:07:19 (439c.)10 Boorg813-04-22 05:03:2800:08:57 (537c.)
11 avelPi813-04-22 05:07:2200:03:54 (234c.)12 Boorh513-04-22 07:39:5402:32:32 (9152c.)
13 avelPg413-04-22 21:17:0413:37:10 (49030c.)14 Boorg614-04-22 04:34:1207:17:08 (26228c.)
15 avelPf714-04-22 19:20:0614:45:54 (53154c.)16 Boore715-04-22 00:19:2404:59:18 (17958c.)
17 avelPg916-04-22 18:51:0442:31:40 (153100c.)18 Boorh617-04-22 11:18:0216:26:58 (59218c.)
19 avelPf617-04-22 11:21:2900:03:27 (207c.)20 Boore517-04-22 12:30:4201:09:13 (4153c.)
21 avelPe817-04-22 12:53:0700:22:25 (1345c.)22 Boork617-04-22 15:49:2802:56:21 (10581c.)
23 avelPj617-04-22 17:45:4401:56:16 (6976c.)24 Boori317-04-22 17:54:1700:08:33 (513c.)
25 avelPi518-04-22 04:50:5110:56:34 (39394c.)26 Boork518-04-22 08:19:5203:29:01 (12541c.)
27 avelPk718-04-22 15:14:3506:54:43 (24883c.)28 Boorl818-04-22 16:50:2401:35:49 (5749c.)
29 avelPl618-04-22 19:06:1502:15:51 (8151c.)30 Boorg320-04-22 05:10:0434:03:49 (122629c.)
31 avelPh320-04-22 12:13:3707:03:33 (25413c.)32 Boorf420-04-22 12:29:4900:16:12 (972c.)
33 avelPd620-04-22 18:38:2206:08:33 (22113c.)34 Boorj420-04-22 22:27:2603:49:04 (13744c.)
35 avelPh221-04-22 04:21:0105:53:35 (21215c.)36 Boork421-04-22 08:59:1204:38:11 (16691c.)
37 avelPk221-04-22 17:56:2908:57:17 (32237c.)38 Boorm421-04-22 18:29:3800:33:09 (1989c.)
39 avelPn421-04-22 18:44:2000:14:42 (882c.)40 Boorl521-04-22 18:45:4600:01:26 (86c.)
41 avelPn321-04-22 18:47:2000:01:34 (94c.)42 Boorm521-04-22 19:16:1900:28:59 (1739c.)
43 avelPn521-04-22 20:42:0701:25:48 (5148c.)44 Boorn622-04-22 01:18:2504:36:18 (16578c.)
45 avelPj222-04-22 04:53:2603:35:01 (12901c.)46 Boori222-04-22 05:02:2900:09:03 (543c.)
47 avelPm622-04-22 05:06:3900:04:10 (250c.)48 Boorl722-04-22 11:53:3706:46:58 (24418c.)
49 avelPm822-04-22 13:26:3901:33:02 (5582c.)50 Boorj322-04-22 22:59:4009:33:01 (34381c.)
51 avelPh123-04-22 20:56:4721:57:07 (79027c.)52 Boorm324-04-22 04:57:3108:00:44 (28844c.)
53 avelPk324-04-22 15:17:4810:20:17 (37217c.)54 Boorn224-04-22 17:26:3102:08:43 (7723c.)
55 avelPl424-04-22 19:25:4301:59:12 (7152c.)56 Boorm224-04-22 22:41:2603:15:43 (11743c.)
57 avelPm125-04-22 04:45:3606:04:10 (21850c.)58 Boorj525-04-22 07:27:3302:41:57 (9717c.)
59 avelPl325-04-22 14:16:0706:48:34 (24514c.)60 Boork925-04-22 21:27:3207:11:25 (25885c.)
61 avelPj1026-04-22 12:04:3514:37:03 (52623c.)62 Boorl928-04-22 08:40:1744:35:42 (160542c.)
63 avelPk828-04-22 15:39:3606:59:19 (25159c.)64 Boorj929-04-22 04:55:2713:15:51 (47751c.)
65 avelPi929-04-22 06:10:0001:14:33 (4473c.)66 Boorl1129-04-22 06:46:5800:36:58 (2218c.)
67 avelPl1029-04-22 15:43:1708:56:19 (32179c.)68 Boorn930-04-22 04:52:3513:09:18 (47358c.)
69 avelPm930-04-22 08:55:2904:02:54 (14574c.)70 Boori1005-05-22 02:18:49113:23:20 (408200c.)
71 avelPd705-05-22 07:03:5304:45:04 (17104c.)72 Boorm707-05-22 08:12:3849:08:45 (176925c.)
73 avelPo507-05-22 09:37:2301:24:45 (5085c.)74 Boorc608-05-22 04:49:2019:11:57 (69117c.)
75 avelPh1108-05-22 06:07:3001:18:10 (4690c.)76 Boorg1008-05-22 07:11:3901:04:09 (3849c.)
77 avelPj1208-05-22 08:07:3900:56:00 (3360c.)78 Boork1108-05-22 08:45:4500:38:06 (2286c.)
79 avelPh1008-05-22 11:06:2302:20:38 (8438c.)80 Boorj808-05-22 12:30:1901:23:56 (5036c.)
81 avelPh1208-05-22 16:31:4404:01:25 (14485c.)82 Boorh908-05-22 17:02:3200:30:48 (1848c.)
83 avelPk1208-05-22 17:26:5300:24:21 (1461c.)84 Boori1208-05-22 17:57:1800:30:25 (1825c.)
85 avelPd808-05-22 18:07:2400:10:06 (606c.)86 Boord908-05-22 18:50:5300:43:29 (2609c.)
87 avelPi1108-05-22 19:48:4700:57:54 (3474c.)88 Boork1308-05-22 20:32:2000:43:33 (2613c.)
89 avelPg1108-05-22 20:57:2200:25:02 (1502c.)
Время, потраченное первым игроком 797:00:58 (2869258c.)
Время, потраченное вторым игроком 388:47:40 (1399660c.)