Статистика завершенных партий игрока Boor
Список проигранных партий:
Тип партии: Классика Эдванс Блиц | |
Гомоку Рэндзю |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Номер | Название игры | Тип игры | Начало | Дата завершения | Рейтинг | Цвет | Ход № | Соперник | Рейтинг соперника | Причина завершения |
60384 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 20.11.24 | 1575 | Чёрный | 25 | Owen | 2030 | Истекло время |
60744 | Первая лига 13-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 23.10.24 | 10.11.24 | 1428 | Белый | 20 | cosvlad | 1537 | Сдача партии |
60383 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 04.11.24 | 1576 | Чёрный | 47 | Owen | 2027 | Сдача партии |
60424 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 22.10.24 | 1560 | Белый | 22 | Rita Rioli | 1707 | Сдача партии |
60405 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 17.10.24 | 1565 | Чёрный | 33 | cosvlad | 1647 | Сдача партии |
60321 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 17.10.24 | 1386 | Чёрный | 105 | Лександр | 1449 | Сдача партии |
60425 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 17.10.24 | 1573 | Чёрный | 93 | Екатерина Соломатина | 1427 | Сдача партии |
60247 | Автотурнир №231 | Классика | 26.08.24 | 16.10.24 | 1587 | Чёрный | 35 | dmitriy_savenko | 1495 | Сдача партии |
60322 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 11.10.24 | 1392 | Белый | 38 | Bulldozer | 1704 | Сдача партии |
60406 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 07.10.24 | 1601 | Чёрный | 21 | cosvlad | 1619 | Сдача партии |
60423 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 06.10.24 | 1611 | Чёрный | 13 | Rita Rioli | 1712 | Истекло время |
60323 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 04.10.24 | 1395 | Белый | 22 | Owen | 2055 | Истекло время |
60426 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 10.09.24 | 19.09.24 | 1604 | Белый | 32 | Екатерина Соломатина | 1394 | Сдача партии |
60510 | Вызов от Boor | Классика | 17.09.24 | 17.09.24 | 1200 | Чёрный | 17 | ИИ новичок | 1200 | Сдача партии |
60333 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 17.09.24 | 1395 | Чёрный | 19 | Owen | 2042 | Сдача партии |
60150 | Автотурнир №228 | Классика | 17.08.24 | 16.09.24 | 1396 | Чёрный | 37 | kpotnn | 1499 | Сдача партии |
60329 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 15.09.24 | 1403 | Белый | 16 | Bulldozer | 1688 | Сдача партии |
60172 | Автотурнир | Классика | 17.08.24 | 13.09.24 | 1605 | Чёрный | 51 | cosvlad | 1613 | Сдача партии |
60325 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 13.09.24 | 1407 | Чёрный | 33 | Лександр | 1421 | Сдача партии |
60254 | Автотурнир №234 | Классика | 29.08.24 | 12.09.24 | 1613 | Белый | 22 | cosvlad | 1605 | Сдача партии |
60147 | Автотурнир №228 | Классика | 17.08.24 | 11.09.24 | 1417 | Чёрный | 63 | dmitriy_savenko | 1500 | Сдача партии |
60258 | Автотурнир №234 | Классика | 29.08.24 | 10.09.24 | 1624 | Белый | 18 | cosvlad | 1594 | Сдача партии |
60271 | Автотурнир №234 | Классика | 29.08.24 | 10.09.24 | 1634 | Чёрный | 17 | Owen | 2014 | Сдача партии |
60260 | Автотурнир №234 | Классика | 29.08.24 | 09.09.24 | 1636 | Белый | 44 | Екатерина Соломатина | 1398 | Сдача партии |
60316 | Автотурнир №230 | Классика | 03.09.24 | 07.09.24 | 1425 | Чёрный | 23 | cosvlad | 1521 | Сдача партии |
60261 | Автотурнир №234 | Классика | 29.08.24 | 05.09.24 | 1649 | Чёрный | 21 | Owen | 2012 | Сдача партии |
60151 | Автотурнир №228 | Классика | 17.08.24 | 02.09.24 | 1420 | Белый | 34 | dmitriy_savenko | 1476 | Сдача партии |
60153 | Автотурнир №228 | Классика | 17.08.24 | 28.08.24 | 1429 | Белый | 24 | cosvlad | 1529 | Сдача партии |
60143 | Автотурнир №228 | Классика | 17.08.24 | 25.08.24 | 1436 | Чёрный | 17 | kpotnn | 1504 | Сдача партии |
60180 | Автотурнир | Классика | 17.08.24 | 19.08.24 | 1596 | Белый | 16 | Екатерина Соломатина | 1465 | Сдача партии |
59539 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 14.06.24 | 1445 | Чёрный | 111 | Rita Rioli | 1523 | Сдача партии |
59517 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 14.06.24 | 1453 | Белый | 86 | kpotnn | 1484 | Сдача партии |
59721 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 10.06.24 | 1610 | Белый | 50 | Owen | 2005 | Сдача партии |
59814 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 22.05.24 | 1600 | Белый | 46 | Екатерина Соломатина | 1455 | Сдача партии |
59722 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 21.05.24 | 1615 | Чёрный | 17 | Owen | 1989 | Сдача партии |
59805 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 19.05.24 | 1617 | Чёрный | 43 | Rita Rioli | 1692 | Сдача партии |
59776 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 16.05.24 | 1614 | Белый | 38 | cosvlad | 1600 | Сдача партии |
59813 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 08.05.24 | 1602 | Белый | 44 | Екатерина Соломатина | 1392 | Сдача партии |
59741 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 08.05.24 | 1611 | Белый | 22 | kpotnn | 1505 | Сдача партии |
59789 | Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) | Классика | 02.05.24 | 06.05.24 | 1620 | Белый | 14 | dmitriy_savenko | 1403 | Сдача партии |
59518 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 03.05.24 | 1432 | Чёрный | 33 | kpotnn | 1463 | Сдача партии |
59389 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 02.05.24 | 1442 | Чёрный | 57 | Ostrog | 1665 | Сдача партии |
59542 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 08.04.24 | 1425 | Чёрный | 39 | Лександр | 1346 | Сдача партии |
59537 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 07.04.24 | 1438 | Чёрный | 17 | kakosik | 1445 | Сдача партии |
59396 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 05.04.24 | 1448 | Чёрный | 25 | Богдан Островський | 1375 | Истекло время |
59546 | Первая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 30.03.24 | 04.04.24 | 1461 | Белый | 18 | Chubakka | 1411 | Сдача партии |
59394 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 20.03.24 | 1473 | Чёрный | 57 | kakosik | 1407 | Сдача партии |
59384 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 17.03.24 | 1478 | Белый | 40 | cosvlad | 1558 | Сдача партии |
59395 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 04.03.24 | 1486 | Белый | 24 | Rita Rioli | 1501 | Сдача партии |
59378 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 18.02.24 | 25.02.24 | 1496 | Чёрный | 11 | kpotnn | 1470 | Сдача партии |
58675 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 27.12.23 | 09.01.24 | 1496 | Чёрный | 21 | Ostrog | 1634 | Сдача партии |
58670 | Новогодний турнир 2023-2024 (гомоку swap2) | Классика | 27.12.23 | 01.01.24 | 1502 | Белый | 18 | cosvlad | 1567 | Сдача партии |
58637 | Вызов от Boor | Классика | 23.12.23 | 23.12.23 | 1200 | Чёрный | 17 | Богдан Островський | 1200 | Сдача партии |
58213 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 06.12.23 | 1485 | Белый | 24 | Степан Песков | 1933 | Сдача партии |
58197 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 04.12.23 | 1487 | Чёрный | 57 | Ostrog | 1625 | Сдача партии |
58198 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 28.11.23 | 1493 | Чёрный | 25 | Ostrog | 1636 | Сдача партии |
58212 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 24.11.23 | 1500 | Чёрный | 85 | Rita Rioli | 1470 | Сдача партии |
58263 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 25.10.23 | 24.11.23 | 1511 | Чёрный | 21 | Owen | 2006 | Сдача партии |
58214 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 11.11.23 | 1512 | Белый | 36 | Степан Песков | 1911 | Сдача партии |
58207 | Высшая лига 11-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) | Классика | 15.10.23 | 10.11.23 | 1505 | Белый | 32 | Finik | 1637 | Сдача партии |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Посмотреть все завершённые список побед список ничьих