Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) (игра №60425)

Рэндзю (Соосырв-8): 7 д. на ход
Boor
Boor
Рейтинг Время
1588
Екатерина Соломатина
Рейтинг Время
1424
Победа белых
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.h8 2.i9
 3.j6 4.g9
 5.j8 6.h9
 7.j9 8.j7
 9.i8 10.g8
 11.k8 12.l8
 13.i10 14.l7
 15.h7 16.g6
 17.g7 18.k10
 19.i7 20.h6
 21.k6 22.k7
 23.m7 24.e6
 25.f6 26.f7
 27.d5 28.e8
 29.e5 30.d4
 31.d9 32.f9
 33.e9 34.d7
 35.c6 36.c8
 37.h11 38.g12
 39.f5 40.f8
 41.d8 42.g11
 43.g10 44.f10
 45.f11 46.i4
 47.h5 48.g5
 49.f3 50.g2
 51.b6 52.d6
 53.e7 54.b9
 55.a10 56.g4
 57.g3 58.f4
 59.h4 60.l6
 61.c7 62.a5
 63.c5 64.b5
 65.c3 66.c4
 67.e4 68.b7
 69.e3 70.d3
 71.e2 72.e1
 73.i5 74.f2
 75.l4 76.k5
 77.l9 78.h12
 79.h3 80.i3
 81.h2 82.h1
 83.j12 84.i13
 85.j14 86.f12
 87.e12 88.g13
 89.h14 90.e13
 91.h10 92.h13
 93.f13 94.g15
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


Екатерина Соломатинана 3 ходу
Екатерина Соломатинана 5 ходу

Альтернативные пятые:


j9 j8    Показать


Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Boorh810-09-24 13:18:4205:13:31 (18811c.)2 Boori910-09-24 13:18:4900:00:07 (7c.)
3 Boorj610-09-24 13:18:5700:00:08 (8c.)4 Екатерина Соломатинаswap10-09-24 13:54:5000:35:53 (2153c.)
5 Boorg910-09-24 14:18:3700:23:47 (1427c.)6 Екатерина Соломатинаswap10-09-24 14:36:1300:17:36 (1056c.)
7 Boorg910-09-24 16:02:3401:26:21 (5181c.)8 Екатерина Соломатинаh910-09-24 18:45:1202:42:38 (9758c.)
9 Boorj910-09-24 23:17:5704:32:45 (16365c.)10 Екатерина Соломатинаj711-09-24 04:36:1005:18:13 (19093c.)
11 Boori811-09-24 04:52:0100:15:51 (951c.)12 Екатерина Соломатинаg811-09-24 06:02:0001:09:59 (4199c.)
13 Boork811-09-24 11:00:3704:58:37 (17917c.)14 Екатерина Соломатинаl811-09-24 11:02:0900:01:32 (92c.)
15 Boori1011-09-24 17:56:5106:54:42 (24882c.)16 Екатерина Соломатинаl711-09-24 18:25:0200:28:11 (1691c.)
17 Boorh712-09-24 11:32:3817:07:36 (61656c.)18 Екатерина Соломатинаg612-09-24 11:56:0200:23:24 (1404c.)
19 Boorg712-09-24 12:42:2600:46:24 (2784c.)20 Екатерина Соломатинаk1012-09-24 12:52:0100:09:35 (575c.)
21 Boori713-09-24 04:49:4415:57:43 (57463c.)22 Екатерина Соломатинаh613-09-24 10:06:5005:17:06 (19026c.)
23 Boork616-09-24 06:21:1268:14:22 (245662c.)24 Екатерина Соломатинаk716-09-24 10:34:0404:12:52 (15172c.)
25 Boorm717-09-24 06:14:1019:40:06 (70806c.)26 Екатерина Соломатинаe617-09-24 07:41:0301:26:53 (5213c.)
27 Boorf617-09-24 10:25:1102:44:08 (9848c.)28 Екатерина Соломатинаf717-09-24 11:24:0600:58:55 (3535c.)
29 Boord517-09-24 19:58:3308:34:27 (30867c.)30 Екатерина Соломатинаe818-09-24 04:10:5608:12:23 (29543c.)
31 Boore519-09-24 00:06:3719:55:41 (71741c.)32 Екатерина Соломатинаd419-09-24 03:23:4303:17:06 (11826c.)
33 Boord919-09-24 10:00:0006:36:17 (23777c.)34 Екатерина Соломатинаf919-09-24 11:17:2901:17:29 (4649c.)
35 Boore919-09-24 11:27:1300:09:44 (584c.)36 Екатерина Соломатинаd719-09-24 11:27:5600:00:43 (43c.)
37 Boorc619-09-24 12:26:3100:58:35 (3515c.)38 Екатерина Соломатинаc819-09-24 12:31:0600:04:35 (275c.)
39 Boorh1119-09-24 14:17:4601:46:40 (6400c.)40 Екатерина Соломатинаg1219-09-24 14:31:2300:13:37 (817c.)
41 Boorf519-09-24 14:41:5000:10:27 (627c.)42 Екатерина Соломатинаf819-09-24 16:29:5301:48:03 (6483c.)
43 Boord819-09-24 19:59:1303:29:20 (12560c.)44 Екатерина Соломатинаg1120-09-24 06:25:0710:25:54 (37554c.)
45 Boorg1020-09-24 10:27:0904:02:02 (14522c.)46 Екатерина Соломатинаf1020-09-24 10:39:2200:12:13 (733c.)
47 Boorf1120-09-24 10:48:2800:09:06 (546c.)48 Екатерина Соломатинаi420-09-24 10:50:1000:01:42 (102c.)
49 Boorh520-09-24 11:19:1900:29:09 (1749c.)50 Екатерина Соломатинаg520-09-24 12:21:3201:02:13 (3733c.)
51 Boorf326-09-24 16:01:58147:40:26 (531626c.)52 Екатерина Соломатинаg226-09-24 16:47:1400:45:16 (2716c.)
53 Boorb602-10-24 02:04:50129:17:36 (465456c.)54 Екатерина Соломатинаd602-10-24 05:00:1502:55:25 (10525c.)
55 Boore702-10-24 17:28:3212:28:17 (44897c.)56 Екатерина Соломатинаb902-10-24 18:24:4300:56:11 (3371c.)
57 Boora1003-10-24 02:32:5008:08:07 (29287c.)58 Екатерина Соломатинаg403-10-24 07:19:2404:46:34 (17194c.)
59 Boorg303-10-24 09:35:1302:15:49 (8149c.)60 Екатерина Соломатинаf403-10-24 09:38:5200:03:39 (219c.)
61 Boorh403-10-24 11:35:2801:56:36 (6996c.)62 Екатерина Соломатинаl603-10-24 12:21:1500:45:47 (2747c.)
63 Boorc706-10-24 13:29:0873:07:53 (263273c.)64 Екатерина Соломатинаa506-10-24 17:36:4304:07:35 (14855c.)
65 Boorc506-10-24 18:01:0600:24:23 (1463c.)66 Екатерина Соломатинаb506-10-24 18:36:4700:35:41 (2141c.)
67 Boorc307-10-24 02:33:4207:56:55 (28615c.)68 Екатерина Соломатинаc407-10-24 02:49:1700:15:35 (935c.)
69 Boore407-10-24 11:11:1208:21:55 (30115c.)70 Екатерина Соломатинаb707-10-24 11:51:2300:40:11 (2411c.)
71 Boore307-10-24 19:15:0007:23:37 (26617c.)72 Екатерина Соломатинаd307-10-24 19:20:0500:05:05 (305c.)
73 Boore207-10-24 19:21:4700:01:42 (102c.)74 Екатерина Соломатинаe107-10-24 19:37:4000:15:53 (953c.)
75 Boori510-10-24 18:56:1771:18:37 (256717c.)76 Екатерина Соломатинаf210-10-24 19:19:1000:22:53 (1373c.)
77 Boorl411-10-24 10:13:2614:54:16 (53656c.)78 Екатерина Соломатинаk511-10-24 10:17:0400:03:38 (218c.)
79 Boorl912-10-24 01:41:5515:24:51 (55491c.)80 Екатерина Соломатинаh1212-10-24 08:16:5406:34:59 (23699c.)
81 Boorh313-10-24 15:15:0630:58:12 (111492c.)82 Екатерина Соломатинаi313-10-24 19:04:4903:49:43 (13783c.)
83 Boorh214-10-24 03:04:3507:59:46 (28786c.)84 Екатерина Соломатинаh114-10-24 05:58:2202:53:47 (10427c.)
85 Boorj1214-10-24 17:17:1411:18:52 (40732c.)86 Екатерина Соломатинаi1315-10-24 10:32:3417:15:20 (62120c.)
87 Boorj1415-10-24 10:38:3600:06:02 (362c.)88 Екатерина Соломатинаf1215-10-24 10:39:3000:00:54 (54c.)
89 Boore1215-10-24 10:49:3800:10:08 (608c.)90 Екатерина Соломатинаg1315-10-24 17:25:5306:36:15 (23775c.)
91 Boorh1416-10-24 05:06:5111:40:58 (42058c.)92 Екатерина Соломатинаe1316-10-24 08:13:0803:06:17 (11177c.)
93 Boorh1017-10-24 02:18:4018:05:32 (65132c.)94 Екатерина Соломатинаh1317-10-24 05:51:0203:32:22 (12742c.)
95 Boorf1317-10-24 09:57:1504:06:13 (14773c.)96 Екатерина Соломатинаg1517-10-24 10:11:0500:13:50 (830c.)
Время, потраченное первым игроком 779:44:12 (2807052c.)
Время, потраченное вторым игроком 110:21:42 (397302c.)