3 – 5 августа 2009г. Пардубице (Чехия)
М | Участник | нарастающий итог | коэффициент | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Бухг. | Берг. | |||||||||
1 | Чен Ко-хан | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 28 | 23,00 | |||||||
Тайвань | + | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | Сяо Донг | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 31,5 | 23,75 | |||||||
Китай | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
3 | Оно Такаюки | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29,5 | 18,50 | |||||||
Япония | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 11 | 9 | ||||||||||
4 | Окабэ Хироши | 0 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 29 | 20,00 | |||||||
Япония | 10 | 21 | 3 | 17 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||
5 | Оосуми Юки | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 29,5 | 16,75 | |||||||
Япония | 21 | 10 | 2 | 14 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||
6 | Новаковски Масей | 0 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 28,5 | 14,50 | |||||||
Польша | 2 | 19 | 23 | 18 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||
7 | Эгед Игорь | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 28 | 16,00 | |||||||
Словакия | 13 | 22 | 1 | 2 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||
8 | Никл Ондрей | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 23,5 | 15,25 | |||||||
Чехия | 24 | 14 | 22 | 16 | 15 | 12 | 5 | ||||||||||
9 | Карлссон Стефан | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27,5 | 11,00 | |||||||
Швеция | 18 | 23 | 16 | 1 | 22 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | Саврасова Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25,5 | 13,00 | |||||||
Россия | 4 | 5 | 17 | 3 | 24 | 23 | 18 | ||||||||||
11 | Таранников Юрий | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24,5 | 12,50 | |||||||
Россия | 14 | 24 | 12 | 15 | 17 | 3 | 20 | ||||||||||
12 | Лаубе Павел | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 10,50 | |||||||
Чехия | 16 | 27 | 11 | 24 | 19 | 8 | 14 | ||||||||||
13 | Лин Хуанг-ю | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19,5 | 7,00 | |||||||
Тайвань | 7 | 20 | + | 23 | 27 | 4 | 16 | ||||||||||
14 | Лу Вей-юань | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 29,5 | 14,75 | |||||||
Тайвань | 11 | 8 | 15 | 5 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||
15 | Лин Тинг-вей | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 24 | 8,25 | |||||||
Тайвань | 3 | + | 14 | 11 | 8 | 22 | 7 | ||||||||||
16 | Новак Павел | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 11,00 | |||||||
Польша | 12 | 25 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||
17 | Юин Личенг | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 8,50 | |||||||
Китай | 19 | 2 | 10 | 4 | 11 | 18 | 27 | ||||||||||
18 | Йонссон Петер | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,5 | 8,00 | |||||||
Швеция | 9 | 26 | 20 | 6 | 3 | 17 | 10 | ||||||||||
19 | Фитзерманн Адриан | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 7,50 | |||||||
Польша | 17 | 6 | 25 | 21 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||
20 | Паюсте Ренее | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 9,00 | |||||||
Эстония | 22 | 13 | 18 | 27 | 26 | 19 | 11 | ||||||||||
21 | Яо Джинруй | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 3 | 19 | 4,50 | |||||||
Китай | 5 | 4 | 27 | 19 | + | 25 | 22 | ||||||||||
22 | Тамура Казумаса | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 25 | 7,75 | |||||||
Япония | 20 | 7 | 8 | 25 | 9 | 15 | 21 | ||||||||||
23 | Ху Кси | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 23,5 | 5,75 | |||||||
Китай | 26 | 9 | 6 | 13 | 25 | 10 | 24 | ||||||||||
24 | Иситани Синичи | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 21 | 3,25 | |||||||
Япония | 8 | 11 | 26 | 12 | 10 | + | 23 | ||||||||||
25 | Варнер Эмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 15,5 | 3,00 | |||||||
Швеция | 27 | 16 | 19 | 22 | 23 | 21 | + | ||||||||||
26 | Андерссон Торд | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15,5 | 1,50 | |||||||
Швеция | 23 | 18 | 24 | + | 20 | 27 | 19 | ||||||||||
27 | Зовадова Моника | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 21,5 | 4,50 | |||||||
Чехия | 25 | 12 | 21 | 20 | 13 | 26 | 17 |
« Обзор событий 2007 года в мире рэндзю Одиннадцатый чемпионат мира по рэндзю »