С-Петербург (Россия)
1 — 6 августа 1997г.
| место | участник | страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | очки | коэф |
| 1 | Хасегава Казуто (Япония) | Япония | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 44,75 | |
| 2 | Меритеэ Андо (Эстония) | Эстония | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 38,5 | |
| 3 | Сагара Такаши (Япония) | Япония | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34,75 | |
| 4 | Нара Хидеки (Япония) | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 30,25 | |
| 5 | Соосырв Антс (Эстония) | Эстония | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27,75 | |
| 6 | Реймс Алдис (Латвия) | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 27,75 | |
| 7 | Кавамура Норихико (Япония) | Япония | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 24,25 | |
| 8 | Кожин Михаил (Россия) | Россия | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 23,5 | |
| 9 | Синев Игорь (Россия) | Россия | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | |
| 10 | Карлссон Стефан (Швеция) | Швеция | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 15,25 | |
| 11 | Климашин Александр (Россия) | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 15,25 | |
| 12 | Гардстрем Петтер (Швеция) | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Партии пятого чемпионата мира выложены на сайте Международной федерации рэндзю. Там же размещены фотографии с мероприятия.
« Четвертый чемпионат мира по рэндзю Первый чемпионат мира по рэндзю среди женщин »
