24 мая завершился 33й чемпионат Санкт-Петербурга (начался турнир ещё в январе).
| М | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Коэфф. | Разряд, | |
| набрано | потеряно | рейтинг | |||||||||||||||
| 1 | Качаев Денис | х | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 1½ | 43,00 | V+дан |
| V дан, 2295 | +22 | ||||||||||||||||
| 2 | Сальников Павел | ½ | х | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 40,50 | VII дан |
| VII дан, 2408 | +3 | ||||||||||||||||
| 3 | Потапов Алексей | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 2 | 40,50 | V+дан |
| V дан, 2335 | +10 | ||||||||||||||||
| 4 | Филинов Владимир | 0 | 1 | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 37,00 | VI дан |
| VI дан, 2340 | +2 | ||||||||||||||||
| 5 | Балабай Виктор | 0 | ½ | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3½ | 32,00 | VI дан |
| VI дан, 2306 | +8 | ||||||||||||||||
| 6 | Кальницкий Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14,00 | II+дан |
| I дан, 2100 | +2 | ||||||||||||||||
| 7 | Кулешов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | х | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 6½ | 15,25 | I+дан |
| 1 кю | 2100 | ||||||||||||||||
| 8 | Сальникова Нонна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6½ | 12,25 | IV дан |
| IV дан, 2114 | -5 | ||||||||||||||||
| 9 | Кацев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10,00 | II+дан |
| II дан, 2176 | -8 | ||||||||||||||||
| 10 | Лисютин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | х | 0 | 1 | 2½ | 8½ | 10,25 | II дан |
| II дан, 2151 | -12 | ||||||||||||||||
| 11 | Румянцева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 2½ | 8½ | 4,75 | 1+кю |
| 1 кю | |||||||||||||||||
| 12 | Бушковский Людвик | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 11 | 0,00 | I дан |
| I дан, 2050 | -22 | ||||||||||||||||
Впервые в турнире победил Денис Качаев. Финалисты кубка СПб Сальников и Потапов заняли лишь 2 и 3 места.
« Турнир десяти 2015 по рэндзю Чемпионат мира по рэндзю 2015 Суздаль »

