Без названия (game №62368)
Gomoku-pro: 3 d. to turnЛоги ходов
| № хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
| 1 | Лександр | h8 | 15-07-25 18:49:37 | 00:00:21 (21c.) | 2 | sunny | h10 | 16-07-25 16:53:28 | 22:03:51 (79431c.) |
| 3 | Лександр | h5 | 16-07-25 16:57:06 | 00:03:38 (218c.) | 4 | sunny | h7 | 16-07-25 17:20:38 | 00:23:32 (1412c.) |
| 5 | Лександр | f7 | 16-07-25 19:31:33 | 02:10:55 (7855c.) | 6 | sunny | g6 | 17-07-25 06:33:54 | 11:02:21 (39741c.) |
| 7 | Лександр | f5 | 17-07-25 06:54:39 | 00:20:45 (1245c.) | 8 | sunny | f6 | 17-07-25 07:25:12 | 00:30:33 (1833c.) |
| 9 | Лександр | e6 | 17-07-25 10:34:28 | 03:09:16 (11356c.) | 10 | sunny | d5 | 17-07-25 11:01:21 | 00:26:53 (1613c.) |
| 11 | Лександр | i8 | 17-07-25 11:46:59 | 00:45:38 (2738c.) | 12 | sunny | g8 | 17-07-25 12:03:46 | 00:16:47 (1007c.) |
| 13 | Лександр | i6 | 17-07-25 12:09:51 | 00:06:05 (365c.) | 14 | sunny | g4 | 17-07-25 12:50:09 | 00:40:18 (2418c.) |
| 15 | Лександр | i5 | 17-07-25 12:54:13 | 00:04:04 (244c.) | 16 | sunny | g5 | 17-07-25 14:54:00 | 01:59:47 (7187c.) |
| 17 | Лександр | g7 | 17-07-25 14:58:34 | 00:04:34 (274c.) | 18 | sunny | i7 | 17-07-25 15:49:28 | 00:50:54 (3054c.) |
| 19 | Лександр | g3 | 17-07-25 15:57:08 | 00:07:40 (460c.) | 20 | sunny | h4 | 17-07-25 16:01:59 | 00:04:51 (291c.) |
| 21 | Лександр | e7 | 17-07-25 17:52:34 | 01:50:35 (6635c.) | 22 | sunny | i3 | 17-07-25 17:54:47 | 00:02:13 (133c.) |
| 23 | Лександр | j2 | 17-07-25 18:01:13 | 00:06:26 (386c.) | 24 | sunny | f4 | 18-07-25 06:22:10 | 12:20:57 (44457c.) |
| 25 | Лександр | e4 | 18-07-25 07:14:04 | 00:51:54 (3114c.) | 26 | sunny | i4 | 18-07-25 08:28:55 | 01:14:51 (4491c.) |
| 27 | Лександр | j4 | 18-07-25 10:58:36 | 02:29:41 (8981c.) | 28 | sunny | h6 | 18-07-25 11:13:07 | 00:14:31 (871c.) |
| 29 | Лександр | e3 | 18-07-25 17:38:16 | 06:25:09 (23109c.) | 30 | sunny | e5 | 18-07-25 17:54:01 | 00:15:45 (945c.) |
| 31 | Лександр | j8 | 18-07-25 18:42:27 | 00:48:26 (2906c.) | 32 | sunny | j7 | 18-07-25 22:16:07 | 03:33:40 (12820c.) |
| 33 | Лександр | d7 | 19-07-25 05:44:57 | 07:28:50 (26930c.) | 34 | sunny | c7 | 19-07-25 06:41:25 | 00:56:28 (3388c.) |
| 35 | Лександр | c8 | 19-07-25 11:05:09 | 04:23:44 (15824c.) | 36 | sunny | b9 | 19-07-25 15:41:32 | 04:36:23 (16583c.) |
| 37 | Лександр | e8 | 19-07-25 15:42:02 | 00:00:30 (30c.) | 38 | sunny | d6 | 19-07-25 17:57:01 | 02:14:59 (8099c.) |
| 39 | Лександр | b8 | 19-07-25 17:58:18 | 00:01:17 (77c.) | 40 | sunny | d8 | 19-07-25 18:49:01 | 00:50:43 (3043c.) |
| 41 | Лександр | f9 | 19-07-25 18:55:33 | 00:06:32 (392c.) | 42 | sunny | g10 | 19-07-25 20:21:32 | 01:25:59 (5159c.) |
| 43 | Лександр | e10 | 20-07-25 05:22:09 | 09:00:37 (32437c.) | 44 | sunny | e9 | 20-07-25 06:45:49 | 01:23:40 (5020c.) |
| 45 | Лександр | f10 | 20-07-25 09:16:15 | 02:30:26 (9026c.) | 46 | sunny | b6 | 20-07-25 10:56:12 | 01:39:57 (5997c.) |
| 47 | Лександр | a5 | 20-07-25 14:53:30 | 03:57:18 (14238c.) | 48 | sunny | f11 | 20-07-25 15:11:27 | 00:17:57 (1077c.) |
| 49 | Лександр | d12 | 20-07-25 15:35:28 | 00:24:01 (1441c.) | 50 | sunny | d11 | 20-07-25 16:24:50 | 00:49:22 (2962c.) |
| 51 | Лександр | e11 | 20-07-25 16:59:17 | 00:34:27 (2067c.) | 52 | sunny | g9 | 20-07-25 17:38:18 | 00:39:01 (2341c.) |
| 53 | Лександр | e12 | 20-07-25 18:54:39 | 01:16:21 (4581c.) | 54 | sunny | f12 | 20-07-25 21:47:01 | 02:52:22 (10342c.) |
| 55 | Лександр | e13 | 21-07-25 07:32:05 | 09:45:04 (35104c.) | 56 | sunny | e14 | 21-07-25 13:15:23 | 05:43:18 (20598c.) |
| 57 | Лександр | c11 | 21-07-25 14:22:29 | 01:07:06 (4026c.) | 58 | sunny | b10 | 21-07-25 15:51:56 | 01:29:27 (5367c.) |
| 59 | Лександр | c12 | 21-07-25 16:41:23 | 00:49:27 (2967c.) | 60 | sunny | c13 | 21-07-25 17:37:42 | 00:56:19 (3379c.) |
| 61 | Лександр | f14 | 21-07-25 17:52:39 | 00:14:57 (897c.) | 62 | sunny | g15 | 21-07-25 18:12:57 | 00:20:18 (1218c.) |
| 63 | Лександр | h12 | 21-07-25 18:21:35 | 00:08:38 (518c.) | 64 | sunny | i11 | 21-07-25 18:24:07 | 00:02:32 (152c.) |
| 65 | Лександр | j12 | 21-07-25 18:26:09 | 00:02:02 (122c.) | 66 | sunny | c10 | 21-07-25 19:38:22 | 01:12:13 (4333c.) |
| 67 | Лександр | k11 | 21-07-25 19:46:24 | 00:08:02 (482c.) | 68 | sunny | j10 | 22-07-25 07:08:17 | 11:21:53 (40913c.) |
| 69 | Лександр | i13 | 22-07-25 18:09:58 | 11:01:41 (39701c.) | 70 | sunny | l10 | 22-07-25 18:26:07 | 00:16:09 (969c.) |
| 71 | Лександр | j14 | 22-07-25 18:27:02 | 00:00:55 (55c.) | 72 | sunny | g11 | 22-07-25 18:43:17 | 00:16:15 (975c.) |
| 73 | Лександр | g12 | 22-07-25 18:56:33 | 00:13:16 (796c.) | 74 | sunny | i12 | 22-07-25 19:52:30 | 00:55:57 (3357c.) |
| 75 | Лександр | l8 | 23-07-25 08:27:32 | 12:35:02 (45302c.) | 76 | sunny | k8 | 23-07-25 08:48:20 | 00:20:48 (1248c.) |
| 77 | Лександр | l6 | 23-07-25 13:38:31 | 04:50:11 (17411c.) | 78 | sunny | k7 | 23-07-25 14:56:55 | 01:18:24 (4704c.) |
| 79 | Лександр | l7 | 23-07-25 19:41:27 | 04:44:32 (17072c.) | 80 | sunny | l5 | 23-07-25 20:26:19 | 00:44:52 (2692c.) |
| 81 | Лександр | m11 | 23-07-25 20:30:06 | 00:03:47 (227c.) | 82 | sunny | k13 | 23-07-25 20:40:15 | 00:10:09 (609c.) |
| 83 | Лександр | l11 | 23-07-25 21:28:03 | 00:47:48 (2868c.) | 84 | sunny | j11 | 23-07-25 21:32:05 | 00:04:02 (242c.) |
| 85 | Лександр | h11 | 24-07-25 05:32:16 | 08:00:11 (28811c.) | 86 | sunny | k10 | 24-07-25 06:11:39 | 00:39:23 (2363c.) |
| 87 | Лександр | n11 | 24-07-25 08:42:21 | 02:30:42 (9042c.) | 88 | sunny | o11 | 24-07-25 09:05:12 | 00:22:51 (1371c.) |
| 89 | Лександр | h13 | 24-07-25 09:25:14 | 00:20:02 (1202c.) | 90 | sunny | m10 | 24-07-25 09:36:12 | 00:10:58 (658c.) |
| 91 | Лександр | n10 | 24-07-25 16:34:13 | 06:58:01 (25081c.) | 92 | sunny | l9 | 24-07-25 16:47:15 | 00:13:02 (782c.) |
| 93 | Лександр | m8 | 24-07-25 16:48:40 | 00:01:25 (85c.) | 94 | sunny | n9 | 24-07-25 16:49:39 | 00:00:59 (59c.) |
| 95 | Лександр | j9 | 24-07-25 16:53:54 | 00:04:15 (255c.) | 96 | sunny | i10 | 24-07-25 16:56:57 | 00:03:03 (183c.) |
| 97 | Лександр | k12 | 24-07-25 17:37:27 | 00:40:30 (2430c.) | 98 | sunny | i14 | 24-07-25 17:43:18 | 00:05:51 (351c.) |
| 99 | Лександр | k3 | 24-07-25 17:53:20 | 00:10:02 (602c.) | 100 | sunny | l2 | 24-07-25 18:03:45 | 00:10:25 (625c.) |
| 101 | Лександр | m6 | 24-07-25 18:08:07 | 00:04:22 (262c.) | 102 | sunny | k6 | 24-07-25 18:22:45 | 00:14:38 (878c.) |
| 103 | Лександр | k9 | 24-07-25 18:36:56 | 00:14:11 (851c.) | 104 | sunny | k5 | 24-07-25 22:02:05 | 03:25:09 (12309c.) |
| 105 | Лександр | k4 | 25-07-25 04:32:28 | 06:30:23 (23423c.) | 106 | sunny | m4 | 25-07-25 06:06:03 | 01:33:35 (5615c.) |
| 107 | Лександр | n3 | 25-07-25 09:03:20 | 02:57:17 (10637c.) | 108 | sunny | m5 | 25-07-25 10:08:24 | 01:05:04 (3904c.) |
| 109 | Лександр | n5 | 25-07-25 11:24:23 | 01:15:59 (4559c.) | 110 | sunny | n4 | 25-07-25 11:44:11 | 00:19:48 (1188c.) |
| 111 | Лександр | d3 | 25-07-25 12:47:10 | 01:02:59 (3779c.) | 112 | sunny | f3 | 25-07-25 13:38:17 | 00:51:07 (3067c.) |
| 113 | Лександр | c2 | 25-07-25 14:01:33 | 00:23:16 (1396c.) | 114 | sunny | b1 | 25-07-25 14:20:26 | 00:18:53 (1133c.) |
| 115 | Лександр | c6 | 25-07-25 14:42:02 | 00:21:36 (1296c.) | 116 | sunny | b5 | 25-07-25 14:56:53 | 00:14:51 (891c.) |
| 117 | Лександр | c3 | 25-07-25 15:24:11 | 00:27:18 (1638c.) | 118 | sunny | c4 | 25-07-25 15:27:13 | 00:03:02 (182c.) |
| 119 | Лександр | b3 | 25-07-25 15:36:10 | 00:08:57 (537c.) | 120 | sunny | a3 | 25-07-25 15:55:43 | 00:19:33 (1173c.) |
| 121 | Лександр | d2 | 25-07-25 17:35:19 | 01:39:36 (5976c.) | 122 | sunny | e1 | 25-07-25 19:18:37 | 01:43:18 (6198c.) |
| 123 | Лександр | f2 | 25-07-25 19:23:14 | 00:04:37 (277c.) | 124 | sunny | e2 | 25-07-25 19:28:57 | 00:05:43 (343c.) |
| 125 | Лександр | j3 | 25-07-25 19:46:47 | 00:17:50 (1070c.) | 126 | sunny | j5 | 25-07-25 19:52:33 | 00:05:46 (346c.) |
| 127 | Лександр | g2 | 25-07-25 22:47:59 | 02:55:26 (10526c.) | 128 | sunny | h2 | 26-07-25 06:42:59 | 07:55:00 (28500c.) |
| 129 | Лександр | m3 | 26-07-25 10:44:55 | 04:01:56 (14516c.) | 130 | sunny | l3 | 26-07-25 13:30:17 | 02:45:22 (9922c.) |
| 131 | Лександр | n14 | 26-07-25 13:56:49 | 00:26:32 (1592c.) | 132 | sunny | n13 | 26-07-25 13:58:18 | 00:01:29 (89c.) |
| 133 | Лександр | m13 | 26-07-25 13:59:02 | 00:00:44 (44c.) | 134 | sunny | m12 | 26-07-25 14:02:00 | 00:02:58 (178c.) |
| 135 | Лександр | l12 | 26-07-25 15:58:34 | 01:56:34 (6994c.) | 136 | sunny | o15 | 26-07-25 18:14:08 | 02:15:34 (8134c.) |
| 137 | Лександр | l14 | 26-07-25 18:17:41 | 00:03:33 (213c.) | 138 | sunny | l13 | 26-07-25 18:39:04 | 00:21:23 (1283c.) |
| 139 | Лександр | k14 | 26-07-25 18:43:29 | 00:04:25 (265c.) | 140 | sunny | m14 | 26-07-25 18:52:18 | 00:08:49 (529c.) |
| 141 | Лександр | c9 | 26-07-25 18:57:17 | 00:04:59 (299c.) | 142 | sunny | a7 | 26-07-25 19:16:13 | 00:18:56 (1136c.) |
| 143 | Лександр | b12 | 26-07-25 19:21:26 | 00:05:13 (313c.) | 144 | sunny | a12 | 26-07-25 20:58:57 | 01:37:31 (5851c.) |
| 145 | Лександр | f13 | 26-07-25 22:46:38 | 01:47:41 (6461c.) | 146 | sunny | g13 | 27-07-25 02:08:01 | 03:21:23 (12083c.) |
| 147 | Лександр | o5 | 27-07-25 12:04:19 | 09:56:18 (35778c.) | 148 | sunny | o6 | 27-07-25 12:41:57 | 00:37:38 (2258c.) |
| 149 | Лександр | n6 | 27-07-25 15:04:10 | 02:22:13 (8533c.) | 150 | sunny | m7 | 27-07-25 15:30:26 | 00:26:16 (1576c.) |
| 151 | Лександр | e15 | 27-07-25 17:58:06 | 02:27:40 (8860c.) | 152 | sunny | d15 | 27-07-25 18:19:47 | 00:21:41 (1301c.) |
| 153 | Лександр | a11 | 27-07-25 18:26:42 | 00:06:55 (415c.) | 154 | sunny | b13 | 27-07-25 18:29:24 | 00:02:42 (162c.) |
| 155 | Лександр | a8 | 27-07-25 18:33:07 | 00:03:43 (223c.) | 156 | sunny | l15 | 27-07-25 19:01:24 | 00:28:17 (1697c.) |
| 157 | Лександр | k15 | 27-07-25 19:02:47 | 00:01:23 (83c.) | 158 | sunny | j1 | 27-07-25 19:05:08 | 00:02:21 (141c.) |
| 159 | Лександр | l1 | 27-07-25 19:05:43 | 00:00:35 (35c.) | 160 | sunny | m2 | 27-07-25 19:07:28 | 00:01:45 (105c.) |
| 161 | Лександр | o2 | 27-07-25 19:13:28 | 00:06:00 (360c.) | 162 | sunny | o3 | 27-07-25 19:23:58 | 00:10:30 (630c.) |
| 163 | Лександр | d1 | 27-07-25 19:34:36 | 00:10:38 (638c.) | 164 | sunny | g1 | 28-07-25 06:31:10 | 10:56:34 (39394c.) |
| 165 | Лександр | h1 | 28-07-25 07:43:29 | 01:12:19 (4339c.) | 166 | sunny | o9 | 28-07-25 08:46:46 | 01:03:17 (3797c.) |
| 167 | Лександр | o12 | 28-07-25 10:16:25 | 01:29:39 (5379c.) | 168 | sunny | o10 | 28-07-25 12:23:07 | 02:06:42 (7602c.) |
| 169 | Лександр | h15 | 28-07-25 12:32:21 | 00:09:14 (554c.) | 170 | sunny | h14 | 28-07-25 13:45:48 | 01:13:27 (4407c.) |
| 171 | Лександр | a15 | 28-07-25 14:32:12 | 00:46:24 (2784c.) | 172 | sunny | c14 | 28-07-25 14:38:39 | 00:06:27 (387c.) |
| 173 | Лександр | b15 | 28-07-25 14:41:04 | 00:02:25 (145c.) | 174 | sunny | c15 | 28-07-25 14:58:47 | 00:17:43 (1063c.) |
| 175 | Лександр | f15 | 28-07-25 15:36:16 | 00:37:29 (2249c.) | 176 | sunny | g14 | 28-07-25 15:39:37 | 00:03:21 (201c.) |
| 177 | Лександр | i15 | 28-07-25 15:42:51 | 00:03:14 (194c.) | 178 | sunny | j15 | 28-07-25 15:57:51 | 00:15:00 (900c.) |
| 179 | Лександр | m15 | 28-07-25 17:14:37 | 01:16:46 (4606c.) | 180 | sunny | n15 | 28-07-25 17:20:50 | 00:06:13 (373c.) |
| 181 | Лександр | a14 | 28-07-25 17:22:54 | 00:02:04 (124c.) | 182 | sunny | a13 | 28-07-25 17:34:22 | 00:11:28 (688c.) |
| 183 | Лександр | b14 | 28-07-25 17:38:54 | 00:04:32 (272c.) | 184 | sunny | d14 | 28-07-25 17:55:53 | 00:16:59 (1019c.) |
| 185 | Лександр | o14 | 28-07-25 17:56:03 | 00:00:10 (10c.) | 186 | sunny | o13 | 28-07-25 20:20:24 | 02:24:21 (8661c.) |
| 187 | Лександр | d13 | 28-07-25 20:28:41 | 00:08:17 (497c.) | 188 | sunny | b11 | 28-07-25 21:01:21 | 00:32:40 (1960c.) |
| 189 | Лександр | j13 | 29-07-25 05:36:58 | 08:35:37 (30937c.) | 190 | sunny | h9 | 29-07-25 06:20:01 | 00:43:03 (2583c.) |
| 191 | Лександр | n12 | 29-07-25 07:56:56 | 01:36:55 (5815c.) | 192 | sunny | o8 | 29-07-25 08:11:28 | 00:14:32 (872c.) |
| 193 | Лександр | a10 | 29-07-25 09:07:58 | 00:56:30 (3390c.) | 194 | sunny | a9 | 29-07-25 09:45:59 | 00:38:01 (2281c.) |
| 195 | Лександр | d10 | 29-07-25 11:34:55 | 01:48:56 (6536c.) | 196 | sunny | d9 | 29-07-25 11:43:02 | 00:08:07 (487c.) |
| 197 | Лександр | i9 | 29-07-25 12:56:12 | 01:13:10 (4390c.) | 198 | sunny | m9 | 29-07-25 14:30:16 | 01:34:04 (5644c.) |
| 199 | Лександр | f8 | 29-07-25 15:56:31 | 01:26:15 (5175c.) | 200 | sunny | c5 | 29-07-25 17:46:40 | 01:50:09 (6609c.) |
| 201 | Лександр | n8 | 29-07-25 18:55:17 | 01:08:37 (4117c.) | 202 | sunny | n7 | 29-07-25 19:07:44 | 00:12:27 (747c.) |
| 203 | Лександр | b7 | 29-07-25 19:10:09 | 00:02:25 (145c.) | 204 | sunny | a6 | 29-07-25 19:20:11 | 00:10:02 (602c.) |
| 205 | Лександр | o7 | 29-07-25 19:30:24 | 00:10:13 (613c.) | 206 | sunny | o4 | 29-07-25 20:42:27 | 01:12:03 (4323c.) |
| 207 | Лександр | j6 | 29-07-25 20:43:39 | 00:01:12 (72c.) | 208 | sunny | l4 | 29-07-25 21:12:27 | 00:28:48 (1728c.) |
| 209 | Лександр | a4 | 29-07-25 21:16:33 | 00:04:06 (246c.) | 210 | sunny | b4 | 30-07-25 01:28:26 | 04:11:53 (15113c.) |
| 211 | Лександр | d4 | 30-07-25 05:25:15 | 03:56:49 (14209c.) | 212 | sunny | b2 | 30-07-25 06:48:20 | 01:23:05 (4985c.) |
| 213 | Лександр | h3 | 30-07-25 10:21:04 | 03:32:44 (12764c.) | 214 | sunny | i2 | 30-07-25 12:01:16 | 01:40:12 (6012c.) |
| 215 | Лександр | a2 | 30-07-25 12:07:36 | 00:06:20 (380c.) | 216 | sunny | k2 | 30-07-25 12:28:59 | 00:21:23 (1283c.) |
| 217 | Лександр | n2 | 30-07-25 13:15:35 | 00:46:36 (2796c.) | 218 | sunny | m1 | 30-07-25 13:33:53 | 00:18:18 (1098c.) |
| 219 | Лександр | a1 | 30-07-25 13:58:05 | 00:24:12 (1452c.) | 220 | sunny | c1 | 30-07-25 14:03:55 | 00:05:50 (350c.) |
| 221 | Лександр | f1 | 30-07-25 14:33:20 | 00:29:25 (1765c.) | 222 | sunny | i1 | 30-07-25 14:35:57 | 00:02:37 (157c.) |
| 223 | Лександр | k1 | 30-07-25 15:06:22 | 00:30:25 (1825c.) | 224 | sunny | n1 | 30-07-25 16:57:29 | 01:51:07 (6667c.) |
| 225 | Лександр | o1 | 30-07-25 18:22:04 | 01:24:35 (5075c.) |
Время, потраченное вторым игроком 168:47:38 (607658c.)

