Кубок Рэндзю 2024 (рэндзю соосырв-8) (игра №61569)
Рэндзю (Соосырв-8): 7 д. на ход
![]() |
![]() |
Rita Rioli | |
Рейтинг | Время |
1671 |
![]() |
![]() |
Owen | |
Рейтинг | Время |
2065 |
|
1. | h8 | 2. | h9 |
3. | h7 | 4. | h6 |
5. | h10 | 6. | i6 |
7. | g10 | 8. | i10 |
9. | g8 | 10. | f8 |
11. | g7 | 12. | g6 |
13. | f6 | 14. | i9 |
15. | i7 | 16. | j6 |
17. | k6 | 18. | f7 |
19. | e8 | 20. | e10 |
21. | d7 | 22. | f9 |
23. | g9 | 24. | g11 |
25. | e5 | 26. | d4 |
27. | e7 | 28. | e6 |
29. | d8 | 30. | c9 |
31. | d9 | 32. | d6 |
33. | d5 | 34. | f5 |
35. | e11 | 36. | f10 |
37. | f11 | 38. | d11 |
39. | c10 | 40. | k8 |
41. | j7 | 42. | k7 |
43. | j9 | 44. | i11 |
45. | i13 | 46. | k11 |
47. | j11 | 48. | l8 |
49. | h4 | 50. | g5 |
51. | m9 | 52. | k9 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Owen | h8 | 26-02-25 10:16:14 | 334:26:02 (1203962c.) | 2 | Owen | h9 | 26-02-25 10:16:17 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Owen | h7 | 26-02-25 10:16:19 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Rita Rioli | h6 | 26-02-25 11:03:36 | 00:47:17 (2837c.) |
5 | Owen | swap | 27-02-25 10:22:42 | 23:19:06 (83946c.) | 6 | Rita Rioli | h6 | 27-02-25 11:22:10 | 00:59:28 (3568c.) |
7 | Owen | i6 | 27-02-25 20:29:40 | 09:07:30 (32850c.) | 8 | Rita Rioli | g10 | 28-02-25 05:42:24 | 09:12:44 (33164c.) |
9 | Owen | i10 | 05-03-25 23:00:37 | 137:18:13 (494293c.) | 10 | Rita Rioli | g8 | 07-03-25 08:25:53 | 33:25:16 (120316c.) |
11 | Owen | f8 | 07-03-25 08:56:54 | 00:31:01 (1861c.) | 12 | Rita Rioli | g7 | 07-03-25 10:11:32 | 01:14:38 (4478c.) |
13 | Owen | g6 | 08-03-25 09:48:12 | 23:36:40 (85000c.) | 14 | Rita Rioli | f6 | 09-03-25 10:38:49 | 24:50:37 (89437c.) |
15 | Owen | i9 | 09-03-25 11:10:16 | 00:31:27 (1887c.) | 16 | Rita Rioli | i7 | 09-03-25 16:31:16 | 05:21:00 (19260c.) |
17 | Owen | j6 | 09-03-25 21:06:19 | 04:35:03 (16503c.) | 18 | Rita Rioli | k6 | 10-03-25 04:47:36 | 07:41:17 (27677c.) |
19 | Owen | f7 | 10-03-25 10:59:58 | 06:12:22 (22342c.) | 20 | Rita Rioli | e8 | 12-03-25 08:16:05 | 45:16:07 (162967c.) |
21 | Owen | e10 | 14-03-25 11:48:41 | 51:32:36 (185556c.) | 22 | Rita Rioli | d7 | 16-03-25 10:19:21 | 46:30:40 (167440c.) |
23 | Owen | f9 | 16-03-25 17:48:41 | 07:29:20 (26960c.) | 24 | Rita Rioli | g9 | 16-03-25 18:35:54 | 00:47:13 (2833c.) |
25 | Owen | g11 | 16-03-25 18:37:34 | 00:01:40 (100c.) | 26 | Rita Rioli | e5 | 19-03-25 08:58:22 | 62:20:48 (224448c.) |
27 | Owen | d4 | 19-03-25 09:05:12 | 00:06:50 (410c.) | 28 | Rita Rioli | e7 | 19-03-25 09:07:51 | 00:02:39 (159c.) |
29 | Owen | e6 | 19-03-25 09:25:02 | 00:17:11 (1031c.) | 30 | Rita Rioli | d8 | 19-03-25 12:01:58 | 02:36:56 (9416c.) |
31 | Owen | c9 | 19-03-25 13:58:15 | 01:56:17 (6977c.) | 32 | Rita Rioli | d9 | 19-03-25 15:49:05 | 01:50:50 (6650c.) |
33 | Owen | d6 | 19-03-25 19:27:18 | 03:38:13 (13093c.) | 34 | Rita Rioli | d5 | 20-03-25 05:30:28 | 10:03:10 (36190c.) |
35 | Owen | f5 | 21-03-25 10:22:13 | 28:51:45 (103905c.) | 36 | Rita Rioli | e11 | 22-03-25 11:54:24 | 25:32:11 (91931c.) |
37 | Owen | f10 | 24-03-25 00:58:17 | 37:03:53 (133433c.) | 38 | Rita Rioli | f11 | 24-03-25 06:27:38 | 05:29:21 (19761c.) |
39 | Owen | d11 | 24-03-25 17:10:25 | 10:42:47 (38567c.) | 40 | Rita Rioli | c10 | 25-03-25 00:30:11 | 07:19:46 (26386c.) |
41 | Owen | k8 | 29-03-25 22:43:54 | 118:13:43 (425623c.) | 42 | Rita Rioli | j7 | 30-03-25 08:06:26 | 09:22:32 (33752c.) |
43 | Owen | k7 | 31-03-25 12:48:27 | 28:42:01 (103321c.) | 44 | Rita Rioli | j9 | 31-03-25 14:02:01 | 01:13:34 (4414c.) |
45 | Owen | i11 | 31-03-25 21:11:00 | 07:08:59 (25739c.) | 46 | Rita Rioli | i13 | 01-04-25 10:13:20 | 13:02:20 (46940c.) |
47 | Owen | k11 | 02-04-25 11:37:14 | 25:23:54 (91434c.) | 48 | Rita Rioli | j11 | 03-04-25 12:46:36 | 25:09:22 (90562c.) |
49 | Owen | l8 | 04-04-25 00:11:10 | 11:24:34 (41074c.) | 50 | Rita Rioli | h4 | 04-04-25 05:18:39 | 05:07:29 (18449c.) |
51 | Owen | g5 | 04-04-25 09:44:23 | 04:25:44 (15944c.) | 52 | Rita Rioli | m9 | 04-04-25 12:37:03 | 02:52:40 (10360c.) |
53 | Owen | k9 | 04-04-25 12:40:11 | 00:03:08 (188c.) |
Время, потраченное вторым игроком 348:09:58 (1253398c.)