Автопилот №236 (игра №60643)
Гомоку (swap2): 5 д. на ход
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | e13 | 10-10-24 21:17:04 | 29:36:25 (106585c.) | 2 | kpotnn | c12 | 10-10-24 21:17:06 | 00:00:02 (2c.) |
3 | kpotnn | c10 | 10-10-24 21:17:17 | 00:00:11 (11c.) | 4 | Лександр | f10 | 11-10-24 05:41:57 | 08:24:40 (30280c.) |
5 | kpotnn | d11 | 13-10-24 20:36:10 | 62:54:13 (226453c.) | 6 | Лександр | f13 | 14-10-24 05:26:57 | 08:50:47 (31847c.) |
7 | kpotnn | g11 | 14-10-24 05:31:08 | 00:04:11 (251c.) | 8 | Лександр | e11 | 14-10-24 06:57:52 | 01:26:44 (5204c.) |
9 | kpotnn | f12 | 14-10-24 13:21:19 | 06:23:27 (23007c.) | 10 | Лександр | d14 | 14-10-24 14:46:11 | 01:24:52 (5092c.) |
11 | kpotnn | h10 | 14-10-24 14:48:38 | 00:02:27 (147c.) | 12 | Лександр | i9 | 14-10-24 15:09:25 | 00:20:47 (1247c.) |
13 | kpotnn | g9 | 14-10-24 15:40:58 | 00:31:33 (1893c.) | 14 | Лександр | f8 | 14-10-24 16:21:55 | 00:40:57 (2457c.) |
15 | kpotnn | i11 | 14-10-24 16:52:37 | 00:30:42 (1842c.) | 16 | Лександр | h11 | 14-10-24 17:00:29 | 00:07:52 (472c.) |
17 | kpotnn | f7 | 14-10-24 20:18:32 | 03:18:03 (11883c.) | 18 | Лександр | e8 | 15-10-24 04:43:40 | 08:25:08 (30308c.) |
19 | kpotnn | g8 | 15-10-24 19:59:27 | 15:15:47 (54947c.) | 20 | Лександр | g10 | 16-10-24 05:43:59 | 09:44:32 (35072c.) |
21 | kpotnn | f9 | 16-10-24 21:14:30 | 15:30:31 (55831c.) | 22 | Лександр | h7 | 16-10-24 21:19:17 | 00:04:47 (287c.) |
23 | kpotnn | e6 | 20-10-24 19:30:42 | 94:11:25 (339085c.) | 24 | Лександр | d5 | 20-10-24 20:04:11 | 00:33:29 (2009c.) |
25 | kpotnn | d7 | 20-10-24 20:05:26 | 00:01:15 (75c.) | 26 | Лександр | e9 | 20-10-24 20:25:43 | 00:20:17 (1217c.) |
27 | kpotnn | e10 | 22-10-24 23:03:11 | 50:37:28 (182248c.) | 28 | Лександр | c7 | 23-10-24 05:23:24 | 06:20:13 (22813c.) |
29 | kpotnn | c8 | 24-10-24 18:50:05 | 37:26:41 (134801c.) | 30 | Лександр | f5 | 24-10-24 19:34:41 | 00:44:36 (2676c.) |
31 | kpotnn | d9 | 25-10-24 21:03:57 | 25:29:16 (91756c.) | 32 | Лександр | d8 | 26-10-24 10:16:31 | 13:12:34 (47554c.) |
33 | kpotnn | b6 | 26-10-24 17:52:59 | 07:36:28 (27388c.) | 34 | Лександр | b7 | 26-10-24 18:13:21 | 00:20:22 (1222c.) |
35 | kpotnn | b9 | 26-10-24 19:50:29 | 01:37:08 (5828c.) | 36 | Лександр | a10 | 26-10-24 19:51:53 | 00:01:24 (84c.) |
37 | kpotnn | e12 | 26-10-24 19:53:52 | 00:01:59 (119c.) | 38 | Лександр | a8 | 26-10-24 19:57:07 | 00:03:15 (195c.) |
39 | kpotnn | g12 | 26-10-24 21:46:59 | 01:49:52 (6592c.) | 40 | Лександр | f11 | 27-10-24 04:24:51 | 06:37:52 (23872c.) |
41 | kpotnn | h12 | 27-10-24 06:19:03 | 01:54:12 (6852c.) |
Время, потраченное вторым игроком 67:45:10 (243910c.)