Высшая лига 12-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) (игра №59945)
Гомоку (swap2): 7 д. на ход
![]() |
![]() |
Степан Песков | |
Рейтинг | Время |
1943 |
![]() |
![]() |
Owen | |
Рейтинг | Время |
2054 |
Победа белых
|
1. | b12 | 2. | c12 |
3. | b9 | 4. | e9 |
5. | e8 | 6. | f7 |
7. | g7 | 8. | h8 |
9. | d11 | 10. | e12 |
11. | d8 | 12. | c8 |
13. | e11 | 14. | b11 |
15. | h10 | 16. | g9 |
17. | f9 | 18. | f11 |
19. | g10 | 20. | h11 |
21. | i10 | 22. | j10 |
23. | g5 | 24. | g6 |
25. | i7 | 26. | j8 |
27. | j7 | 28. | h7 |
29. | i8 | 30. | i6 |
31. | f6 | 32. | e7 |
33. | h6 | 34. | i5 |
35. | h4 | 36. | f4 |
37. | i11 | 38. | i9 |
39. | k6 | 40. | h9 |
41. | k4 | 42. | d13 |
43. | e14 | 44. | c10 |
45. | c9 | 46. | e10 |
47. | d9 | 48. | d10 |
49. | f10 | 50. | g12 |
51. | f12 | 52. | k10 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Степан Песков | b12 | 23-06-24 04:26:49 | 47:07:59 (169679c.) | 2 | Степан Песков | c12 | 23-06-24 04:26:52 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Степан Песков | b9 | 23-06-24 04:26:55 | 00:00:03 (3c.) | 4 | Owen | e9 | 25-06-24 12:30:22 | 56:03:27 (201807c.) |
5 | Степан Песков | e8 | 29-06-24 07:39:08 | 91:08:46 (328126c.) | 6 | Owen | f7 | 02-07-24 21:22:48 | 85:43:40 (308620c.) |
7 | Степан Песков | g7 | 05-07-24 06:34:34 | 57:11:46 (205906c.) | 8 | Owen | h8 | 09-07-24 23:45:54 | 113:11:20 (407480c.) |
9 | Степан Песков | d11 | 10-07-24 16:58:09 | 17:12:15 (61935c.) | 10 | Owen | e12 | 17-07-24 08:28:34 | 159:30:25 (574225c.) |
11 | Степан Песков | d8 | 21-07-24 12:38:19 | 100:09:45 (360585c.) | 12 | Owen | c8 | 26-07-24 13:05:23 | 120:27:04 (433624c.) |
13 | Степан Песков | e11 | 27-07-24 06:19:14 | 17:13:51 (62031c.) | 14 | Owen | b11 | 01-08-24 20:03:18 | 133:44:04 (481444c.) |
15 | Степан Песков | h10 | 04-08-24 08:02:09 | 59:58:51 (215931c.) | 16 | Owen | g9 | 20-08-24 13:25:39 | 389:23:30 (1401810c.) |
17 | Степан Песков | f9 | 23-08-24 06:39:04 | 65:13:25 (234805c.) | 18 | Owen | f11 | 29-08-24 04:53:57 | 142:14:53 (512093c.) |
19 | Степан Песков | g10 | 30-08-24 10:04:41 | 29:10:44 (105044c.) | 20 | Owen | h11 | 05-09-24 10:34:13 | 144:29:32 (520172c.) |
21 | Степан Песков | i10 | 06-09-24 05:37:47 | 19:03:34 (68614c.) | 22 | Owen | j10 | 07-09-24 06:57:50 | 25:20:03 (91203c.) |
23 | Степан Песков | g5 | 07-09-24 08:32:24 | 01:34:34 (5674c.) | 24 | Owen | g6 | 13-09-24 13:31:29 | 148:59:05 (536345c.) |
25 | Степан Песков | i7 | 19-09-24 06:43:17 | 137:11:48 (493908c.) | 26 | Owen | j8 | 26-09-24 00:21:32 | 161:38:15 (581895c.) |
27 | Степан Песков | j7 | 26-09-24 01:48:32 | 01:27:00 (5220c.) | 28 | Owen | h7 | 02-10-24 09:30:08 | 151:41:36 (546096c.) |
29 | Степан Песков | i8 | 02-10-24 16:01:39 | 06:31:31 (23491c.) | 30 | Owen | i6 | 02-10-24 22:29:53 | 06:28:14 (23294c.) |
31 | Степан Песков | f6 | 08-10-24 09:17:11 | 130:47:18 (470838c.) | 32 | Owen | e7 | 14-10-24 20:45:58 | 155:28:47 (559727c.) |
33 | Степан Песков | h6 | 20-10-24 06:57:04 | 130:11:06 (468666c.) | 34 | Owen | i5 | 27-10-24 00:58:34 | 162:01:30 (583290c.) |
35 | Степан Песков | h4 | 02-11-24 16:38:56 | 159:40:22 (574822c.) | 36 | Owen | f4 | 14-11-24 19:07:14 | 290:28:18 (1045698c.) |
37 | Степан Песков | i11 | 17-11-24 18:25:01 | 71:17:47 (256667c.) | 38 | Owen | i9 | 17-11-24 22:48:04 | 04:23:03 (15783c.) |
39 | Степан Песков | k6 | 18-11-24 04:03:48 | 05:15:44 (18944c.) | 40 | Owen | h9 | 18-11-24 09:01:26 | 04:57:38 (17858c.) |
41 | Степан Песков | k4 | 18-11-24 18:22:45 | 09:21:19 (33679c.) | 42 | Owen | d13 | 24-11-24 20:57:43 | 146:34:58 (527698c.) |
43 | Степан Песков | e14 | 25-11-24 07:13:31 | 10:15:48 (36948c.) | 44 | Owen | c10 | 29-11-24 00:58:00 | 89:44:29 (323069c.) |
45 | Степан Песков | c9 | 29-11-24 19:35:35 | 18:37:35 (67055c.) | 46 | Owen | e10 | 02-12-24 00:11:27 | 52:35:52 (189352c.) |
47 | Степан Песков | d9 | 02-12-24 10:46:11 | 10:34:44 (38084c.) | 48 | Owen | d10 | 02-12-24 12:13:36 | 01:27:25 (5245c.) |
49 | Степан Песков | f10 | 02-12-24 15:14:54 | 03:01:18 (10878c.) | 50 | Owen | g12 | 09-12-24 06:08:39 | 158:53:45 (572025c.) |
51 | Степан Песков | f12 | 14-12-24 11:52:21 | 125:43:42 (452622c.) | 52 | Owen | k10 | 19-12-24 23:12:12 | 131:19:51 (472791c.) |
Время, потраченное вторым игроком 3036:50:47 (10932647c.)