Noname (game №59649)
Renju (lot): 3 d. to turn (without rating)
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Rating | Time |
1291 |
![]() |
![]() |
Екатерина Соломатина | |
Rating | Time |
1424 |
Black win
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Екатерина Соломатина | g9 | 17-04-24 16:13:45 | 00:00:19 (19c.) | 2 | Andrew Marshall | j9 | 17-04-24 17:53:27 | 01:39:42 (5982c.) |
3 | Екатерина Соломатина | i8 | 17-04-24 18:26:15 | 00:32:48 (1968c.) | 4 | Andrew Marshall | i6 | 17-04-24 18:51:16 | 00:25:01 (1501c.) |
5 | Екатерина Соломатина | k6 | 17-04-24 19:11:02 | 00:19:46 (1186c.) | 6 | Andrew Marshall | j7 | 17-04-24 19:31:35 | 00:20:33 (1233c.) |
7 | Екатерина Соломатина | j8 | 17-04-24 19:44:10 | 00:12:35 (755c.) | 8 | Andrew Marshall | h5 | 17-04-24 19:46:44 | 00:02:34 (154c.) |
9 | Екатерина Соломатина | k8 | 17-04-24 20:20:19 | 00:33:35 (2015c.) | 10 | Andrew Marshall | h7 | 18-04-24 04:33:09 | 08:12:50 (29570c.) |
11 | Екатерина Соломатина | h4 | 18-04-24 07:15:58 | 02:42:49 (9769c.) | 12 | Andrew Marshall | j5 | 18-04-24 07:57:39 | 00:41:41 (2501c.) |
13 | Екатерина Соломатина | f9 | 18-04-24 08:37:22 | 00:39:43 (2383c.) | 14 | Andrew Marshall | e9 | 18-04-24 10:55:37 | 02:18:15 (8295c.) |
Время, потраченное вторым игроком 13:40:36 (49236c.)