Noname (игра №59590)
Рэндзю (жребий): 3 д. на ход (без рейтинга)
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Рейтинг | Время |
1291 |
![]() |
![]() |
Екатерина Соломатина | |
Рейтинг | Время |
1424 |
Победа черных
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Екатерина Соломатина | j11 | 31-03-24 12:31:48 | 00:00:27 (27c.) | 2 | Andrew Marshall | j8 | 31-03-24 16:52:29 | 04:20:41 (15641c.) |
3 | Екатерина Соломатина | i10 | 31-03-24 18:28:25 | 01:35:56 (5756c.) | 4 | Andrew Marshall | g8 | 01-04-24 05:02:52 | 10:34:27 (38067c.) |
5 | Екатерина Соломатина | k8 | 01-04-24 06:22:12 | 01:19:20 (4760c.) | 6 | Andrew Marshall | h11 | 01-04-24 06:51:45 | 00:29:33 (1773c.) |
7 | Екатерина Соломатина | i8 | 01-04-24 06:58:59 | 00:07:14 (434c.) | 8 | Andrew Marshall | i7 | 01-04-24 07:54:22 | 00:55:23 (3323c.) |
9 | Екатерина Соломатина | h6 | 01-04-24 07:57:19 | 00:02:57 (177c.) | 10 | Andrew Marshall | g9 | 01-04-24 07:58:24 | 00:01:05 (65c.) |
11 | Екатерина Соломатина | f10 | 01-04-24 08:35:41 | 00:37:17 (2237c.) | 12 | Andrew Marshall | g10 | 01-04-24 08:39:56 | 00:04:15 (255c.) |
Время, потраченное вторым игроком 16:25:24 (59124c.)