Noname (игра №59514)
Про-гомоку: 3 д. на ход
![]() |
![]() |
valentin612 | |
Рейтинг | Время |
1068 |
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Рейтинг | Время |
1712 |
Победа белых
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | valentin612 | h8 | 30-03-24 11:02:03 | 03:17:37 (11857c.) | 2 | Andrew Marshall | h9 | 30-03-24 14:10:31 | 03:08:28 (11308c.) |
3 | valentin612 | h5 | 30-03-24 16:49:38 | 02:39:07 (9547c.) | 4 | Andrew Marshall | f9 | 30-03-24 17:14:16 | 00:24:38 (1478c.) |
5 | valentin612 | g7 | 30-03-24 17:45:23 | 00:31:07 (1867c.) | 6 | Andrew Marshall | g10 | 30-03-24 20:31:59 | 02:46:36 (9996c.) |
7 | valentin612 | i9 | 31-03-24 12:09:43 | 15:37:44 (56264c.) | 8 | Andrew Marshall | f6 | 31-03-24 14:26:56 | 02:17:13 (8233c.) |
9 | valentin612 | i8 | 31-03-24 16:42:16 | 02:15:20 (8120c.) | 10 | Andrew Marshall | e8 | 31-03-24 16:47:16 | 00:05:00 (300c.) |
11 | valentin612 | j10 | 31-03-24 17:19:38 | 00:32:22 (1942c.) | 12 | Andrew Marshall | k11 | 01-04-24 05:02:29 | 11:42:51 (42171c.) |
13 | valentin612 | h11 | 01-04-24 07:36:14 | 02:33:45 (9225c.) | 14 | Andrew Marshall | e6 | 01-04-24 07:50:25 | 00:14:11 (851c.) |
15 | valentin612 | d7 | 01-04-24 09:10:21 | 01:19:56 (4796c.) | 16 | Andrew Marshall | f7 | 01-04-24 09:54:02 | 00:43:41 (2621c.) |
17 | valentin612 | f8 | 01-04-24 11:54:10 | 02:00:08 (7208c.) | 18 | Andrew Marshall | g8 | 01-04-24 12:01:14 | 00:07:04 (424c.) |
Время, потраченное вторым игроком 21:29:42 (77382c.)