Медленный газ 2024 (game №59154)
Gomoku (swap2): 30 d. to turn
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Rating | Time |
1712 |
![]() |
![]() |
kpotnn | |
Rating | Time |
1551 |
Black win
|
Color change (swap):
Andrew Marshall | on 3 turn |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | l13 | 09-02-24 19:53:20 | 34:09:02 (122942c.) | 2 | kpotnn | m11 | 09-02-24 19:53:24 | 00:00:04 (4c.) |
3 | kpotnn | m10 | 09-02-24 19:53:26 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Andrew Marshall | swap | 17-02-24 11:54:48 | 184:01:22 (662482c.) |
5 | kpotnn | k10 | 17-02-24 17:06:33 | 05:11:45 (18705c.) | 6 | Andrew Marshall | k9 | 18-02-24 13:09:32 | 20:02:59 (72179c.) |
7 | kpotnn | j11 | 18-02-24 13:16:41 | 00:07:09 (429c.) | 8 | Andrew Marshall | l9 | 18-02-24 13:21:36 | 00:04:55 (295c.) |
9 | kpotnn | k8 | 23-02-24 15:14:49 | 121:53:13 (438793c.) | 10 | Andrew Marshall | l11 | 23-02-24 17:33:38 | 02:18:49 (8329c.) |
11 | kpotnn | k12 | 23-02-24 17:35:17 | 00:01:39 (99c.) | 12 | Andrew Marshall | j10 | 23-02-24 17:49:00 | 00:13:43 (823c.) |
13 | kpotnn | l10 | 23-02-24 17:51:22 | 00:02:22 (142c.) | 14 | Andrew Marshall | l8 | 23-02-24 17:56:07 | 00:04:45 (285c.) |
15 | kpotnn | i11 | 23-02-24 18:08:37 | 00:12:30 (750c.) | 16 | Andrew Marshall | m9 | 23-02-24 18:11:56 | 00:03:19 (199c.) |
17 | kpotnn | j9 | 23-02-24 18:23:36 | 00:11:40 (700c.) | 18 | Andrew Marshall | m7 | 23-02-24 18:42:44 | 00:19:08 (1148c.) |
19 | kpotnn | n6 | 23-02-24 18:45:33 | 00:02:49 (169c.) | 20 | Andrew Marshall | l7 | 23-02-24 18:55:37 | 00:10:04 (604c.) |
21 | kpotnn | k7 | 23-02-24 19:00:52 | 00:05:15 (315c.) | 22 | Andrew Marshall | n9 | 24-02-24 07:03:26 | 12:02:34 (43354c.) |
23 | kpotnn | m8 | 24-02-24 07:41:41 | 00:38:15 (2295c.) | 24 | Andrew Marshall | o9 | 24-02-24 07:50:25 | 00:08:44 (524c.) |
Время, потраченное вторым игроком 219:30:26 (790226c.)