Медленный газ 2024 (игра №59140)
Гомоку (swap2): 30 д. на ход
|
1. | l3 | 2. | m5 |
3. | m6 | 4. | k4 |
5. | k5 | 6. | j6 |
7. | k7 | 8. | k8 |
9. | l6 | 10. | j4 |
11. | j7 | 12. | h6 |
13. | i4 | 14. | l7 |
15. | h7 | 16. | i7 |
17. | g6 | 18. | f5 |
19. | h5 | 20. | j3 |
21. | f7 | 22. | e8 |
23. | g7 | 24. | g9 |
25. | f9 | 26. | g8 |
27. | f8 | 28. | f10 |
29. | h8 | 30. | i9 |
31. | g5 | 32. | i5 |
33. | g4 | 34. | g3 |
35. | j2 | 36. | i8 |
37. | i6 | 38. | f3 |
39. | h4 | 40. | i3 |
41. | h3 | 42. | i10 |
43. | i11 | 44. | h10 |
45. | g10 | 46. | g11 |
47. | f12 | 48. | h12 |
49. | i13 | 50. | h11 |
51. | j9 | 52. | h13 |
53. | h14 | 54. | h9 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | l3 | 09-02-24 21:06:12 | 35:21:54 (127314c.) | 2 | kpotnn | m5 | 09-02-24 21:06:15 | 00:00:03 (3c.) |
3 | kpotnn | m6 | 09-02-24 21:06:18 | 00:00:03 (3c.) | 4 | Ostrog | k4 | 27-02-24 20:49:32 | 431:43:14 (1554194c.) |
5 | kpotnn | k5 | 27-02-24 21:23:57 | 00:34:25 (2065c.) | 6 | Ostrog | j6 | 10-03-24 14:08:46 | 280:44:49 (1010689c.) |
7 | kpotnn | k7 | 10-03-24 15:52:43 | 01:43:57 (6237c.) | 8 | Ostrog | k8 | 10-03-24 19:58:04 | 04:05:21 (14721c.) |
9 | kpotnn | l6 | 10-03-24 21:25:33 | 01:27:29 (5249c.) | 10 | Ostrog | j4 | 29-03-24 13:17:29 | 447:51:56 (1612316c.) |
11 | kpotnn | j7 | 29-03-24 21:15:23 | 07:57:54 (28674c.) | 12 | Ostrog | h6 | 24-04-24 15:21:08 | 618:05:45 (2225145c.) |
13 | kpotnn | i4 | 29-04-24 07:15:28 | 111:54:20 (402860c.) | 14 | Ostrog | l7 | 13-05-24 12:34:41 | 341:19:13 (1228753c.) |
15 | kpotnn | h7 | 13-05-24 12:47:26 | 00:12:45 (765c.) | 16 | Ostrog | i7 | 25-05-24 17:14:05 | 292:26:39 (1052799c.) |
17 | kpotnn | g6 | 26-05-24 09:24:13 | 16:10:08 (58208c.) | 18 | Ostrog | f5 | 13-06-24 09:22:14 | 431:58:01 (1555081c.) |
19 | kpotnn | h5 | 13-06-24 19:32:35 | 10:10:21 (36621c.) | 20 | Ostrog | j3 | 13-06-24 20:06:55 | 00:34:20 (2060c.) |
21 | kpotnn | f7 | 13-06-24 21:38:57 | 01:32:02 (5522c.) | 22 | Ostrog | e8 | 14-06-24 08:20:35 | 10:41:38 (38498c.) |
23 | kpotnn | g7 | 14-06-24 19:13:28 | 10:52:53 (39173c.) | 24 | Ostrog | g9 | 17-06-24 12:29:07 | 65:15:39 (234939c.) |
25 | kpotnn | f9 | 17-06-24 19:05:37 | 06:36:30 (23790c.) | 26 | Ostrog | g8 | 26-06-24 13:08:39 | 210:03:02 (756182c.) |
27 | kpotnn | f8 | 09-07-24 20:43:13 | 319:34:34 (1150474c.) | 28 | Ostrog | f10 | 10-07-24 14:57:13 | 18:14:00 (65640c.) |
29 | kpotnn | h8 | 13-07-24 21:32:38 | 78:35:25 (282925c.) | 30 | Ostrog | i9 | 20-07-24 11:25:13 | 157:52:35 (568355c.) |
31 | kpotnn | g5 | 17-08-24 18:38:37 | 679:13:24 (2445204c.) | 32 | Ostrog | i5 | 04-09-24 18:43:31 | 432:04:54 (1555494c.) |
33 | kpotnn | g4 | 03-10-24 18:36:08 | 695:52:37 (2505157c.) | 34 | Ostrog | g3 | 03-10-24 18:56:44 | 00:20:36 (1236c.) |
35 | kpotnn | j2 | 20-10-24 06:20:08 | 395:23:24 (1423404c.) | 36 | Ostrog | i8 | 20-10-24 07:52:26 | 01:32:18 (5538c.) |
37 | kpotnn | i6 | 20-10-24 19:21:37 | 11:29:11 (41351c.) | 38 | Ostrog | f3 | 20-10-24 19:44:14 | 00:22:37 (1357c.) |
39 | kpotnn | h4 | 20-10-24 20:04:21 | 00:20:07 (1207c.) | 40 | Ostrog | i3 | 20-10-24 20:28:45 | 00:24:24 (1464c.) |
41 | kpotnn | h3 | 21-10-24 20:00:37 | 23:31:52 (84712c.) | 42 | Ostrog | i10 | 22-10-24 13:18:20 | 17:17:43 (62263c.) |
43 | kpotnn | i11 | 22-10-24 20:04:50 | 06:46:30 (24390c.) | 44 | Ostrog | h10 | 23-10-24 14:44:24 | 18:39:34 (67174c.) |
45 | kpotnn | g10 | 23-10-24 21:39:35 | 06:55:11 (24911c.) | 46 | Ostrog | g11 | 24-10-24 10:33:54 | 12:54:19 (46459c.) |
47 | kpotnn | f12 | 24-10-24 18:52:00 | 08:18:06 (29886c.) | 48 | Ostrog | h12 | 25-10-24 12:04:35 | 17:12:35 (61955c.) |
49 | kpotnn | i13 | 25-10-24 19:23:51 | 07:19:16 (26356c.) | 50 | Ostrog | h11 | 25-10-24 19:44:44 | 00:20:53 (1253c.) |
51 | kpotnn | j9 | 25-10-24 21:05:40 | 01:20:56 (4856c.) | 52 | Ostrog | h13 | 26-10-24 07:49:34 | 10:43:54 (38634c.) |
53 | kpotnn | h14 | 26-10-24 14:45:34 | 06:56:00 (24960c.) | 54 | Ostrog | h9 | 26-10-24 15:03:52 | 00:18:18 (1098c.) |
Время, потраченное вторым игроком 3823:08:20 (13763300c.)