Без названия (игра №58918)

Гомоку (swap2): 30 д. на ход (адванс)
Andrew Marshall
Andrew Marshall
Рейтинг Время
1220
ustas45
Рейтинг Время
1306
Победа черных
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.g2 2.h3
 3.i2 4.g5
 5.i5 6.j4
 7.f4 8.i3
 9.h4 10.k5
 11.h2 12.f2
 13.e4 14.g4
 15.g6 16.f3
 17.j3 18.f5
 19.l6 20.e5
 21.d5 22.d4
 23.c5 24.j8
 25.j7 26.h5
 27.i6 28.f6
 29.g7 30.i7
 31.k9 32.j6
 33.h8 34.f8
 35.i9 36.b5
 37.d3 38.k4
 39.l4 40.b4
 41.b6 42.d1
 43.e2 44.d8
 45.e6 46.g9
 47.i11 48.a15
 49.j10 50.b15
 51.k11
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Andrew Marshallg215-01-24 11:20:1500:03:03 (183c.)2 Andrew Marshallh315-01-24 11:20:1800:00:03 (3c.)
3 Andrew Marshalli215-01-24 11:20:2100:00:03 (3c.)4 ustas45g518-01-24 19:57:2080:36:59 (290219c.)
5 Andrew Marshalli519-01-24 03:53:0607:55:46 (28546c.)6 ustas45j420-01-24 19:41:0639:48:00 (143280c.)
7 Andrew Marshallf420-01-24 20:21:1100:40:05 (2405c.)8 ustas45i322-01-24 17:58:3845:37:27 (164247c.)
9 Andrew Marshallh423-01-24 01:16:0407:17:26 (26246c.)10 ustas45k523-01-24 19:52:0718:36:03 (66963c.)
11 Andrew Marshallh224-01-24 05:22:3309:30:26 (34226c.)12 ustas45f224-01-24 18:10:1312:47:40 (46060c.)
13 Andrew Marshalle424-01-24 23:58:5105:48:38 (20918c.)14 ustas45g425-01-24 17:03:3517:04:44 (61484c.)
15 Andrew Marshallg625-01-24 17:34:5500:31:20 (1880c.)16 ustas45f325-01-24 18:58:2601:23:31 (5011c.)
17 Andrew Marshallj325-01-24 23:25:2204:26:56 (16016c.)18 ustas45f526-01-24 20:40:5321:15:31 (76531c.)
19 Andrew Marshalll626-01-24 21:10:1800:29:25 (1765c.)20 ustas45e527-01-24 16:47:2819:37:10 (70630c.)
21 Andrew Marshalld527-01-24 16:50:3500:03:07 (187c.)22 ustas45d427-01-24 17:09:5300:19:18 (1158c.)
23 Andrew Marshallc527-01-24 18:06:1200:56:19 (3379c.)24 ustas45j827-01-24 20:33:5402:27:42 (8862c.)
25 Andrew Marshallj727-01-24 20:53:0000:19:06 (1146c.)26 ustas45h531-01-24 20:56:2496:03:24 (345804c.)
27 Andrew Marshalli601-02-24 04:16:2407:20:00 (26400c.)28 ustas45f601-02-24 18:01:5713:45:33 (49533c.)
29 Andrew Marshallg701-02-24 18:11:1900:09:22 (562c.)30 ustas45i702-02-24 17:19:4923:08:30 (83310c.)
31 Andrew Marshallk902-02-24 18:05:3900:45:50 (2750c.)32 ustas45j602-02-24 20:33:0502:27:26 (8846c.)
33 Andrew Marshallh803-02-24 00:56:4904:23:44 (15824c.)34 ustas45f808-02-24 18:11:16137:14:27 (494067c.)
35 Andrew Marshalli909-02-24 04:58:4210:47:26 (38846c.)36 ustas45b509-02-24 19:30:4814:32:06 (52326c.)
37 Andrew Marshalld317-02-24 11:54:23184:23:35 (663815c.)38 ustas45k417-02-24 19:54:2408:00:01 (28801c.)
39 Andrew Marshalll418-02-24 13:15:1917:20:55 (62455c.)40 ustas45b418-02-24 20:09:3106:54:12 (24852c.)
41 Andrew Marshallb619-02-24 11:43:3315:34:02 (56042c.)42 ustas45d122-02-24 18:23:2878:39:55 (283195c.)
43 Andrew Marshalle223-02-24 11:43:2717:19:59 (62399c.)44 ustas45d826-02-24 12:12:3172:29:04 (260944c.)
45 Andrew Marshalle626-02-24 12:25:4800:13:17 (797c.)46 ustas45g911-03-24 11:30:05335:04:17 (1206257c.)
47 Andrew Marshalli1111-03-24 15:28:5503:58:50 (14330c.)48 ustas45a1521-03-24 17:48:33242:19:38 (872378c.)
49 Andrew Marshallj1021-03-24 19:48:4502:00:12 (7212c.)50 ustas45b1522-03-24 04:39:3708:50:52 (31852c.)
51 Andrew Marshallk1122-03-24 11:00:5006:21:13 (22873c.)
Время, потраченное первым игроком 308:40:05 (1111205c.)
Время, потраченное вторым игроком 1299:03:33 (4676613c.)