Без названия (игра №58916)
Гомоку (swap2): 30 д. на ход (адванс)
![]() |
![]() |
Andrew Marshall | |
Рейтинг | Время |
1220 |
![]() |
![]() |
ustas45 | |
Рейтинг | Время |
1306 |
Ничья
|
1. | a1 | 2. | c4 |
3. | e5 | 4. | e4 |
5. | d4 | 6. | f6 |
7. | g6 | 8. | d5 |
9. | f7 | 10. | f3 |
11. | g2 | 12. | e8 |
13. | g5 | 14. | c6 |
15. | b7 | 16. | d7 |
17. | b5 | 18. | c8 |
19. | d8 | 20. | e9 |
21. | f9 | 22. | e10 |
23. | e7 | 24. | d10 |
25. | c10 | 26. | g4 |
27. | e11 | 28. | h5 |
29. | i6 | 30. | i7 |
31. | i4 | 32. | h7 |
33. | f11 | 34. | f8 |
35. | g7 | 36. | h8 |
37. | h9 | 38. | j6 |
39. | g9 | 40. | g8 |
41. | i8 | 42. | j7 |
43. | j9 | 44. | i9 |
45. | i5 | 46. | k7 |
47. | l7 | 48. | j8 |
49. | l6 | 50. | k9 |
51. | l10 | 52. | k5 |
53. | l4 | 54. | k8 |
55. | k6 | 56. | l8 |
57. | m7 | 58. | d6 |
59. | i3 | 60. | i2 |
61. | e6 | 62. | k11 |
63. | k10 | 64. | c5 |
65. | c7 | 66. | j4 |
67. | j5 | 68. | m8 |
69. | n8 | 70. | c11 |
71. | b12 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Andrew Marshall | a1 | 15-01-24 11:15:24 | 00:00:30 (30c.) | 2 | Andrew Marshall | c4 | 15-01-24 11:15:28 | 00:00:04 (4c.) |
3 | Andrew Marshall | e5 | 15-01-24 11:15:31 | 00:00:03 (3c.) | 4 | ustas45 | e4 | 15-01-24 11:27:26 | 00:11:55 (715c.) |
5 | Andrew Marshall | d4 | 15-01-24 14:45:08 | 03:17:42 (11862c.) | 6 | ustas45 | f6 | 15-01-24 17:39:34 | 02:54:26 (10466c.) |
7 | Andrew Marshall | g6 | 16-01-24 04:26:21 | 10:46:47 (38807c.) | 8 | ustas45 | d5 | 16-01-24 19:25:02 | 14:58:41 (53921c.) |
9 | Andrew Marshall | f7 | 17-01-24 01:17:23 | 05:52:21 (21141c.) | 10 | ustas45 | f3 | 18-01-24 16:59:26 | 39:42:03 (142923c.) |
11 | Andrew Marshall | g2 | 18-01-24 17:05:29 | 00:06:03 (363c.) | 12 | ustas45 | e8 | 18-01-24 18:52:29 | 01:47:00 (6420c.) |
13 | Andrew Marshall | g5 | 19-01-24 04:06:12 | 09:13:43 (33223c.) | 14 | ustas45 | c6 | 20-01-24 16:54:50 | 36:48:38 (132518c.) |
15 | Andrew Marshall | b7 | 20-01-24 16:55:02 | 00:00:12 (12c.) | 16 | ustas45 | d7 | 20-01-24 17:29:33 | 00:34:31 (2071c.) |
17 | Andrew Marshall | b5 | 20-01-24 17:32:26 | 00:02:53 (173c.) | 18 | ustas45 | c8 | 20-01-24 18:46:03 | 01:13:37 (4417c.) |
19 | Andrew Marshall | d8 | 20-01-24 18:47:14 | 00:01:11 (71c.) | 20 | ustas45 | e9 | 22-01-24 17:59:02 | 47:11:48 (169908c.) |
21 | Andrew Marshall | f9 | 23-01-24 01:26:19 | 07:27:17 (26837c.) | 22 | ustas45 | e10 | 24-01-24 20:47:15 | 43:20:56 (156056c.) |
23 | Andrew Marshall | e7 | 25-01-24 00:01:22 | 03:14:07 (11647c.) | 24 | ustas45 | d10 | 25-01-24 18:35:51 | 18:34:29 (66869c.) |
25 | Andrew Marshall | c10 | 25-01-24 23:24:00 | 04:48:09 (17289c.) | 26 | ustas45 | g4 | 26-01-24 21:03:33 | 21:39:33 (77973c.) |
27 | Andrew Marshall | e11 | 26-01-24 21:10:43 | 00:07:10 (430c.) | 28 | ustas45 | h5 | 27-01-24 18:06:56 | 20:56:13 (75373c.) |
29 | Andrew Marshall | i6 | 27-01-24 18:09:58 | 00:03:02 (182c.) | 30 | ustas45 | i7 | 27-01-24 19:05:08 | 00:55:10 (3310c.) |
31 | Andrew Marshall | i4 | 27-01-24 21:14:51 | 02:09:43 (7783c.) | 32 | ustas45 | h7 | 29-01-24 20:03:57 | 46:49:06 (168546c.) |
33 | Andrew Marshall | f11 | 30-01-24 04:57:48 | 08:53:51 (32031c.) | 34 | ustas45 | f8 | 31-01-24 17:42:18 | 36:44:30 (132270c.) |
35 | Andrew Marshall | g7 | 31-01-24 18:36:54 | 00:54:36 (3276c.) | 36 | ustas45 | h8 | 02-02-24 21:17:40 | 50:40:46 (182446c.) |
37 | Andrew Marshall | h9 | 03-02-24 00:58:28 | 03:40:48 (13248c.) | 38 | ustas45 | j6 | 03-02-24 16:35:21 | 15:36:53 (56213c.) |
39 | Andrew Marshall | g9 | 03-02-24 17:21:41 | 00:46:20 (2780c.) | 40 | ustas45 | g8 | 05-02-24 09:51:22 | 40:29:41 (145781c.) |
41 | Andrew Marshall | i8 | 05-02-24 10:05:48 | 00:14:26 (866c.) | 42 | ustas45 | j7 | 05-02-24 11:45:51 | 01:40:03 (6003c.) |
43 | Andrew Marshall | j9 | 05-02-24 16:32:40 | 04:46:49 (17209c.) | 44 | ustas45 | i9 | 05-02-24 17:40:36 | 01:07:56 (4076c.) |
45 | Andrew Marshall | i5 | 05-02-24 17:49:03 | 00:08:27 (507c.) | 46 | ustas45 | k7 | 06-02-24 20:33:16 | 26:44:13 (96253c.) |
47 | Andrew Marshall | l7 | 07-02-24 01:39:47 | 05:06:31 (18391c.) | 48 | ustas45 | j8 | 07-02-24 19:08:29 | 17:28:42 (62922c.) |
49 | Andrew Marshall | l6 | 08-02-24 02:16:17 | 07:07:48 (25668c.) | 50 | ustas45 | k9 | 08-02-24 20:07:23 | 17:51:06 (64266c.) |
51 | Andrew Marshall | l10 | 09-02-24 05:00:45 | 08:53:22 (32002c.) | 52 | ustas45 | k5 | 10-02-24 16:21:35 | 35:20:50 (127250c.) |
53 | Andrew Marshall | l4 | 17-02-24 12:06:25 | 163:44:50 (589490c.) | 54 | ustas45 | k8 | 22-02-24 20:00:30 | 127:54:05 (460445c.) |
55 | Andrew Marshall | k6 | 23-02-24 11:43:48 | 15:43:18 (56598c.) | 56 | ustas45 | l8 | 26-02-24 13:41:41 | 73:57:53 (266273c.) |
57 | Andrew Marshall | m7 | 26-02-24 14:57:04 | 01:15:23 (4523c.) | 58 | ustas45 | d6 | 10-03-24 18:51:17 | 315:54:13 (1137253c.) |
59 | Andrew Marshall | i3 | 11-03-24 05:02:07 | 10:10:50 (36650c.) | 60 | ustas45 | i2 | 11-03-24 06:20:44 | 01:18:37 (4717c.) |
61 | Andrew Marshall | e6 | 11-03-24 09:55:06 | 03:34:22 (12862c.) | 62 | ustas45 | k11 | 11-03-24 17:10:41 | 07:15:35 (26135c.) |
63 | Andrew Marshall | k10 | 11-03-24 18:03:11 | 00:52:30 (3150c.) | 64 | ustas45 | c5 | 12-03-24 17:18:52 | 23:15:41 (83741c.) |
65 | Andrew Marshall | c7 | 13-03-24 10:06:43 | 16:47:51 (60471c.) | 66 | ustas45 | j4 | 13-03-24 15:08:33 | 05:01:50 (18110c.) |
67 | Andrew Marshall | j5 | 13-03-24 16:35:11 | 01:26:38 (5198c.) | 68 | ustas45 | m8 | 15-03-24 17:22:24 | 48:47:13 (175633c.) |
69 | Andrew Marshall | n8 | 15-03-24 17:27:33 | 00:05:09 (309c.) | 70 | ustas45 | c11 | 16-03-24 19:49:58 | 26:22:25 (94945c.) |
71 | Andrew Marshall | b12 | 17-03-24 10:36:28 | 14:46:30 (53190c.) |
Время, потраченное вторым игроком 1171:10:22 (4216222c.)