Без названия (игра №58796)

Гомоку (swap2): 30 д. на ход (адванс)
ustas45
Рейтинг Время
1306
Andrew Marshall
Andrew Marshall
Рейтинг Время
1220
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


ustas45на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Andrew Marshallc204-01-24 13:35:4500:13:21 (801c.)2 Andrew Marshalle304-01-24 13:35:4700:00:02 (2c.)
3 Andrew Marshalle504-01-24 13:35:4900:00:02 (2c.)4 ustas45swap12-01-24 19:21:53197:46:04 (711964c.)
5 Andrew Marshallf512-01-24 21:08:0801:46:15 (6375c.)6 ustas45f713-01-24 09:19:1812:11:10 (43870c.)
7 Andrew Marshallf313-01-24 09:36:5900:17:41 (1061c.)8 ustas45f413-01-24 11:09:4401:32:45 (5565c.)
9 Andrew Marshalld613-01-24 11:11:5500:02:11 (131c.)10 ustas45g313-01-24 12:37:2501:25:30 (5130c.)
11 Andrew Marshallg613-01-24 12:39:2900:02:04 (124c.)12 ustas45e613-01-24 13:51:4701:12:18 (4338c.)
13 Andrew Marshallg813-01-24 14:58:4501:06:58 (4018c.)14 ustas45h713-01-24 16:26:5801:28:13 (5293c.)
15 Andrew Marshallg713-01-24 16:39:1800:12:20 (740c.)16 ustas45g913-01-24 16:55:4000:16:22 (982c.)
17 Andrew Marshallj614-01-24 04:37:0111:41:21 (42081c.)18 ustas45g521-01-24 16:30:05179:53:04 (647584c.)
19 Andrew Marshallj821-01-24 16:51:1700:21:12 (1272c.)20 ustas45e721-01-24 17:59:3101:08:14 (4094c.)
21 Andrew Marshalle822-01-24 02:22:0908:22:38 (30158c.)22 ustas45h422-01-24 09:44:1007:22:01 (26521c.)
23 Andrew Marshallf622-01-24 10:00:2100:16:11 (971c.)24 ustas45i622-01-24 13:18:5903:18:38 (11918c.)
25 Andrew Marshalli422-01-24 15:11:4601:52:47 (6767c.)26 ustas45k522-01-24 18:47:0403:35:18 (12918c.)
27 Andrew Marshallj523-01-24 01:29:1206:42:08 (24128c.)28 ustas45j724-01-24 20:29:4843:00:36 (154836c.)
29 Andrew Marshallk825-01-24 00:00:4503:30:57 (12657c.)30 ustas45k601-02-24 20:17:09188:16:24 (677784c.)
31 Andrew Marshalli801-02-24 23:34:4203:17:33 (11853c.)32 ustas45h805-02-24 09:59:2182:24:39 (296679c.)
33 Andrew Marshallh605-02-24 10:18:0000:18:39 (1119c.)34 ustas45j205-02-24 15:37:2205:19:22 (19162c.)
35 Andrew Marshallj405-02-24 16:31:3600:54:14 (3254c.)36 ustas45k306-02-24 17:34:2025:02:44 (90164c.)
37 Andrew Marshallk406-02-24 17:42:5400:08:34 (514c.)38 ustas45m407-02-24 20:16:2526:33:31 (95611c.)
39 Andrew Marshalll808-02-24 02:18:0806:01:43 (21703c.)40 ustas45m808-02-24 19:09:0516:50:57 (60657c.)
41 Andrew Marshalll309-02-24 05:00:1109:51:06 (35466c.)42 ustas45m510-02-24 18:50:2737:50:16 (136216c.)
43 Andrew Marshallm217-02-24 12:07:58161:17:31 (580651c.)44 ustas45n117-02-24 19:17:1007:09:12 (25752c.)
45 Andrew Marshallf818-02-24 13:12:0917:54:59 (64499c.)46 ustas45i518-02-24 19:01:2405:49:15 (20955c.)
47 Andrew Marshalll419-02-24 11:41:1416:39:50 (59990c.)48 ustas45e922-02-24 19:32:1379:50:59 (287459c.)
49 Andrew Marshallh1123-02-24 17:35:1422:03:01 (79381c.)50 ustas45i1026-02-24 15:00:2969:25:15 (249915c.)
51 Andrew Marshallk1126-02-24 15:40:4600:40:17 (2417c.)52 ustas45k709-03-24 19:30:21291:49:35 (1050575c.)
53 Andrew Marshalll709-03-24 19:42:5800:12:37 (757c.)54 ustas45n610-03-24 16:49:1021:06:12 (75972c.)
55 Andrew Marshalln511-03-24 05:03:4112:14:31 (44071c.)56 ustas45n311-03-24 07:14:0502:10:24 (7824c.)
57 Andrew Marshalll511-03-24 10:11:5202:57:47 (10667c.)58 ustas45k111-03-24 12:13:3602:01:44 (7304c.)
59 Andrew Marshalli311-03-24 15:29:2203:15:46 (11746c.)60 ustas45m613-03-24 16:28:3048:59:08 (176348c.)
61 Andrew Marshallm713-03-24 16:35:2500:06:55 (415c.)62 ustas45g1023-03-24 17:21:06240:45:41 (866741c.)
63 Andrew Marshallk923-03-24 17:46:1600:25:10 (1510c.)64 ustas45o631-03-24 16:42:51190:56:35 (687395c.)
65 Andrew Marshalll631-03-24 16:48:5800:06:07 (367c.)66 ustas45i1131-03-24 17:25:3200:36:34 (2194c.)
67 Andrew Marshalld902-04-24 14:37:0645:11:34 (162694c.)68 ustas45d816-04-24 18:31:06339:54:00 (1223640c.)
69 Andrew Marshalll1017-04-24 04:51:4910:20:43 (37243c.)70 ustas45i717-04-24 17:52:1213:00:23 (46823c.)
71 Andrew Marshallf1017-04-24 17:53:1300:01:01 (61c.)72 ustas45k1015-05-24 17:39:47671:46:34 (2418394c.)
Время, потраченное первым игроком 350:27:44 (1261664c.)
Время, потраченное вторым игроком 2821:49:39 (10158579c.)