Вызов от nekolyay88888888 (игра №58752)
Про-гомоку: 3 д. на ход
![]() |
![]() |
Lulusha | |
Рейтинг | Время |
1148 |
![]() |
![]() |
nekolyay88888888 | |
Рейтинг | Время |
1205 |
Победа белых
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Lulusha | h8 | 01-01-24 20:57:39 | 00:02:04 (124c.) | 2 | nekolyay88888888 | g6 | 01-01-24 20:58:43 | 00:01:04 (64c.) |
3 | Lulusha | e8 | 01-01-24 21:10:11 | 00:11:28 (688c.) | 4 | nekolyay88888888 | i8 | 01-01-24 21:10:29 | 00:00:18 (18c.) |
5 | Lulusha | h7 | 01-01-24 21:10:49 | 00:00:20 (20c.) | 6 | nekolyay88888888 | h9 | 01-01-24 21:10:56 | 00:00:07 (7c.) |
7 | Lulusha | f9 | 01-01-24 21:12:22 | 00:01:26 (86c.) | 8 | nekolyay88888888 | g8 | 01-01-24 21:12:44 | 00:00:22 (22c.) |
9 | Lulusha | g7 | 01-01-24 21:13:53 | 00:01:09 (69c.) | 10 | nekolyay88888888 | f7 | 01-01-24 21:14:02 | 00:00:09 (9c.) |
11 | Lulusha | e6 | 01-01-24 21:15:17 | 00:01:15 (75c.) | 12 | nekolyay88888888 | i10 | 01-01-24 21:15:26 | 00:00:09 (9c.) |
13 | Lulusha | j11 | 01-01-24 21:16:04 | 00:00:38 (38c.) | 14 | nekolyay88888888 | g10 | 01-01-24 21:16:09 | 00:00:05 (5c.) |
15 | Lulusha | j7 | 01-01-24 21:16:20 | 00:00:11 (11c.) | 16 | nekolyay88888888 | i9 | 01-01-24 21:16:55 | 00:00:35 (35c.) |
17 | Lulusha | i7 | 01-01-24 21:17:02 | 00:00:07 (7c.) | 18 | nekolyay88888888 | k7 | 01-01-24 21:17:07 | 00:00:05 (5c.) |
19 | Lulusha | j8 | 01-01-24 21:17:40 | 00:00:33 (33c.) | 20 | nekolyay88888888 | g9 | 01-01-24 21:17:59 | 00:00:19 (19c.) |
21 | Lulusha | j9 | 01-01-24 21:19:01 | 00:01:02 (62c.) | 22 | nekolyay88888888 | j10 | 01-01-24 21:19:07 | 00:00:06 (6c.) |
23 | Lulusha | h10 | 01-01-24 21:19:50 | 00:00:43 (43c.) | 24 | nekolyay88888888 | h12 | 01-01-24 21:20:15 | 00:00:25 (25c.) |
25 | Lulusha | k9 | 01-01-24 21:20:32 | 00:00:17 (17c.) | 26 | nekolyay88888888 | e12 | 01-01-24 21:20:43 | 00:00:11 (11c.) |
27 | Lulusha | f11 | 01-01-24 21:21:25 | 00:00:42 (42c.) | 28 | nekolyay88888888 | g12 | 01-01-24 21:22:36 | 00:01:11 (71c.) |
Время, потраченное вторым игроком 00:05:06 (306c.)