Медленный газ 2023 (игра №57501)

Гомоку (swap2): 30 д. на ход
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
kpotnn
kpotnn
Рейтинг Время
1538
Ничья
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.e11 2.d12
 3.b13 4.e10
 5.d10 6.c9
 7.d9 8.d7
 9.e7 10.f8
 11.g8 12.g5
 13.f5 14.h6
 15.i7 16.h4
 17.i5 18.i8
 19.h7 20.g7
 21.h8 22.j6
 23.k6 24.f4
 25.g4 26.i3
 27.j2 28.h3
 29.g3 30.c6
 31.e8 32.c10
 33.c8 34.e12
 35.f12 36.h11
 37.f13 38.f11
 39.g10 40.f10
 41.k5 42.j5
 43.j7 44.f7
 45.f9 46.k7
 47.h12 48.i11
 49.j11 50.i12
 51.i10 52.k12
 53.j13 54.j12
 55.k11 56.h10
 57.g9 58.k13
 59.l14 60.l6
 61.j8 62.j9
 63.l12 64.l11
 65.l5 66.k4
 67.h5 68.f3
 69.d5 70.m9
 71.n9 72.l3
 73.m2 74.m8
 75.m4 76.n3
 77.m5 78.k3
 79.j3 80.m3
 81.o3 82.m10
 83.j10 84.i9
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 YakuninAVe1121-04-23 03:25:4621:28:03 (77283c.)2 YakuninAVd1221-04-23 03:25:5000:00:04 (4c.)
3 YakuninAVb1321-04-23 03:25:5200:00:02 (2c.)4 kpotnne1025-04-23 18:53:40111:27:48 (401268c.)
5 YakuninAVd1026-04-23 05:56:1311:02:33 (39753c.)6 kpotnnc904-05-23 17:16:04203:19:51 (731991c.)
7 YakuninAVd909-05-23 03:12:31105:56:27 (381387c.)8 kpotnnd717-05-23 20:02:48208:50:17 (751817c.)
9 YakuninAVe720-05-23 18:13:0470:10:16 (252616c.)10 kpotnnf820-05-23 19:32:5401:19:50 (4790c.)
11 YakuninAVg822-05-23 19:13:0547:40:11 (171611c.)12 kpotnng525-05-23 19:13:0972:00:04 (259204c.)
13 YakuninAVf528-05-23 05:08:3857:55:29 (208529c.)14 kpotnnh614-06-23 18:03:59420:55:21 (1515321c.)
15 YakuninAVi719-06-23 07:52:47109:48:48 (395328c.)16 kpotnnh419-06-23 17:32:0409:39:17 (34757c.)
17 YakuninAVi523-06-23 15:26:4893:54:44 (338084c.)18 kpotnni825-06-23 20:44:0253:17:14 (191834c.)
19 YakuninAVh729-06-23 03:16:2778:32:25 (282745c.)20 kpotnng729-06-23 19:26:2416:09:57 (58197c.)
21 YakuninAVh830-06-23 08:06:4512:40:21 (45621c.)22 kpotnnj630-06-23 15:33:3807:26:53 (26813c.)
23 YakuninAVk601-07-23 03:10:0011:36:22 (41782c.)24 kpotnnf410-07-23 17:40:38230:30:38 (829838c.)
25 YakuninAVg411-07-23 03:45:2610:04:48 (36288c.)26 kpotnni312-07-23 18:10:5638:25:30 (138330c.)
27 YakuninAVj213-07-23 03:09:4108:58:45 (32325c.)28 kpotnnh313-07-23 17:16:3214:06:51 (50811c.)
29 YakuninAVg314-07-23 07:49:0214:32:30 (52350c.)30 kpotnnc614-07-23 16:48:2108:59:19 (32359c.)
31 YakuninAVe815-07-23 06:54:2814:06:07 (50767c.)32 kpotnnc1015-07-23 19:16:3312:22:05 (44525c.)
33 YakuninAVc816-07-23 03:55:5508:39:22 (31162c.)34 kpotnne1216-07-23 08:05:5604:10:01 (15001c.)
35 YakuninAVf1216-07-23 17:07:0609:01:10 (32470c.)36 kpotnnh1119-07-23 19:35:4674:28:40 (268120c.)
37 YakuninAVf1320-07-23 03:19:2807:43:42 (27822c.)38 kpotnnf1120-07-23 17:48:1914:28:51 (52131c.)
39 YakuninAVg1021-07-23 03:14:5909:26:40 (34000c.)40 kpotnnf1022-07-23 15:21:5936:07:00 (130020c.)
41 YakuninAVk522-07-23 20:00:5704:38:58 (16738c.)42 kpotnnj522-07-23 20:09:5600:08:59 (539c.)
43 YakuninAVj723-07-23 07:14:2711:04:31 (39871c.)44 kpotnnf723-07-23 08:02:5900:48:32 (2912c.)
45 YakuninAVf924-07-23 07:33:5123:30:52 (84652c.)46 kpotnnk724-07-23 07:54:2500:20:34 (1234c.)
47 YakuninAVh1225-07-23 03:13:5019:19:25 (69565c.)48 kpotnni1125-07-23 07:56:1204:42:22 (16942c.)
49 YakuninAVj1126-07-23 20:42:0136:45:49 (132349c.)50 kpotnni1226-07-23 21:55:5801:13:57 (4437c.)
51 YakuninAVi1027-07-23 03:59:0306:03:05 (21785c.)52 kpotnnk1227-07-23 08:15:0604:16:03 (15363c.)
53 YakuninAVj1328-07-23 20:42:1836:27:12 (131232c.)54 kpotnnj1229-07-23 09:17:3412:35:16 (45316c.)
55 YakuninAVk1130-07-23 04:25:0319:07:29 (68849c.)56 kpotnnh1030-07-23 09:29:2905:04:26 (18266c.)
57 YakuninAVg930-07-23 16:39:3107:10:02 (25802c.)58 kpotnnk1330-07-23 18:19:5401:40:23 (6023c.)
59 YakuninAVl1431-07-23 14:07:3619:47:42 (71262c.)60 kpotnnl631-07-23 14:24:3200:16:56 (1016c.)
61 YakuninAVj801-08-23 04:05:4013:41:08 (49268c.)62 kpotnnj901-08-23 12:19:3708:13:57 (29637c.)
63 YakuninAVl1201-08-23 19:40:3307:20:56 (26456c.)64 kpotnnl1102-08-23 08:33:2612:52:53 (46373c.)
65 YakuninAVl502-08-23 13:51:3705:18:11 (19091c.)66 kpotnnk402-08-23 18:05:5604:14:19 (15259c.)
67 YakuninAVh503-08-23 03:42:3209:36:36 (34596c.)68 kpotnnf303-08-23 08:08:1704:25:45 (15945c.)
69 YakuninAVd503-08-23 08:18:3700:10:20 (620c.)70 kpotnnm903-08-23 13:56:1505:37:38 (20258c.)
71 YakuninAVn904-08-23 03:12:0813:15:53 (47753c.)72 kpotnnl304-08-23 07:48:1504:36:07 (16567c.)
73 YakuninAVm204-08-23 07:58:3800:10:23 (623c.)74 kpotnnm804-08-23 13:33:3005:34:52 (20092c.)
75 YakuninAVm405-08-23 03:42:1214:08:42 (50922c.)76 kpotnnn305-08-23 08:48:1405:06:02 (18362c.)
77 YakuninAVm505-08-23 15:07:5306:19:39 (22779c.)78 kpotnnk305-08-23 15:50:2700:42:34 (2554c.)
79 YakuninAVj306-08-23 03:55:4012:05:13 (43513c.)80 kpotnnm306-08-23 08:41:5704:46:17 (17177c.)
81 YakuninAVo307-08-23 03:53:0719:11:10 (69070c.)82 kpotnnm1007-08-23 09:09:0605:15:59 (18959c.)
83 YakuninAVj1007-08-23 09:38:3900:29:33 (1773c.)84 kpotnni907-08-23 10:01:2400:22:45 (1365c.)
Время, потраченное первым игроком 989:01:34 (3560494c.)
Время, потраченное вторым игроком 1631:02:07 (5871727c.)