Высшая лига 10-го Чемпионата сайта (гомоку свап-2) (игра №57349)
Гомоку (swap2): 7 д. на ход
|
1. | k13 | 2. | l12 |
3. | m10 | 4. | k10 |
5. | j10 | 6. | i11 |
7. | i12 | 8. | l11 |
9. | j9 | 10. | j8 |
11. | k8 | 12. | l13 |
13. | l10 | 14. | j11 |
15. | k11 | 16. | i10 |
17. | h9 | 18. | k12 |
19. | m14 | 20. | l9 |
21. | i7 | 22. | h8 |
23. | f9 | 24. | g9 |
25. | g10 | 26. | h11 |
27. | f11 | 28. | i8 |
29. | f8 | 30. | f10 |
31. | e12 | 32. | d13 |
33. | e9 | 34. | e11 |
35. | d12 | 36. | d10 |
37. | c8 | 38. | c9 |
39. | b8 | 40. | e8 |
41. | g5 | 42. | f5 |
43. | h4 | 44. | i5 |
45. | f4 | 46. | g4 |
47. | e6 | 48. | d6 |
49. | e10 | 50. | d9 |
51. | g8 | 52. | f12 |
53. | g13 | 54. | d8 |
55. | d7 | 56. | d11 |
57. | f6 | 58. | i3 |
59. | h6 | 60. | e3 |
61. | i6 | 62. | g6 |
63. | h7 |
Смена цвета (swap):
Bulldozer | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | k13 | 18-03-23 19:13:52 | 133:29:02 (480542c.) | 2 | kpotnn | l12 | 18-03-23 19:13:55 | 00:00:03 (3c.) |
3 | kpotnn | m10 | 18-03-23 19:13:57 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Bulldozer | swap | 18-03-23 20:27:10 | 01:13:13 (4393c.) |
5 | kpotnn | k10 | 20-03-23 18:38:22 | 46:11:12 (166272c.) | 6 | Bulldozer | j10 | 20-03-23 19:54:20 | 01:15:58 (4558c.) |
7 | kpotnn | i11 | 21-03-23 18:52:26 | 22:58:06 (82686c.) | 8 | Bulldozer | i12 | 22-03-23 21:16:09 | 26:23:43 (95023c.) |
9 | kpotnn | l11 | 26-03-23 20:38:41 | 95:22:32 (343352c.) | 10 | Bulldozer | j9 | 28-03-23 18:13:24 | 45:34:43 (164083c.) |
11 | kpotnn | j8 | 28-03-23 18:25:44 | 00:12:20 (740c.) | 12 | Bulldozer | k8 | 31-03-23 11:29:52 | 65:04:08 (234248c.) |
13 | kpotnn | l13 | 31-03-23 18:09:15 | 06:39:23 (23963c.) | 14 | Bulldozer | l10 | 31-03-23 19:38:35 | 01:29:20 (5360c.) |
15 | kpotnn | j11 | 31-03-23 19:40:20 | 00:01:45 (105c.) | 16 | Bulldozer | k11 | 02-04-23 19:44:58 | 48:04:38 (173078c.) |
17 | kpotnn | i10 | 02-04-23 20:33:16 | 00:48:18 (2898c.) | 18 | Bulldozer | h9 | 03-04-23 06:55:26 | 10:22:10 (37330c.) |
19 | kpotnn | k12 | 03-04-23 16:41:08 | 09:45:42 (35142c.) | 20 | Bulldozer | m14 | 03-04-23 20:03:28 | 03:22:20 (12140c.) |
21 | kpotnn | l9 | 03-04-23 20:32:08 | 00:28:40 (1720c.) | 22 | Bulldozer | i7 | 04-04-23 16:12:53 | 19:40:45 (70845c.) |
23 | kpotnn | h8 | 04-04-23 19:56:30 | 03:43:37 (13417c.) | 24 | Bulldozer | f9 | 06-04-23 11:03:13 | 39:06:43 (140803c.) |
25 | kpotnn | g9 | 10-04-23 17:10:46 | 102:07:33 (367653c.) | 26 | Bulldozer | g10 | 10-04-23 17:23:55 | 00:13:09 (789c.) |
27 | kpotnn | h11 | 12-04-23 16:36:40 | 47:12:45 (169965c.) | 28 | Bulldozer | f11 | 13-04-23 04:06:13 | 11:29:33 (41373c.) |
29 | kpotnn | i8 | 13-04-23 16:32:42 | 12:26:29 (44789c.) | 30 | Bulldozer | f8 | 13-04-23 18:26:38 | 01:53:56 (6836c.) |
31 | kpotnn | f10 | 13-04-23 19:18:45 | 00:52:07 (3127c.) | 32 | Bulldozer | e12 | 14-04-23 02:05:00 | 06:46:15 (24375c.) |
33 | kpotnn | d13 | 14-04-23 16:56:27 | 14:51:27 (53487c.) | 34 | Bulldozer | e9 | 14-04-23 20:15:03 | 03:18:36 (11916c.) |
35 | kpotnn | e11 | 15-04-23 13:19:41 | 17:04:38 (61478c.) | 36 | Bulldozer | d12 | 15-04-23 16:30:38 | 03:10:57 (11457c.) |
37 | kpotnn | d10 | 15-04-23 18:06:05 | 01:35:27 (5727c.) | 38 | Bulldozer | c8 | 16-04-23 14:09:55 | 20:03:50 (72230c.) |
39 | kpotnn | c9 | 22-04-23 14:35:03 | 144:25:08 (519908c.) | 40 | Bulldozer | b8 | 23-04-23 19:40:07 | 29:05:04 (104704c.) |
41 | kpotnn | e8 | 23-04-23 21:06:39 | 01:26:32 (5192c.) | 42 | Bulldozer | g5 | 29-04-23 18:24:54 | 141:18:15 (508695c.) |
43 | kpotnn | f5 | 02-05-23 19:52:11 | 73:27:17 (264437c.) | 44 | Bulldozer | h4 | 03-05-23 07:48:21 | 11:56:10 (42970c.) |
45 | kpotnn | i5 | 03-05-23 17:30:21 | 09:42:00 (34920c.) | 46 | Bulldozer | f4 | 04-05-23 03:42:01 | 10:11:40 (36700c.) |
47 | kpotnn | g4 | 05-05-23 19:40:25 | 39:58:24 (143904c.) | 48 | Bulldozer | e6 | 06-05-23 05:10:09 | 09:29:44 (34184c.) |
49 | kpotnn | d6 | 11-05-23 17:23:24 | 132:13:15 (475995c.) | 50 | Bulldozer | e10 | 12-05-23 11:06:06 | 17:42:42 (63762c.) |
51 | kpotnn | d9 | 13-05-23 13:51:33 | 26:45:27 (96327c.) | 52 | Bulldozer | g8 | 13-05-23 15:04:53 | 01:13:20 (4400c.) |
53 | kpotnn | f12 | 13-05-23 16:44:47 | 01:39:54 (5994c.) | 54 | Bulldozer | g13 | 14-05-23 04:30:13 | 11:45:26 (42326c.) |
55 | kpotnn | d8 | 14-05-23 08:32:41 | 04:02:28 (14548c.) | 56 | Bulldozer | d7 | 14-05-23 09:03:36 | 00:30:55 (1855c.) |
57 | kpotnn | d11 | 14-05-23 14:31:12 | 05:27:36 (19656c.) | 58 | Bulldozer | f6 | 14-05-23 16:12:14 | 01:41:02 (6062c.) |
59 | kpotnn | i3 | 14-05-23 17:28:06 | 01:15:52 (4552c.) | 60 | Bulldozer | h6 | 14-05-23 20:03:50 | 02:35:44 (9344c.) |
61 | kpotnn | e3 | 15-05-23 16:44:02 | 20:40:12 (74412c.) | 62 | Bulldozer | i6 | 15-05-23 17:26:06 | 00:42:04 (2524c.) |
63 | kpotnn | g6 | 15-05-23 18:48:13 | 01:22:07 (4927c.) | 64 | Bulldozer | h7 | 16-05-23 04:25:04 | 09:36:51 (34611c.) |
Время, потраченное вторым игроком 556:22:57 (2002977c.)