Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №57012)
Гомоку (swap2): 90 д. на партию
|
1. | h8 | 2. | h2 |
3. | h1 | 4. | k5 |
5. | j4 | 6. | l5 |
7. | m5 | 8. | k6 |
9. | l4 | 10. | i5 |
11. | j5 | 12. | j7 |
13. | i8 | 14. | k8 |
15. | k7 | 16. | i6 |
17. | h5 | 18. | l6 |
19. | m6 | 20. | m4 |
21. | n3 | 22. | h6 |
23. | j6 | 24. | j2 |
25. | k2 | 26. | l9 |
27. | m10 | 28. | f4 |
29. | g5 | 30. | f6 |
31. | f5 | 32. | e5 |
33. | g3 | 34. | g6 |
35. | e6 | 36. | d7 |
37. | d5 | 38. | g8 |
39. | g10 | 40. | c7 |
41. | e7 | 42. | f10 |
43. | f9 | 44. | h11 |
45. | i10 | 46. | g11 |
47. | i11 | 48. | i9 |
49. | h9 | 50. | e9 |
51. | d8 | 52. | h12 |
53. | i13 | 54. | i12 |
55. | k10 | 56. | j10 |
57. | g12 | 58. | l8 |
59. | l7 | 60. | l11 |
61. | l10 | 62. | f12 |
63. | h10 | 64. | b8 |
65. | d6 | 66. | e11 |
67. | d12 | 68. | n8 |
69. | j8 | 70. | m7 |
71. | o9 | 72. | i4 |
73. | i3 |
Смена цвета (swap):
alleb | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Owen | h8 | 16-02-23 02:26:35 | 261:10:10 (940210c.) | 2 | Owen | h2 | 16-02-23 02:26:38 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Owen | h1 | 16-02-23 02:26:40 | 00:00:02 (2c.) | 4 | alleb | swap | 19-02-23 21:54:24 | 91:27:44 (329264c.) |
5 | Owen | k5 | 20-02-23 18:32:30 | 20:38:06 (74286c.) | 6 | alleb | j4 | 21-02-23 23:10:47 | 28:38:17 (103097c.) |
7 | Owen | l5 | 03-03-23 09:16:26 | 226:05:39 (813939c.) | 8 | alleb | m5 | 03-03-23 22:52:03 | 13:35:37 (48937c.) |
9 | Owen | k6 | 04-03-23 16:23:46 | 17:31:43 (63103c.) | 10 | alleb | l4 | 04-03-23 23:38:14 | 07:14:28 (26068c.) |
11 | Owen | i5 | 07-03-23 14:57:09 | 63:18:55 (227935c.) | 12 | alleb | j5 | 14-03-23 08:30:42 | 161:33:33 (581613c.) |
13 | Owen | j7 | 20-03-23 13:53:26 | 149:22:44 (537764c.) | 14 | alleb | i8 | 25-03-23 22:22:21 | 128:28:55 (462535c.) |
15 | Owen | k8 | 27-03-23 12:49:05 | 38:26:44 (138404c.) | 16 | alleb | k7 | 27-03-23 22:37:12 | 09:48:07 (35287c.) |
17 | Owen | i6 | 28-03-23 13:25:14 | 14:48:02 (53282c.) | 18 | alleb | h5 | 28-03-23 22:52:05 | 09:26:51 (34011c.) |
19 | Owen | l6 | 29-03-23 08:45:30 | 09:53:25 (35605c.) | 20 | alleb | m6 | 29-03-23 17:22:27 | 08:36:57 (31017c.) |
21 | Owen | m4 | 31-03-23 19:08:12 | 49:45:45 (179145c.) | 22 | alleb | n3 | 01-04-23 07:24:48 | 12:16:36 (44196c.) |
23 | Owen | h6 | 02-04-23 14:09:02 | 30:44:14 (110654c.) | 24 | alleb | j6 | 02-04-23 16:38:21 | 02:29:19 (8959c.) |
25 | Owen | j2 | 02-04-23 21:05:41 | 04:27:20 (16040c.) | 26 | alleb | k2 | 14-04-23 22:38:47 | 289:33:06 (1042386c.) |
27 | Owen | l9 | 16-04-23 20:18:35 | 45:39:48 (164388c.) | 28 | alleb | m10 | 16-04-23 22:07:14 | 01:48:39 (6519c.) |
29 | Owen | f4 | 17-04-23 21:53:47 | 23:46:33 (85593c.) | 30 | alleb | g5 | 17-04-23 22:12:56 | 00:19:09 (1149c.) |
31 | Owen | f6 | 19-04-23 07:43:49 | 33:30:53 (120653c.) | 32 | alleb | f5 | 19-04-23 21:54:22 | 14:10:33 (51033c.) |
33 | Owen | e5 | 20-04-23 22:29:29 | 24:35:07 (88507c.) | 34 | alleb | g3 | 21-04-23 08:03:03 | 09:33:34 (34414c.) |
35 | Owen | g6 | 21-04-23 10:49:24 | 02:46:21 (9981c.) | 36 | alleb | e6 | 21-04-23 14:40:25 | 03:51:01 (13861c.) |
37 | Owen | d7 | 21-04-23 15:41:42 | 01:01:17 (3677c.) | 38 | alleb | d5 | 21-04-23 21:52:56 | 06:11:14 (22274c.) |
39 | Owen | g8 | 21-04-23 22:13:08 | 00:20:12 (1212c.) | 40 | alleb | g10 | 21-04-23 22:25:56 | 00:12:48 (768c.) |
41 | Owen | c7 | 21-04-23 23:18:12 | 00:52:16 (3136c.) | 42 | alleb | e7 | 22-04-23 01:29:43 | 02:11:31 (7891c.) |
43 | Owen | f10 | 22-04-23 07:53:50 | 06:24:07 (23047c.) | 44 | alleb | f9 | 22-04-23 09:43:37 | 01:49:47 (6587c.) |
45 | Owen | h11 | 22-04-23 11:30:47 | 01:47:10 (6430c.) | 46 | alleb | i10 | 22-04-23 11:56:21 | 00:25:34 (1534c.) |
47 | Owen | g11 | 22-04-23 13:49:40 | 01:53:19 (6799c.) | 48 | alleb | i11 | 22-04-23 14:26:56 | 00:37:16 (2236c.) |
49 | Owen | i9 | 22-04-23 15:59:14 | 01:32:18 (5538c.) | 50 | alleb | h9 | 22-04-23 16:20:09 | 00:20:55 (1255c.) |
51 | Owen | e9 | 22-04-23 17:57:49 | 01:37:40 (5860c.) | 52 | alleb | d8 | 22-04-23 20:05:05 | 02:07:16 (7636c.) |
53 | Owen | h12 | 22-04-23 20:47:25 | 00:42:20 (2540c.) | 54 | alleb | i13 | 22-04-23 22:21:53 | 01:34:28 (5668c.) |
55 | Owen | i12 | 22-04-23 22:28:32 | 00:06:39 (399c.) | 56 | alleb | k10 | 22-04-23 23:24:02 | 00:55:30 (3330c.) |
57 | Owen | j10 | 22-04-23 23:49:23 | 00:25:21 (1521c.) | 58 | alleb | g12 | 22-04-23 23:54:11 | 00:04:48 (288c.) |
59 | Owen | l8 | 23-04-23 00:18:52 | 00:24:41 (1481c.) | 60 | alleb | l7 | 23-04-23 00:35:34 | 00:16:42 (1002c.) |
61 | Owen | l11 | 23-04-23 08:13:01 | 07:37:27 (27447c.) | 62 | alleb | l10 | 23-04-23 09:37:25 | 01:24:24 (5064c.) |
63 | Owen | f12 | 23-04-23 09:55:58 | 00:18:33 (1113c.) | 64 | alleb | h10 | 23-04-23 10:36:10 | 00:40:12 (2412c.) |
65 | Owen | b8 | 23-04-23 12:36:44 | 02:00:34 (7234c.) | 66 | alleb | d6 | 23-04-23 12:54:37 | 00:17:53 (1073c.) |
67 | Owen | e11 | 23-04-23 12:55:53 | 00:01:16 (76c.) | 68 | alleb | d12 | 23-04-23 13:36:52 | 00:40:59 (2459c.) |
69 | Owen | n8 | 23-04-23 14:36:17 | 00:59:25 (3565c.) | 70 | alleb | j8 | 23-04-23 14:48:25 | 00:12:08 (728c.) |
71 | Owen | m7 | 23-04-23 21:39:24 | 06:50:59 (24659c.) | 72 | alleb | o9 | 23-04-23 22:05:22 | 00:25:58 (1558c.) |
73 | Owen | i4 | 23-04-23 22:29:12 | 00:23:50 (1430c.) | 74 | alleb | i3 | 23-04-23 23:08:42 | 00:39:30 (2370c.) |
Время, потраченное вторым игроком 814:01:22 (2930482c.)