Гамока суп (игра №56504)

Гомоку (swap2): 3 д. на ход (без рейтинга)
Рейтинг Время
1473
shaurma
shaurma
Рейтинг Время
1686
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 shaurman416-11-22 15:45:3405:59:15 (21555c.)2 shaurmam316-11-22 15:45:3900:00:05 (5c.)
3 shaurmak316-11-22 15:45:4100:00:02 (2c.)4 swap16-11-22 16:01:5200:16:11 (971c.)
5 shaurmal617-11-22 00:34:5808:33:06 (30786c.)6 j617-11-22 10:29:5309:54:55 (35695c.)
7 shaurmai517-11-22 12:06:2401:36:31 (5791c.)8 i817-11-22 16:24:4604:18:22 (15502c.)
9 shaurmak517-11-22 20:08:1803:43:32 (13412c.)10 j517-11-22 21:30:3001:22:12 (4932c.)
11 shaurmaj717-11-22 22:07:4700:37:17 (2237c.)12 l718-11-22 12:40:3114:32:44 (52364c.)
13 shaurmak618-11-22 14:02:4501:22:14 (4934c.)14 k818-11-22 15:43:4601:41:01 (6061c.)
15 shaurmaj418-11-22 23:32:4607:49:00 (28140c.)16 i319-11-22 08:26:0708:53:21 (32001c.)
17 shaurmam719-11-22 11:05:2402:39:17 (9557c.)18 n819-11-22 12:15:3301:10:09 (4209c.)
19 shaurmam619-11-22 12:18:2700:02:54 (174c.)20 n619-11-22 14:56:1102:37:44 (9464c.)
21 shaurmam419-11-22 16:03:3901:07:28 (4048c.)22 m519-11-22 16:06:0600:02:27 (147c.)
23 shaurmal519-11-22 16:08:0500:01:59 (119c.)24 n319-11-22 16:16:5300:08:48 (528c.)
25 shaurmal419-11-22 16:18:1100:01:18 (78c.)26 k419-11-22 16:22:3100:04:20 (260c.)
27 shaurmal319-11-22 16:24:2100:01:50 (110c.)28 l219-11-22 16:27:4100:03:20 (200c.)
29 shaurmak219-11-22 16:30:5400:03:13 (193c.)30 o619-11-22 16:31:5400:01:00 (60c.)
31 shaurmaj119-11-22 16:40:3800:08:44 (524c.)32 n519-11-22 16:41:4400:01:06 (66c.)
33 shaurman219-11-22 16:42:4100:00:57 (57c.)34 o119-11-22 16:45:0800:02:27 (147c.)
35 shaurmah719-11-22 17:10:2500:25:17 (1517c.)36 g719-11-22 17:27:5000:17:25 (1045c.)
37 shaurmah819-11-22 18:10:4800:42:58 (2578c.)38 k1119-11-22 18:25:3500:14:47 (887c.)
39 shaurmai1020-11-22 09:10:1614:44:41 (53081c.)40 k1020-11-22 09:14:0700:03:51 (231c.)
41 shaurmak920-11-22 09:52:1300:38:06 (2286c.)42 h1020-11-22 10:59:3501:07:22 (4042c.)
43 shaurmai1120-11-22 11:52:5400:53:19 (3199c.)44 l820-11-22 12:20:5900:28:05 (1685c.)
45 shaurmal920-11-22 13:10:1300:49:14 (2954c.)46 l1120-11-22 13:31:4400:21:31 (1291c.)
47 shaurmam920-11-22 13:38:1500:06:31 (391c.)48 j920-11-22 15:13:5701:35:42 (5742c.)
49 shaurmam1220-11-22 15:18:3800:04:41 (281c.)50 g1120-11-22 15:28:3300:09:55 (595c.)
51 shaurmak1220-11-22 16:09:0700:40:34 (2434c.)52 m1120-11-22 16:41:3600:32:29 (1949c.)
53 shaurmaj1120-11-22 16:56:1700:14:41 (881c.)54 l1320-11-22 17:20:0700:23:50 (1430c.)
55 shaurmal1220-11-22 17:36:2300:16:16 (976c.)56 j1220-11-22 19:59:0702:22:44 (8564c.)
57 shaurmai1320-11-22 20:31:5100:32:44 (1964c.)58 i1220-11-22 20:35:1300:03:22 (202c.)
59 shaurmag820-11-22 20:40:5400:05:41 (341c.)60 h920-11-22 21:07:1200:26:18 (1578c.)
61 shaurmaf921-11-22 04:21:5807:14:46 (26086c.)62 e1021-11-22 06:32:4502:10:47 (7847c.)
63 shaurmae1121-11-22 07:15:2400:42:39 (2559c.)64 f1221-11-22 15:45:4108:30:17 (30617c.)
65 shaurmae1321-11-22 16:15:3200:29:51 (1791c.)66 d821-11-22 16:54:0400:38:32 (2312c.)
67 shaurmaf1021-11-22 16:57:3900:03:35 (215c.)68 g921-11-22 17:07:5800:10:19 (619c.)
69 shaurmad921-11-22 17:38:1400:30:16 (1816c.)70 e721-11-22 18:00:1300:21:59 (1319c.)
71 shaurmaf621-11-22 18:09:1100:08:58 (538c.)72 e621-11-22 18:46:2900:37:18 (2238c.)
73 shaurmae821-11-22 18:51:4500:05:16 (316c.)74 g1221-11-22 19:15:5300:24:08 (1448c.)
75 shaurmah1221-11-22 19:18:3900:02:46 (166c.)76 g1321-11-22 19:19:5600:01:17 (77c.)
77 shaurmag1021-11-22 19:29:4100:09:45 (585c.)78 d721-11-22 20:29:2700:59:46 (3586c.)
79 shaurmaf721-11-22 20:34:3800:05:11 (311c.)80 f821-11-22 21:20:1300:45:35 (2735c.)
81 shaurmad621-11-22 22:05:2400:45:11 (2711c.)82 g622-11-22 05:20:3407:15:10 (26110c.)
83 shaurmag422-11-22 10:35:4205:15:08 (18908c.)
Время, потраченное первым игроком 69:36:42 (250602c.)
Время, потраченное вторым игроком 75:12:41 (270761c.)