Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №55956)
Гомоку (swap2): 90 д. на партию
|
Смена цвета (swap):
alleb | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Ostrog | e3 | 19-08-22 09:32:07 | 149:10:36 (537036c.) | 2 | Ostrog | e4 | 19-08-22 09:32:10 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Ostrog | f4 | 19-08-22 09:32:14 | 00:00:04 (4c.) | 4 | alleb | swap | 12-09-22 15:39:16 | 582:07:02 (2095622c.) |
5 | Ostrog | g5 | 15-09-22 13:58:02 | 70:18:46 (253126c.) | 6 | alleb | g6 | 15-09-22 14:55:14 | 00:57:12 (3432c.) |
7 | Ostrog | f7 | 21-09-22 15:13:55 | 144:18:41 (519521c.) | 8 | alleb | e7 | 21-09-22 15:14:54 | 00:00:59 (59c.) |
9 | Ostrog | d6 | 21-09-22 15:16:50 | 00:01:56 (116c.) | 10 | alleb | f9 | 21-09-22 15:25:19 | 00:08:29 (509c.) |
11 | Ostrog | e10 | 21-09-22 15:27:22 | 00:02:03 (123c.) | 12 | alleb | g8 | 21-09-22 15:29:16 | 00:01:54 (114c.) |
13 | Ostrog | g9 | 21-09-22 15:43:43 | 00:14:27 (867c.) | 14 | alleb | i6 | 21-09-22 15:48:17 | 00:04:34 (274c.) |
15 | Ostrog | h7 | 21-09-22 18:50:50 | 03:02:33 (10953c.) | 16 | alleb | i7 | 22-09-22 12:16:41 | 17:25:51 (62751c.) |
17 | Ostrog | j6 | 22-09-22 14:02:35 | 01:45:54 (6354c.) | 18 | alleb | i8 | 23-09-22 07:45:56 | 17:43:21 (63801c.) |
19 | Ostrog | i5 | 23-09-22 14:12:10 | 06:26:14 (23174c.) | 20 | alleb | h8 | 23-09-22 16:04:05 | 01:51:55 (6715c.) |
21 | Ostrog | j8 | 25-09-22 11:52:21 | 43:48:16 (157696c.) | 22 | alleb | e8 | 25-09-22 18:25:59 | 06:33:38 (23618c.) |
23 | Ostrog | f8 | 25-09-22 18:55:07 | 00:29:08 (1748c.) | 24 | alleb | g10 | 25-09-22 21:47:20 | 02:52:13 (10333c.) |
25 | Ostrog | h11 | 26-09-22 12:12:27 | 14:25:07 (51907c.) | 26 | alleb | e6 | 26-09-22 13:09:18 | 00:56:51 (3411c.) |
27 | Ostrog | e5 | 02-10-22 12:57:16 | 143:47:58 (517678c.) | 28 | alleb | j7 | 03-10-22 09:09:01 | 20:11:45 (72705c.) |
Время, потраченное вторым игроком 650:55:47 (2343347c.)