Без названия (игра №55515)
Про-гомоку: 3 д. на ход
|
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | leVIAThAN | h8 | 11-08-22 09:22:05 | 01:58:10 (7090c.) | 2 | Лександр | h9 | 11-08-22 10:07:54 | 00:45:49 (2749c.) |
3 | leVIAThAN | i5 | 11-08-22 10:16:16 | 00:08:22 (502c.) | 4 | Лександр | i7 | 11-08-22 11:13:18 | 00:57:02 (3422c.) |
5 | leVIAThAN | j7 | 11-08-22 11:14:55 | 00:01:37 (97c.) | 6 | Лександр | j8 | 11-08-22 11:16:27 | 00:01:32 (92c.) |
7 | leVIAThAN | h6 | 11-08-22 11:39:34 | 00:23:07 (1387c.) | 8 | Лександр | g6 | 11-08-22 11:44:26 | 00:04:52 (292c.) |
9 | leVIAThAN | h5 | 11-08-22 12:01:24 | 00:16:58 (1018c.) | 10 | Лександр | h4 | 11-08-22 12:40:18 | 00:38:54 (2334c.) |
11 | leVIAThAN | j4 | 11-08-22 12:51:51 | 00:11:33 (693c.) | 12 | Лександр | k3 | 11-08-22 13:41:01 | 00:49:10 (2950c.) |
13 | leVIAThAN | j5 | 11-08-22 18:51:18 | 05:10:17 (18617c.) | 14 | Лександр | k5 | 11-08-22 20:52:32 | 02:01:14 (7274c.) |
15 | leVIAThAN | i6 | 11-08-22 21:11:46 | 00:19:14 (1154c.) | 16 | Лександр | g4 | 12-08-22 06:28:56 | 09:17:10 (33430c.) |
17 | leVIAThAN | j3 | 12-08-22 06:48:34 | 00:19:38 (1178c.) | 18 | Лександр | j6 | 12-08-22 06:57:01 | 00:08:27 (507c.) |
19 | leVIAThAN | k4 | 12-08-22 07:30:02 | 00:33:01 (1981c.) | 20 | Лександр | l4 | 12-08-22 07:36:35 | 00:06:33 (393c.) |
21 | leVIAThAN | m3 | 12-08-22 07:44:32 | 00:07:57 (477c.) | 22 | Лександр | l3 | 12-08-22 08:29:39 | 00:45:07 (2707c.) |
23 | leVIAThAN | i2 | 12-08-22 08:31:36 | 00:01:57 (117c.) | 24 | Лександр | l5 | 12-08-22 08:38:23 | 00:06:47 (407c.) |
25 | leVIAThAN | i4 | 12-08-22 08:50:30 | 00:12:07 (727c.) | 26 | Лександр | i3 | 12-08-22 09:13:30 | 00:23:00 (1380c.) |
27 | leVIAThAN | j2 | 12-08-22 09:17:41 | 00:04:11 (251c.) | 28 | Лександр | j1 | 12-08-22 09:34:35 | 00:16:54 (1014c.) |
29 | leVIAThAN | k2 | 12-08-22 09:46:18 | 00:11:43 (703c.) | 30 | Лександр | l2 | 12-08-22 10:40:29 | 00:54:11 (3251c.) |
31 | leVIAThAN | l1 | 12-08-22 10:54:07 | 00:13:38 (818c.) |
Время, потраченное вторым игроком 17:16:42 (62202c.)