Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №54703)

Гомоку (swap2): 90 д. на партию
}{oTt@БЬ)4
}{oTt@БЬ)4
Рейтинг Время
1324
Boor
Boor
Рейтинг Время
1435
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


}{oTt@БЬ)4на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 Boorh327-05-22 17:27:4638:06:54 (137214c.)2 Boorh627-05-22 17:27:5100:00:05 (5c.)
3 Boore527-05-22 17:28:0200:00:11 (11c.)4 }{oTt@БЬ)4swap27-05-22 17:34:3500:06:33 (393c.)
5 Boorg727-05-22 18:13:4200:39:07 (2347c.)6 }{oTt@БЬ)4g330-05-22 09:49:1563:35:33 (228933c.)
7 Boore607-06-22 18:23:20200:34:05 (722045c.)8 }{oTt@БЬ)4f308-06-22 13:38:5719:15:37 (69337c.)
9 Boori308-06-22 14:27:5700:49:00 (2940c.)10 }{oTt@БЬ)4f409-06-22 11:01:3820:33:41 (74021c.)
11 Boord609-06-22 11:16:3800:15:00 (900c.)12 }{oTt@БЬ)4d309-06-22 11:20:0100:03:23 (203c.)
13 Boore309-06-22 11:49:5000:29:49 (1789c.)14 }{oTt@БЬ)4f509-06-22 11:55:1400:05:24 (324c.)
15 Boorf609-06-22 12:12:3500:17:21 (1041c.)16 }{oTt@БЬ)4g609-06-22 12:13:0500:00:30 (30c.)
17 Boore409-06-22 13:51:2001:38:15 (5895c.)18 }{oTt@БЬ)4h209-06-22 13:53:1200:01:52 (112c.)
19 Boori109-06-22 14:03:1900:10:07 (607c.)20 }{oTt@БЬ)4f209-06-22 14:09:4800:06:29 (389c.)
21 Boorf109-06-22 14:10:5600:01:08 (68c.)22 }{oTt@БЬ)4g209-06-22 14:16:4800:05:52 (352c.)
23 Boori209-06-22 14:19:4100:02:53 (173c.)24 }{oTt@БЬ)4g509-06-22 14:25:0300:05:22 (322c.)
Время, потраченное первым игроком 243:03:50 (875030c.)
Время, потраченное вторым игроком 104:00:21 (374421c.)