Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №54703)
Гомоку (swap2): 90 д. на партию
![]() |
![]() |
}{oTt@БЬ)4 | |
Рейтинг | Время |
1324 |
![]() |
![]() |
Boor | |
Рейтинг | Время |
1429 |
Победа черных
|
Смена цвета (swap):
}{oTt@БЬ)4 | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Boor | h3 | 27-05-22 17:27:46 | 38:06:54 (137214c.) | 2 | Boor | h6 | 27-05-22 17:27:51 | 00:00:05 (5c.) |
3 | Boor | e5 | 27-05-22 17:28:02 | 00:00:11 (11c.) | 4 | }{oTt@БЬ)4 | swap | 27-05-22 17:34:35 | 00:06:33 (393c.) |
5 | Boor | g7 | 27-05-22 18:13:42 | 00:39:07 (2347c.) | 6 | }{oTt@БЬ)4 | g3 | 30-05-22 09:49:15 | 63:35:33 (228933c.) |
7 | Boor | e6 | 07-06-22 18:23:20 | 200:34:05 (722045c.) | 8 | }{oTt@БЬ)4 | f3 | 08-06-22 13:38:57 | 19:15:37 (69337c.) |
9 | Boor | i3 | 08-06-22 14:27:57 | 00:49:00 (2940c.) | 10 | }{oTt@БЬ)4 | f4 | 09-06-22 11:01:38 | 20:33:41 (74021c.) |
11 | Boor | d6 | 09-06-22 11:16:38 | 00:15:00 (900c.) | 12 | }{oTt@БЬ)4 | d3 | 09-06-22 11:20:01 | 00:03:23 (203c.) |
13 | Boor | e3 | 09-06-22 11:49:50 | 00:29:49 (1789c.) | 14 | }{oTt@БЬ)4 | f5 | 09-06-22 11:55:14 | 00:05:24 (324c.) |
15 | Boor | f6 | 09-06-22 12:12:35 | 00:17:21 (1041c.) | 16 | }{oTt@БЬ)4 | g6 | 09-06-22 12:13:05 | 00:00:30 (30c.) |
17 | Boor | e4 | 09-06-22 13:51:20 | 01:38:15 (5895c.) | 18 | }{oTt@БЬ)4 | h2 | 09-06-22 13:53:12 | 00:01:52 (112c.) |
19 | Boor | i1 | 09-06-22 14:03:19 | 00:10:07 (607c.) | 20 | }{oTt@БЬ)4 | f2 | 09-06-22 14:09:48 | 00:06:29 (389c.) |
21 | Boor | f1 | 09-06-22 14:10:56 | 00:01:08 (68c.) | 22 | }{oTt@БЬ)4 | g2 | 09-06-22 14:16:48 | 00:05:52 (352c.) |
23 | Boor | i2 | 09-06-22 14:19:41 | 00:02:53 (173c.) | 24 | }{oTt@БЬ)4 | g5 | 09-06-22 14:25:03 | 00:05:22 (322c.) |
Время, потраченное вторым игроком 104:00:21 (374421c.)