Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №54689)

Гомоку (swap2): 90 д. на партию
}{oTt@БЬ)4
}{oTt@БЬ)4
Рейтинг Время
1324
avelP
Рейтинг Время
1254
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


}{oTt@БЬ)4на 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 avelPj1010-06-22 06:14:48362:53:56 (1306436c.)2 avelPk910-06-22 06:14:5100:00:03 (3c.)
3 avelPj710-06-22 06:15:0000:00:09 (9c.)4 }{oTt@БЬ)4swap10-06-22 07:35:2901:20:29 (4829c.)
5 avelPj812-06-22 15:51:5456:16:25 (202585c.)6 }{oTt@БЬ)4h812-06-22 18:46:2702:54:33 (10473c.)
7 avelPi714-06-22 17:08:1846:21:51 (166911c.)8 }{oTt@БЬ)4h615-06-22 05:28:2712:20:09 (44409c.)
9 avelPi915-06-22 19:18:4913:50:22 (49822c.)10 }{oTt@БЬ)4h916-06-22 04:52:3809:33:49 (34429c.)
11 avelPh1016-06-22 04:53:2700:00:49 (49c.)12 }{oTt@БЬ)4k716-06-22 04:58:4900:05:22 (322c.)
13 avelPi816-06-22 05:12:2600:13:37 (817c.)14 }{oTt@БЬ)4i1016-06-22 05:15:5900:03:33 (213c.)
15 avelPi616-06-22 05:23:3000:07:31 (451c.)16 }{oTt@БЬ)4i516-06-22 05:26:2200:02:52 (172c.)
17 avelPh716-06-22 20:36:0615:09:44 (54584c.)18 }{oTt@БЬ)4j416-06-22 20:54:2000:18:14 (1094c.)
19 avelPg716-06-22 20:59:5400:05:34 (334c.)20 }{oTt@БЬ)4k316-06-22 22:07:3001:07:36 (4056c.)
21 avelPl217-06-22 06:06:0007:58:30 (28710c.)22 }{oTt@БЬ)4j517-06-22 06:23:0100:17:01 (1021c.)
23 avelPj618-06-22 12:21:4829:58:47 (107927c.)24 }{oTt@БЬ)4k518-06-22 12:35:2700:13:39 (819c.)
25 avelPh518-06-22 12:47:1300:11:46 (706c.)26 }{oTt@БЬ)4l618-06-22 12:49:3100:02:18 (138c.)
27 avelPm718-06-22 12:51:4300:02:12 (132c.)28 }{oTt@БЬ)4m518-06-22 12:52:0000:00:17 (17c.)
29 avelPl518-06-22 12:52:5800:00:58 (58c.)30 }{oTt@БЬ)4n418-06-22 12:53:0700:00:09 (9c.)
31 avelPo318-06-22 12:55:1900:02:12 (132c.)32 }{oTt@БЬ)4k418-06-22 12:59:5800:04:39 (279c.)
33 avelPk619-06-22 01:07:2212:07:24 (43644c.)
Время, потраченное первым игроком 545:21:47 (1963307c.)
Время, потраченное вторым игроком 28:24:43 (102283c.)