Кубок Сайта 2022 (гомоку свап-2) (игра №54683)
Гомоку (swap2): 90 д. на партию
![]() |
![]() |
}{oTt@БЬ)4 | |
Рейтинг | Время |
1324 |
![]() |
![]() |
Константин Рюмкин | |
Рейтинг | Время |
1242 |
Победа черных
|
Смена цвета (swap):
}{oTt@БЬ)4 | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Константин Рюмкин | h8 | 26-05-22 06:33:24 | 03:12:32 (11552c.) | 2 | Константин Рюмкин | i9 | 26-05-22 06:33:27 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Константин Рюмкин | h7 | 26-05-22 06:33:32 | 00:00:05 (5c.) | 4 | }{oTt@БЬ)4 | swap | 26-05-22 08:30:53 | 01:57:21 (7041c.) |
5 | Константин Рюмкин | h6 | 26-05-22 16:47:49 | 08:16:56 (29816c.) | 6 | }{oTt@БЬ)4 | i7 | 27-05-22 05:20:01 | 12:32:12 (45132c.) |
7 | Константин Рюмкин | g9 | 27-05-22 09:42:50 | 04:22:49 (15769c.) | 8 | }{oTt@БЬ)4 | f9 | 27-05-22 20:21:35 | 10:38:45 (38325c.) |
9 | Константин Рюмкин | f8 | 28-05-22 07:51:04 | 11:29:29 (41369c.) | 10 | }{oTt@БЬ)4 | g8 | 30-05-22 04:22:50 | 44:31:46 (160306c.) |
11 | Константин Рюмкин | i6 | 30-05-22 15:58:22 | 11:35:32 (41732c.) | 12 | }{oTt@БЬ)4 | h10 | 01-06-22 12:46:45 | 44:48:23 (161303c.) |
13 | Константин Рюмкин | g7 | 01-06-22 14:12:21 | 01:25:36 (5136c.) | 14 | }{oTt@БЬ)4 | i5 | 01-06-22 16:53:57 | 02:41:36 (9696c.) |
15 | Константин Рюмкин | h9 | 02-06-22 05:40:06 | 12:46:09 (45969c.) | 16 | }{oTt@БЬ)4 | j9 | 02-06-22 07:09:40 | 01:29:34 (5374c.) |
17 | Константин Рюмкин | j7 | 03-06-22 12:47:39 | 29:37:59 (106679c.) | 18 | }{oTt@БЬ)4 | g6 | 03-06-22 12:50:44 | 00:03:05 (185c.) |
19 | Константин Рюмкин | e9 | 03-06-22 13:07:07 | 00:16:23 (983c.) | 20 | }{oTt@БЬ)4 | d10 | 03-06-22 13:12:16 | 00:05:09 (309c.) |
21 | Константин Рюмкин | i8 | 03-06-22 13:14:50 | 00:02:34 (154c.) | 22 | }{oTt@БЬ)4 | e10 | 03-06-22 13:16:12 | 00:01:22 (82c.) |
23 | Константин Рюмкин | d11 | 03-06-22 13:21:46 | 00:05:34 (334c.) | 24 | }{oTt@БЬ)4 | g10 | 03-06-22 13:28:51 | 00:07:05 (425c.) |
25 | Константин Рюмкин | f10 | 03-06-22 14:29:07 | 01:00:16 (3616c.) | 26 | }{oTt@БЬ)4 | h11 | 04-06-22 06:39:57 | 16:10:50 (58250c.) |
27 | Константин Рюмкин | i12 | 04-06-22 13:21:03 | 06:41:06 (24066c.) | 28 | }{oTt@БЬ)4 | h5 | 04-06-22 13:25:44 | 00:04:41 (281c.) |
29 | Константин Рюмкин | k6 | 04-06-22 14:32:02 | 01:06:18 (3978c.) | 30 | }{oTt@БЬ)4 | l5 | 04-06-22 15:06:28 | 00:34:26 (2066c.) |
31 | Константин Рюмкин | i4 | 04-06-22 18:17:26 | 03:10:58 (11458c.) | 32 | }{oTt@БЬ)4 | g12 | 05-06-22 16:18:41 | 22:01:15 (79275c.) |
33 | Константин Рюмкин | i10 | 06-06-22 07:44:22 | 15:25:41 (55541c.) | 34 | }{oTt@БЬ)4 | i11 | 06-06-22 07:46:23 | 00:02:01 (121c.) |
35 | Константин Рюмкин | j6 | 06-06-22 07:50:51 | 00:04:28 (268c.) | 36 | }{oTt@БЬ)4 | l6 | 06-06-22 08:06:40 | 00:15:49 (949c.) |
37 | Константин Рюмкин | h13 | 07-06-22 14:09:00 | 30:02:20 (108140c.) | 38 | }{oTt@БЬ)4 | e8 | 07-06-22 14:11:19 | 00:02:19 (139c.) |
39 | Константин Рюмкин | d7 | 07-06-22 14:13:53 | 00:02:34 (154c.) | 40 | }{oTt@БЬ)4 | d9 | 07-06-22 14:15:15 | 00:01:22 (82c.) |
41 | Константин Рюмкин | f7 | 07-06-22 14:16:15 | 00:01:00 (60c.) | 42 | }{oTt@БЬ)4 | f11 | 07-06-22 14:18:20 | 00:02:05 (125c.) |
Время, потраченное вторым игроком 158:11:09 (569469c.)