Без названия (game №54576)
Gomoku (swap2): 3 d. to turn
|
1. | h8 | 2. | l10 |
3. | j13 | 4. | j10 |
5. | h11 | 6. | i12 |
7. | j9 | 8. | i10 |
9. | h10 | 10. | k10 |
11. | m10 | 12. | h9 |
13. | j11 | 14. | i11 |
15. | i9 | 16. | j12 |
17. | m9 | 18. | k9 |
19. | h12 | 20. | i13 |
21. | i14 | 22. | k11 |
23. | h14 | 24. | h13 |
25. | k12 | 26. | l11 |
27. | m8 | 28. | m7 |
29. | l8 | 30. | k7 |
31. | k8 | 32. | j8 |
33. | m11 | 34. | m12 |
35. | j7 | 36. | h6 |
37. | i7 | 38. | i6 |
39. | k6 | 40. | l7 |
41. | g7 | 42. | f7 |
43. | f12 | 44. | f6 |
45. | e6 | 46. | f5 |
47. | f8 | 48. | j6 |
49. | g6 | 50. | g8 |
51. | f9 | 52. | f10 |
53. | g13 | 54. | e11 |
55. | g14 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Bandi | h8 | 10-05-22 18:43:27 | 11:35:33 (41733c.) | 2 | Bandi | l10 | 10-05-22 18:43:29 | 00:00:02 (2c.) |
3 | Bandi | j13 | 10-05-22 18:43:34 | 00:00:05 (5c.) | 4 | leVIAThAN | j10 | 10-05-22 18:54:06 | 00:10:32 (632c.) |
5 | Bandi | h11 | 10-05-22 18:55:25 | 00:01:19 (79c.) | 6 | leVIAThAN | i12 | 10-05-22 18:59:00 | 00:03:35 (215c.) |
7 | Bandi | j9 | 10-05-22 19:04:48 | 00:05:48 (348c.) | 8 | leVIAThAN | i10 | 10-05-22 19:05:18 | 00:00:30 (30c.) |
9 | Bandi | h10 | 10-05-22 19:06:52 | 00:01:34 (94c.) | 10 | leVIAThAN | k10 | 10-05-22 19:32:11 | 00:25:19 (1519c.) |
11 | Bandi | m10 | 10-05-22 19:34:47 | 00:02:36 (156c.) | 12 | leVIAThAN | h9 | 10-05-22 19:37:15 | 00:02:28 (148c.) |
13 | Bandi | j11 | 11-05-22 05:37:55 | 10:00:40 (36040c.) | 14 | leVIAThAN | i11 | 11-05-22 13:14:35 | 07:36:40 (27400c.) |
15 | Bandi | i9 | 11-05-22 13:18:35 | 00:04:00 (240c.) | 16 | leVIAThAN | j12 | 11-05-22 13:26:13 | 00:07:38 (458c.) |
17 | Bandi | m9 | 11-05-22 13:42:19 | 00:16:06 (966c.) | 18 | leVIAThAN | k9 | 11-05-22 13:42:46 | 00:00:27 (27c.) |
19 | Bandi | h12 | 11-05-22 13:44:43 | 00:01:57 (117c.) | 20 | leVIAThAN | i13 | 13-05-22 09:43:32 | 43:58:49 (158329c.) |
21 | Bandi | i14 | 13-05-22 09:57:26 | 00:13:54 (834c.) | 22 | leVIAThAN | k11 | 13-05-22 12:35:01 | 02:37:35 (9455c.) |
23 | Bandi | h14 | 13-05-22 12:51:31 | 00:16:30 (990c.) | 24 | leVIAThAN | h13 | 13-05-22 12:52:23 | 00:00:52 (52c.) |
25 | Bandi | k12 | 13-05-22 13:07:34 | 00:15:11 (911c.) | 26 | leVIAThAN | l11 | 14-05-22 22:04:28 | 32:56:54 (118614c.) |
27 | Bandi | m8 | 15-05-22 08:54:11 | 10:49:43 (38983c.) | 28 | leVIAThAN | m7 | 16-05-22 11:11:16 | 26:17:05 (94625c.) |
29 | Bandi | l8 | 16-05-22 12:29:34 | 01:18:18 (4698c.) | 30 | leVIAThAN | k7 | 16-05-22 12:32:17 | 00:02:43 (163c.) |
31 | Bandi | k8 | 16-05-22 14:15:39 | 01:43:22 (6202c.) | 32 | leVIAThAN | j8 | 16-05-22 16:16:58 | 02:01:19 (7279c.) |
33 | Bandi | m11 | 16-05-22 16:24:37 | 00:07:39 (459c.) | 34 | leVIAThAN | m12 | 16-05-22 17:18:47 | 00:54:10 (3250c.) |
35 | Bandi | j7 | 17-05-22 04:26:52 | 11:08:05 (40085c.) | 36 | leVIAThAN | h6 | 17-05-22 07:31:01 | 03:04:09 (11049c.) |
37 | Bandi | i7 | 17-05-22 13:05:46 | 05:34:45 (20085c.) | 38 | leVIAThAN | i6 | 17-05-22 13:08:09 | 00:02:23 (143c.) |
39 | Bandi | k6 | 17-05-22 13:41:36 | 00:33:27 (2007c.) | 40 | leVIAThAN | l7 | 17-05-22 13:43:51 | 00:02:15 (135c.) |
41 | Bandi | g7 | 17-05-22 13:45:43 | 00:01:52 (112c.) | 42 | leVIAThAN | f7 | 17-05-22 17:42:09 | 03:56:26 (14186c.) |
43 | Bandi | f12 | 17-05-22 19:31:12 | 01:49:03 (6543c.) | 44 | leVIAThAN | f6 | 17-05-22 19:50:43 | 00:19:31 (1171c.) |
45 | Bandi | e6 | 18-05-22 09:33:56 | 13:43:13 (49393c.) | 46 | leVIAThAN | f5 | 18-05-22 09:47:45 | 00:13:49 (829c.) |
47 | Bandi | f8 | 18-05-22 14:40:14 | 04:52:29 (17549c.) | 48 | leVIAThAN | j6 | 19-05-22 04:48:49 | 14:08:35 (50915c.) |
49 | Bandi | g6 | 19-05-22 15:37:45 | 10:48:56 (38936c.) | 50 | leVIAThAN | g8 | 19-05-22 15:51:17 | 00:13:32 (812c.) |
51 | Bandi | f9 | 19-05-22 16:04:23 | 00:13:06 (786c.) | 52 | leVIAThAN | f10 | 19-05-22 16:21:52 | 00:17:29 (1049c.) |
53 | Bandi | g13 | 19-05-22 17:05:33 | 00:43:41 (2621c.) | 54 | leVIAThAN | e11 | 19-05-22 17:06:17 | 00:00:44 (44c.) |
55 | Bandi | g14 | 19-05-22 17:30:19 | 00:24:02 (1442c.) |
Время, потраченное вторым игроком 139:35:31 (502531c.)