Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 5 этап (игра №54167)

Гомоку (swap2): 70 д. на партию
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
pif124
Рейтинг Время
1130
Победа черных
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.f5 2.e4
 3.d2 4.g5
 5.g4 6.e6
 7.e7 8.f7
 9.g8 10.g9
 11.f10 12.d8
 13.d9 14.e10
 15.d5 16.c5
 17.c4 18.d3
 19.i6 20.h7
 21.i8 22.i7
 23.j7 24.h5
 25.j8 26.h8
 27.h6 28.j6
 29.k5 30.k6
 31.l6 32.k7
 33.l8 34.k8
 35.m7 36.k9
 37.k10 38.n8
 39.h9 40.i10
 41.h11 42.g11
 43.e13 44.f13
 45.h13 46.i12
 47.i13 48.h12
 49.j12 50.k11
 51.i4 52.j4
 53.m5 54.l5
 55.j3 56.k3
 57.f2 58.g2
 59.d12 60.c11
 61.d11 62.d10
 63.b12 64.c13
 65.e12 66.c12
 67.c10 68.b9
 69.m6 70.m8
 71.n9 72.l11
 73.l12 74.m11
 75.j11 76.j13
 77.i14 78.g12
 79.g13 80.f12
 81.n11 82.n12
 83.o7 84.n6
 85.k14 86.l13
 87.l14 88.j14
 89.n13 90.k13
 91.l2 92.l3
 93.i2 94.h3
 95.c3 96.b4
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 YakuninAVf521-03-22 06:03:2918:54:44 (68084c.)2 YakuninAVe421-03-22 06:03:3200:00:03 (3c.)
3 YakuninAVd221-03-22 06:03:3400:00:02 (2c.)4 pif124g521-03-22 18:14:3312:10:59 (43859c.)
5 YakuninAVg422-03-22 04:34:1510:19:42 (37182c.)6 pif124e622-03-22 16:08:1211:33:57 (41637c.)
7 YakuninAVe722-03-22 16:41:4900:33:37 (2017c.)8 pif124f723-03-22 22:48:1030:06:21 (108381c.)
9 YakuninAVg824-03-22 04:19:3205:31:22 (19882c.)10 pif124g925-03-22 06:06:3225:47:00 (92820c.)
11 YakuninAVf1026-03-22 07:31:5325:25:21 (91521c.)12 pif124d828-03-22 13:51:0254:19:09 (195549c.)
13 YakuninAVd929-03-22 05:04:4015:13:38 (54818c.)14 pif124e1030-03-22 03:29:1422:24:34 (80674c.)
15 YakuninAVd530-03-22 11:09:5407:40:40 (27640c.)16 pif124c531-03-22 05:16:2418:06:30 (65190c.)
17 YakuninAVc401-04-22 10:15:1528:58:51 (104331c.)18 pif124d302-04-22 10:20:4224:05:27 (86727c.)
19 YakuninAVi602-04-22 13:02:5202:42:10 (9730c.)20 pif124h703-04-22 09:06:1220:03:20 (72200c.)
21 YakuninAVi804-04-22 05:03:2219:57:10 (71830c.)22 pif124i704-04-22 19:26:5614:23:34 (51814c.)
23 YakuninAVj705-04-22 04:43:0909:16:13 (33373c.)24 pif124h505-04-22 05:54:2701:11:18 (4278c.)
25 YakuninAVj806-04-22 04:50:4622:56:19 (82579c.)26 pif124h807-04-22 00:41:0119:50:15 (71415c.)
27 YakuninAVh607-04-22 04:32:0603:51:05 (13865c.)28 pif124j607-04-22 14:32:4510:00:39 (36039c.)
29 YakuninAVk508-04-22 04:37:5414:05:09 (50709c.)30 pif124k608-04-22 06:41:4802:03:54 (7434c.)
31 YakuninAVl608-04-22 19:05:2512:23:37 (44617c.)32 pif124k709-04-22 13:31:3018:26:05 (66365c.)
33 YakuninAVl809-04-22 16:38:0203:06:32 (11192c.)34 pif124k810-04-22 00:02:5107:24:49 (26689c.)
35 YakuninAVm710-04-22 04:17:4204:14:51 (15291c.)36 pif124k911-04-22 01:26:5821:09:16 (76156c.)
37 YakuninAVk1011-04-22 04:24:4902:57:51 (10671c.)38 pif124n812-04-22 01:14:2520:49:36 (74976c.)
39 YakuninAVh912-04-22 04:27:2503:13:00 (11580c.)40 pif124i1012-04-22 15:51:2411:23:59 (41039c.)
41 YakuninAVh1113-04-22 08:50:3416:59:10 (61150c.)42 pif124g1113-04-22 17:33:2508:42:51 (31371c.)
43 YakuninAVe1314-04-22 04:50:0311:16:38 (40598c.)44 pif124f1314-04-22 16:03:5511:13:52 (40432c.)
45 YakuninAVh1314-04-22 17:30:2801:26:33 (5193c.)46 pif124i1215-04-22 05:53:3612:23:08 (44588c.)
47 YakuninAVi1315-04-22 14:41:2108:47:45 (31665c.)48 pif124h1215-04-22 19:44:4505:03:24 (18204c.)
49 YakuninAVj1216-04-22 03:57:3008:12:45 (29565c.)50 pif124k1116-04-22 14:53:2310:55:53 (39353c.)
51 YakuninAVi416-04-22 17:18:3202:25:09 (8709c.)52 pif124j417-04-22 12:38:4119:20:09 (69609c.)
53 YakuninAVm517-04-22 15:40:1703:01:36 (10896c.)54 pif124l517-04-22 21:42:2106:02:04 (21724c.)
55 YakuninAVj318-04-22 03:50:2406:08:03 (22083c.)56 pif124k318-04-22 14:05:4810:15:24 (36924c.)
57 YakuninAVf218-04-22 20:01:1905:55:31 (21331c.)58 pif124g221-04-22 10:38:4362:37:24 (225444c.)
59 YakuninAVd1221-04-22 11:50:3201:11:49 (4309c.)60 pif124c1122-04-22 09:11:4421:21:12 (76872c.)
61 YakuninAVd1122-04-22 11:22:2602:10:42 (7842c.)62 pif124d1022-04-22 11:51:4300:29:17 (1757c.)
63 YakuninAVb1222-04-22 15:28:0303:36:20 (12980c.)64 pif124c1322-04-22 18:52:4603:24:43 (12283c.)
65 YakuninAVe1223-04-22 04:27:4309:34:57 (34497c.)66 pif124c1223-04-22 11:53:1207:25:29 (26729c.)
67 YakuninAVc1023-04-22 18:33:0106:39:49 (23989c.)68 pif124b924-04-22 06:08:5811:35:57 (41757c.)
69 YakuninAVm624-04-22 07:40:5101:31:53 (5513c.)70 pif124m824-04-22 15:10:2007:29:29 (26969c.)
71 YakuninAVn925-04-22 05:10:1413:59:54 (50394c.)72 pif124l1125-04-22 21:47:3316:37:19 (59839c.)
73 YakuninAVl1226-04-22 04:59:5107:12:18 (25938c.)74 pif124m1126-04-22 13:59:5809:00:07 (32407c.)
75 YakuninAVj1126-04-22 14:54:3000:54:32 (3272c.)76 pif124j1326-04-22 16:31:3601:37:06 (5826c.)
77 YakuninAVi1427-04-22 04:46:2012:14:44 (44084c.)78 pif124g1228-04-22 18:58:3738:12:17 (137537c.)
79 YakuninAVg1329-04-22 03:13:4608:15:09 (29709c.)80 pif124f1230-04-22 18:25:0739:11:21 (141081c.)
81 YakuninAVn1130-04-22 19:15:1800:50:11 (3011c.)82 pif124n1202-05-22 08:50:2837:35:10 (135310c.)
83 YakuninAVo702-05-22 09:46:5400:56:26 (3386c.)84 pif124n603-05-22 14:11:0928:24:15 (102255c.)
85 YakuninAVk1403-05-22 19:55:1805:44:09 (20649c.)86 pif124l1303-05-22 20:42:1500:46:57 (2817c.)
87 YakuninAVl1404-05-22 04:15:2707:33:12 (27192c.)88 pif124j1405-05-22 00:49:1920:33:52 (74032c.)
89 YakuninAVn1305-05-22 04:14:0003:24:41 (12281c.)90 pif124k1307-05-22 11:16:0555:02:05 (198125c.)
91 YakuninAVl207-05-22 12:01:3800:45:33 (2733c.)92 pif124l307-05-22 14:30:5902:29:21 (8961c.)
93 YakuninAVi207-05-22 17:26:5402:55:55 (10555c.)94 pif124h308-05-22 13:06:5919:40:05 (70805c.)
95 YakuninAVc308-05-22 13:25:0800:18:09 (1089c.)96 pif124b409-05-22 19:03:0729:37:59 (106679c.)
Время, потраченное первым игроком 365:25:27 (1315527c.)
Время, потраченное вторым игроком 842:28:55 (3032935c.)