Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 5 этап (игра №54051)
Гомоку (swap2): 70 д. на партию
|
1. | c13 | 2. | d12 |
3. | e13 | 4. | g11 |
5. | f13 | 6. | d13 |
7. | d11 | 8. | e12 |
9. | g12 | 10. | f11 |
11. | g10 | 12. | h11 |
13. | i11 | 14. | h10 |
15. | h12 | 16. | i9 |
17. | j8 | 18. | j10 |
19. | h8 | 20. | k8 |
21. | g8 | 22. | f8 |
23. | i7 | 24. | g9 |
25. | h6 | 26. | k9 |
27. | h9 | 28. | k10 |
29. | k7 | 30. | i10 |
31. | l10 | 32. | l7 |
33. | j9 | 34. | k11 |
35. | k12 | 36. | l12 |
37. | m13 | 38. | e7 |
39. | d6 | 40. | h7 |
41. | g5 | 42. | f4 |
43. | i5 | 44. | j6 |
45. | j4 | 46. | g7 |
47. | i4 | 48. | i6 |
49. | k3 | 50. | l2 |
51. | k4 | 52. | h4 |
53. | m5 |
Смена цвета (swap):
avelP | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | pif124 | c13 | 20-03-22 13:39:03 | 02:30:19 (9019c.) | 2 | pif124 | d12 | 20-03-22 13:39:12 | 00:00:09 (9c.) |
3 | pif124 | e13 | 20-03-22 13:39:23 | 00:00:11 (11c.) | 4 | avelP | swap | 25-03-22 20:39:07 | 126:59:44 (457184c.) |
5 | pif124 | g11 | 28-03-22 13:56:33 | 65:17:26 (235046c.) | 6 | avelP | f13 | 28-03-22 18:52:24 | 04:55:51 (17751c.) |
7 | pif124 | d13 | 30-03-22 03:33:35 | 32:41:11 (117671c.) | 8 | avelP | d11 | 30-03-22 05:21:02 | 01:47:27 (6447c.) |
9 | pif124 | e12 | 31-03-22 05:20:28 | 23:59:26 (86366c.) | 10 | avelP | g12 | 31-03-22 20:19:38 | 14:59:10 (53950c.) |
11 | pif124 | f11 | 02-04-22 10:23:55 | 38:04:17 (137057c.) | 12 | avelP | g10 | 05-04-22 20:45:05 | 82:21:10 (296470c.) |
13 | pif124 | h11 | 05-04-22 21:16:29 | 00:31:24 (1884c.) | 14 | avelP | i11 | 06-04-22 21:48:29 | 24:32:00 (88320c.) |
15 | pif124 | h10 | 07-04-22 00:52:07 | 03:03:38 (11018c.) | 16 | avelP | h12 | 07-04-22 21:06:15 | 20:14:08 (72848c.) |
17 | pif124 | i9 | 08-04-22 06:38:05 | 09:31:50 (34310c.) | 18 | avelP | j8 | 08-04-22 07:16:05 | 00:38:00 (2280c.) |
19 | pif124 | j10 | 09-04-22 13:33:44 | 30:17:39 (109059c.) | 20 | avelP | h8 | 10-04-22 07:16:19 | 17:42:35 (63755c.) |
21 | pif124 | k8 | 11-04-22 01:29:06 | 18:12:47 (65567c.) | 22 | avelP | g8 | 11-04-22 04:48:50 | 03:19:44 (11984c.) |
23 | pif124 | f8 | 12-04-22 01:19:58 | 20:31:08 (73868c.) | 24 | avelP | i7 | 12-04-22 06:22:47 | 05:02:49 (18169c.) |
25 | pif124 | g9 | 12-04-22 15:56:34 | 09:33:47 (34427c.) | 26 | avelP | h6 | 12-04-22 20:00:07 | 04:03:33 (14613c.) |
27 | pif124 | k9 | 13-04-22 17:36:19 | 21:36:12 (77772c.) | 28 | avelP | h9 | 13-04-22 21:00:47 | 03:24:28 (12268c.) |
29 | pif124 | k10 | 14-04-22 16:05:40 | 19:04:53 (68693c.) | 30 | avelP | k7 | 14-04-22 19:30:50 | 03:25:10 (12310c.) |
31 | pif124 | i10 | 15-04-22 06:02:54 | 10:32:04 (37924c.) | 32 | avelP | l10 | 16-04-22 19:07:09 | 37:04:15 (133455c.) |
33 | pif124 | l7 | 17-04-22 12:44:26 | 17:37:17 (63437c.) | 34 | avelP | j9 | 17-04-22 12:55:42 | 00:11:16 (676c.) |
35 | pif124 | k11 | 17-04-22 21:45:01 | 08:49:19 (31759c.) | 36 | avelP | k12 | 18-04-22 04:52:45 | 07:07:44 (25664c.) |
37 | pif124 | l12 | 18-04-22 14:07:11 | 09:14:26 (33266c.) | 38 | avelP | m13 | 18-04-22 15:28:23 | 01:21:12 (4872c.) |
39 | pif124 | e7 | 21-04-22 10:41:03 | 67:12:40 (241960c.) | 40 | avelP | d6 | 21-04-22 17:56:50 | 07:15:47 (26147c.) |
41 | pif124 | h7 | 22-04-22 09:13:18 | 15:16:28 (54988c.) | 42 | avelP | g5 | 22-04-22 10:49:02 | 01:35:44 (5744c.) |
43 | pif124 | f4 | 22-04-22 11:52:36 | 01:03:34 (3814c.) | 44 | avelP | i5 | 22-04-22 13:23:48 | 01:31:12 (5472c.) |
45 | pif124 | j6 | 22-04-22 18:54:03 | 05:30:15 (19815c.) | 46 | avelP | j4 | 22-04-22 19:53:09 | 00:59:06 (3546c.) |
47 | pif124 | g7 | 23-04-22 03:51:15 | 07:58:06 (28686c.) | 48 | avelP | i4 | 24-04-22 04:10:28 | 24:19:13 (87553c.) |
49 | pif124 | i6 | 24-04-22 06:10:20 | 01:59:52 (7192c.) | 50 | avelP | k3 | 24-04-22 19:32:47 | 13:22:27 (48147c.) |
51 | pif124 | l2 | 25-04-22 21:50:59 | 26:18:12 (94692c.) | 52 | avelP | k4 | 26-04-22 15:41:04 | 17:50:05 (64205c.) |
53 | pif124 | h4 | 26-04-22 16:32:23 | 00:51:19 (3079c.) | 54 | avelP | m5 | 26-04-22 19:26:06 | 02:53:43 (10423c.) |
Время, потраченное вторым игроком 428:57:42 (1544262c.)