2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) (игра №53653)

Гомоку (swap2): 7 д. на ход
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1228
leVIAThAN
leVIAThAN
Рейтинг Время
1372
Ничья
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.k5 2.l4
 3.m2 4.j5
 5.j4 6.l6
 7.l7 8.k7
 9.j8 10.i6
 11.h7 12.j6
 13.k6 14.i5
 15.h4 16.i3
 17.i4 18.g4
 19.h5 20.h3
 21.f5 22.g6
 23.g7 24.g3
 25.h6 26.h8
 27.f3 28.k3
 29.j3 30.g5
 31.g2 32.m5
 33.n6 34.j2
 35.i1 36.n4
 37.o3 38.d5
 39.d6 40.f7
 41.g8 42.f10
 43.g9 44.h10
 45.f9 46.e10
 47.g10 48.g11
 49.e9 50.d9
 51.e8 52.d7
 53.c8 54.d8
 55.d10 56.f8
 57.f12 58.i9
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 YakuninAVk513-02-22 11:16:4302:09:41 (7781c.)2 YakuninAVl413-02-22 11:16:4600:00:03 (3c.)
3 YakuninAVm213-02-22 11:16:4800:00:02 (2c.)4 leVIAThANj513-02-22 11:18:2600:01:38 (98c.)
5 YakuninAVj413-02-22 16:43:1905:24:53 (19493c.)6 leVIAThANl613-02-22 17:33:0700:49:48 (2988c.)
7 YakuninAVl714-02-22 15:01:5421:28:47 (77327c.)8 leVIAThANk714-02-22 15:25:2400:23:30 (1410c.)
9 YakuninAVj815-02-22 13:24:3521:59:11 (79151c.)10 leVIAThANi615-02-22 13:26:0700:01:32 (92c.)
11 YakuninAVh716-02-22 11:32:3622:06:29 (79589c.)12 leVIAThANj616-02-22 12:53:0901:20:33 (4833c.)
13 YakuninAVk617-02-22 17:03:3928:10:30 (101430c.)14 leVIAThANi518-02-22 08:46:5515:43:16 (56596c.)
15 YakuninAVh418-02-22 18:34:4009:47:45 (35265c.)16 leVIAThANi319-02-22 12:25:1717:50:37 (64237c.)
17 YakuninAVi420-02-22 07:42:2819:17:11 (69431c.)18 leVIAThANg420-02-22 07:42:5900:00:31 (31c.)
19 YakuninAVh521-02-22 09:41:3225:58:33 (93513c.)20 leVIAThANh321-02-22 09:49:5500:08:23 (503c.)
21 YakuninAVf521-02-22 09:53:0400:03:09 (189c.)22 leVIAThANg621-02-22 10:06:5700:13:53 (833c.)
23 YakuninAVg722-02-22 07:50:0021:43:03 (78183c.)24 leVIAThANg322-02-22 08:49:2900:59:29 (3569c.)
25 YakuninAVh623-02-22 07:25:0522:35:36 (81336c.)26 leVIAThANh823-02-22 09:19:0701:54:02 (6842c.)
27 YakuninAVf323-02-22 16:33:2907:14:22 (26062c.)28 leVIAThANk323-02-22 17:35:5701:02:28 (3748c.)
29 YakuninAVj325-02-22 07:41:3238:05:35 (137135c.)30 leVIAThANg525-02-22 08:27:4800:46:16 (2776c.)
31 YakuninAVg226-02-22 08:28:4424:00:56 (86456c.)32 leVIAThANm526-02-22 17:00:0608:31:22 (30682c.)
33 YakuninAVn627-02-22 08:30:0715:30:01 (55801c.)34 leVIAThANj227-02-22 08:30:4500:00:38 (38c.)
35 YakuninAVi127-02-22 08:32:1500:01:30 (90c.)36 leVIAThANn427-02-22 08:33:2700:01:12 (72c.)
37 YakuninAVo327-02-22 19:10:5810:37:31 (38251c.)38 leVIAThANd503-03-22 03:59:3480:48:36 (290916c.)
39 YakuninAVd603-03-22 04:27:1600:27:42 (1662c.)40 leVIAThANf703-03-22 04:54:0900:26:53 (1613c.)
41 YakuninAVg803-03-22 08:33:2903:39:20 (13160c.)42 leVIAThANf1003-03-22 10:10:5801:37:29 (5849c.)
43 YakuninAVg903-03-22 15:35:5205:24:54 (19494c.)44 leVIAThANh1004-03-22 11:59:2220:23:30 (73410c.)
45 YakuninAVf904-03-22 21:03:0109:03:39 (32619c.)46 leVIAThANe1005-03-22 07:08:2710:05:26 (36326c.)
47 YakuninAVg1005-03-22 13:01:0605:52:39 (21159c.)48 leVIAThANg1105-03-22 13:46:3600:45:30 (2730c.)
49 YakuninAVe906-03-22 03:54:0214:07:26 (50846c.)50 leVIAThANd906-03-22 04:20:5300:26:51 (1611c.)
51 YakuninAVe806-03-22 07:55:0803:34:15 (12855c.)52 leVIAThANd706-03-22 08:07:2500:12:17 (737c.)
53 YakuninAVc806-03-22 11:55:2203:47:57 (13677c.)54 leVIAThANd806-03-22 16:40:0704:44:45 (17085c.)
55 YakuninAVd1007-03-22 04:12:4711:32:40 (41560c.)56 leVIAThANf807-03-22 08:09:0903:56:22 (14182c.)
57 YakuninAVf1207-03-22 19:50:4511:41:36 (42096c.)58 leVIAThANi907-03-22 20:59:5901:09:14 (4154c.)
Время, потраченное первым игроком 365:26:53 (1315613c.)
Время, потраченное вторым игроком 174:26:04 (627964c.)