2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) (игра №53591)
Гомоку (swap2): 7 д. на ход
|
Смена цвета (swap):
Boor | на 5 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Boor | m8 | 13-02-22 09:21:22 | 00:14:21 (861c.) | 2 | Boor | j5 | 13-02-22 09:21:35 | 00:00:13 (13c.) |
3 | Boor | i11 | 13-02-22 09:21:41 | 00:00:06 (6c.) | 4 | Александр | k9 | 13-02-22 17:45:08 | 08:23:27 (30207c.) |
5 | Александр | g6 | 13-02-22 17:45:16 | 00:00:08 (8c.) | 6 | Boor | swap | 13-02-22 18:07:28 | 00:22:12 (1332c.) |
7 | Александр | j6 | 13-02-22 18:08:35 | 00:01:07 (67c.) | 8 | Boor | j7 | 13-02-22 18:09:30 | 00:00:55 (55c.) |
9 | Александр | k8 | 13-02-22 18:13:43 | 00:04:13 (253c.) | 10 | Boor | k10 | 13-02-22 18:57:03 | 00:43:20 (2600c.) |
11 | Александр | j11 | 13-02-22 19:01:30 | 00:04:27 (267c.) | 12 | Boor | i10 | 13-02-22 19:16:57 | 00:15:27 (927c.) |
13 | Александр | i8 | 13-02-22 19:19:14 | 00:02:17 (137c.) | 14 | Boor | h10 | 13-02-22 19:31:05 | 00:11:51 (711c.) |
15 | Александр | j10 | 13-02-22 19:37:59 | 00:06:54 (414c.) | 16 | Boor | j12 | 13-02-22 19:48:42 | 00:10:43 (643c.) |
17 | Александр | g9 | 13-02-22 19:55:22 | 00:06:40 (400c.) | 18 | Boor | i12 | 13-02-22 19:57:18 | 00:01:56 (116c.) |
19 | Александр | i13 | 13-02-22 19:58:15 | 00:00:57 (57c.) | 20 | Boor | h12 | 13-02-22 19:59:44 | 00:01:29 (89c.) |
21 | Александр | g12 | 13-02-22 20:00:30 | 00:00:46 (46c.) | 22 | Boor | h11 | 13-02-22 20:41:21 | 00:40:51 (2451c.) |
23 | Александр | h9 | 14-02-22 07:24:50 | 10:43:29 (38609c.) | 24 | Boor | k12 | 14-02-22 07:49:12 | 00:24:22 (1462c.) |
25 | Александр | l12 | 14-02-22 07:50:30 | 00:01:18 (78c.) | 26 | Boor | k13 | 14-02-22 07:53:32 | 00:03:02 (182c.) |
27 | Александр | l14 | 14-02-22 07:56:00 | 00:02:28 (148c.) | 28 | Boor | k14 | 14-02-22 07:57:35 | 00:01:35 (95c.) |
29 | Александр | k11 | 14-02-22 08:01:04 | 00:03:29 (209c.) | 30 | Boor | j13 | 14-02-22 08:04:25 | 00:03:21 (201c.) |
31 | Александр | i9 | 14-02-22 08:06:38 | 00:02:13 (133c.) | 32 | Boor | l15 | 14-02-22 08:09:44 | 00:03:06 (186c.) |
Время, потраченное вторым игроком 11:27:50 (41270c.)