2-я лига 1-го ЧС 2022 (гомоку свап-2) (игра №53551)

Гомоку (swap2): 7 д. на ход
YakuninAV
YakuninAV
Рейтинг Время
1223
avelP
Рейтинг Время
1254
««   «   »   »»
««   «   »   »»

Смена цвета (swap):


YakuninAVна 3 ходу

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 avelPe1019-02-22 19:26:48154:19:48 (555588c.)2 avelPd719-02-22 19:27:1400:00:26 (26c.)
3 avelPc819-02-22 19:27:4900:00:35 (35c.)4 YakuninAVswap20-02-22 11:36:1016:08:21 (58101c.)
5 avelPd922-02-22 21:04:3057:28:20 (206900c.)6 YakuninAVd1023-02-22 16:49:0419:44:34 (71074c.)
7 avelPf926-02-22 21:30:4076:41:36 (276096c.)8 YakuninAVe827-02-22 08:30:2210:59:42 (39582c.)
9 avelPe901-03-22 16:06:0755:35:45 (200145c.)10 YakuninAVg902-03-22 20:13:3428:07:27 (101247c.)
11 avelPf1002-03-22 20:58:0100:44:27 (2667c.)12 YakuninAVf803-03-22 04:24:0307:26:02 (26762c.)
13 avelPc903-03-22 04:30:2200:06:19 (379c.)14 YakuninAVb903-03-22 04:30:4100:00:19 (19c.)
15 avelPd803-03-22 04:42:1200:11:31 (691c.)16 YakuninAVc703-03-22 08:32:4803:50:36 (13836c.)
17 avelPg1103-03-22 11:39:0203:06:14 (11174c.)18 YakuninAVh1203-03-22 15:36:4403:57:42 (14262c.)
19 avelPe703-03-22 17:05:1701:28:33 (5313c.)20 YakuninAVf603-03-22 18:10:2001:05:03 (3903c.)
21 avelPf1203-03-22 20:18:0702:07:47 (7667c.)22 YakuninAVh1004-03-22 03:45:3807:27:31 (26851c.)
23 avelPh904-03-22 04:16:0300:30:25 (1825c.)24 YakuninAVi1104-03-22 10:19:1106:03:08 (21788c.)
25 avelPj1204-03-22 17:19:5607:00:45 (25245c.)26 YakuninAVf1304-03-22 21:07:1903:47:23 (13643c.)
27 avelPj1004-03-22 21:15:3300:08:14 (494c.)28 YakuninAVk1105-03-22 12:57:3915:42:06 (56526c.)
29 avelPj1105-03-22 15:30:3902:33:00 (9180c.)30 YakuninAVj1306-03-22 03:54:1612:23:37 (44617c.)
31 avelPh707-03-22 04:54:0624:59:50 (89990c.)32 YakuninAVg707-03-22 19:47:2414:53:18 (53598c.)
33 avelPj910-03-22 21:10:3473:23:10 (264190c.)34 YakuninAVj811-03-22 07:14:2010:03:46 (36226c.)
35 avelPk1011-03-22 19:14:0411:59:44 (43184c.)36 YakuninAVi812-03-22 08:03:1212:49:08 (46148c.)
37 avelPi1012-03-22 16:23:3508:20:23 (30023c.)38 YakuninAVg813-03-22 07:20:1314:56:38 (53798c.)
39 avelPg613-03-22 10:22:0203:01:49 (10909c.)40 YakuninAVl913-03-22 11:24:0501:02:03 (3723c.)
41 avelPh513-03-22 21:21:0309:56:58 (35818c.)42 YakuninAVh614-03-22 07:57:3710:36:34 (38194c.)
43 avelPi415-03-22 15:45:4931:48:12 (114492c.)44 YakuninAVj316-03-22 07:30:3415:44:45 (56685c.)
45 avelPe416-03-22 19:28:1611:57:42 (43062c.)46 YakuninAVe517-03-22 06:26:3310:58:17 (39497c.)
47 avelPd617-03-22 19:49:5213:23:19 (48199c.)48 YakuninAVd518-03-22 05:17:0209:27:10 (34030c.)
49 avelPf518-03-22 05:25:3800:08:36 (516c.)50 YakuninAVd318-03-22 05:25:5200:00:14 (14c.)
51 avelPh818-03-22 05:27:5300:02:01 (121c.)52 YakuninAVh419-03-22 06:56:3325:28:40 (91720c.)
53 avelPi519-03-22 13:05:0406:08:31 (22111c.)54 YakuninAVi320-03-22 04:57:4215:52:38 (57158c.)
55 avelPg520-03-22 07:04:5502:07:13 (7633c.)56 YakuninAVj521-03-22 05:59:0722:54:12 (82452c.)
57 avelPh321-03-22 07:25:4301:26:36 (5196c.)58 YakuninAVm1022-03-22 04:24:1320:58:30 (75510c.)
59 avelPk822-03-22 12:56:2208:32:09 (30729c.)60 YakuninAVl722-03-22 16:35:0303:38:41 (13121c.)
61 avelPl822-03-22 17:51:1601:16:13 (4573c.)62 YakuninAVm723-03-22 03:49:1009:57:54 (35874c.)
63 avelPk723-03-22 05:16:2201:27:12 (5232c.)64 YakuninAVm924-03-22 04:12:3922:56:17 (82577c.)
65 avelPm824-03-22 05:59:4301:47:04 (6424c.)66 YakuninAVk1224-03-22 18:08:1012:08:27 (43707c.)
67 avelPl1124-03-22 21:45:5103:37:41 (13061c.)68 YakuninAVh1325-03-22 03:31:3005:45:39 (20739c.)
69 avelPh1125-03-22 04:32:1401:00:44 (3644c.)70 YakuninAVg1226-03-22 07:21:1326:48:59 (96539c.)
71 avelPi1426-03-22 21:33:5214:12:39 (51159c.)72 YakuninAVb1027-03-22 08:32:2110:58:29 (39509c.)
73 avelPc1027-03-22 22:24:4213:52:21 (49941c.)74 YakuninAVj228-03-22 04:54:2506:29:43 (23383c.)
75 avelPj628-03-22 06:30:2801:36:03 (5763c.)76 YakuninAVc429-03-22 04:48:1322:17:45 (80265c.)
77 avelPe629-03-22 04:58:4500:10:32 (632c.)78 YakuninAVg429-03-22 05:00:1500:01:30 (90c.)
79 avelPb529-03-22 05:03:1400:02:59 (179c.)80 YakuninAVg1330-03-22 11:01:4429:58:30 (107910c.)
81 avelPi1330-03-22 11:34:3600:32:52 (1972c.)82 YakuninAVk431-03-22 04:45:2617:10:50 (61850c.)
83 avelPk531-03-22 20:15:4515:30:19 (55819c.)84 YakuninAVl401-04-22 10:04:0113:48:16 (49696c.)
85 avelPl301-04-22 18:37:3908:33:38 (30818c.)86 YakuninAVm602-04-22 09:04:1614:26:37 (51997c.)
87 avelPn803-04-22 20:15:1635:11:00 (126660c.)88 YakuninAVo804-04-22 04:54:5808:39:42 (31182c.)
89 avelPm405-04-22 04:36:0023:41:02 (85262c.)90 YakuninAVk205-04-22 04:40:5000:04:50 (290c.)
91 avelPi205-04-22 04:44:2900:03:39 (219c.)92 YakuninAVb1106-04-22 04:47:2624:02:57 (86577c.)
93 avelPb1206-04-22 12:25:0807:37:42 (27462c.)94 YakuninAVm1207-04-22 04:24:4515:59:37 (57577c.)
95 avelPm1107-04-22 20:18:2315:53:38 (57218c.)96 YakuninAVj1408-04-22 04:31:5708:13:34 (29614c.)
97 avelPe1308-04-22 05:22:0600:50:09 (3009c.)98 YakuninAVd1408-04-22 19:02:0013:39:54 (49194c.)
99 avelPf1408-04-22 19:08:2800:06:28 (388c.)
Время, потраченное первым игроком 716:23:27 (2579007c.)
Время, потраченное вторым игроком 589:38:01 (2122681c.)