2-й командный ЧС 2021 (2-я доска) (игра №51974)
Гомоку (swap2): 90 д. на партию
|
Смена цвета (swap):
Александр | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | Sonya | b14 | 18-10-21 06:41:21 | 18:05:52 (65152c.) | 2 | Sonya | a6 | 18-10-21 06:41:24 | 00:00:03 (3c.) |
3 | Sonya | n14 | 18-10-21 06:41:26 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Александр | swap | 19-10-21 06:30:19 | 23:48:53 (85733c.) |
5 | Sonya | h10 | 19-10-21 07:37:50 | 01:07:31 (4051c.) | 6 | Александр | c14 | 19-10-21 15:00:30 | 07:22:40 (26560c.) |
7 | Sonya | i11 | 19-10-21 18:37:34 | 03:37:04 (13024c.) | 8 | Александр | g9 | 20-10-21 07:01:41 | 12:24:07 (44647c.) |
9 | Sonya | h11 | 20-10-21 07:23:11 | 00:21:30 (1290c.) | 10 | Александр | g11 | 20-10-21 15:41:05 | 08:17:54 (29874c.) |
11 | Sonya | g10 | 20-10-21 18:10:25 | 02:29:20 (8960c.) | 12 | Александр | h12 | 21-10-21 06:11:31 | 12:01:06 (43266c.) |
13 | Sonya | i12 | 21-10-21 06:20:57 | 00:09:26 (566c.) | 14 | Александр | f9 | 21-10-21 06:25:16 | 00:04:19 (259c.) |
15 | Sonya | i10 | 21-10-21 06:26:25 | 00:01:09 (69c.) | 16 | Александр | f10 | 21-10-21 06:30:41 | 00:04:16 (256c.) |
17 | Sonya | i13 | 21-10-21 06:33:37 | 00:02:56 (176c.) | 18 | Александр | e9 | 21-10-21 06:37:41 | 00:04:04 (244c.) |
19 | Sonya | i14 | 21-10-21 06:42:04 | 00:04:23 (263c.) |
Время, потраченное вторым игроком 64:07:22 (230842c.)