Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 2 этап (игра №51314)
Гомоку (swap2): 70 д. на партию
|
Смена цвета (swap):
Sonya | на 3 ходу |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | d13 | 08-09-21 16:49:27 | 04:13:36 (15216c.) | 2 | kpotnn | c11 | 08-09-21 16:49:32 | 00:00:05 (5c.) |
3 | kpotnn | c10 | 08-09-21 16:49:35 | 00:00:03 (3c.) | 4 | Sonya | swap | 08-09-21 18:22:39 | 01:33:04 (5584c.) |
5 | kpotnn | e10 | 09-09-21 21:31:36 | 27:08:57 (97737c.) | 6 | Sonya | e11 | 10-09-21 11:54:39 | 14:23:03 (51783c.) |
7 | kpotnn | f13 | 10-09-21 16:13:10 | 04:18:31 (15511c.) | 8 | Sonya | g12 | 10-09-21 16:21:35 | 00:08:25 (505c.) |
9 | kpotnn | g11 | 10-09-21 16:23:32 | 00:01:57 (117c.) | 10 | Sonya | e9 | 10-09-21 16:30:12 | 00:06:40 (400c.) |
11 | kpotnn | i13 | 10-09-21 16:34:05 | 00:03:53 (233c.) | 12 | Sonya | i11 | 10-09-21 16:37:32 | 00:03:27 (207c.) |
13 | kpotnn | h10 | 10-09-21 16:44:32 | 00:07:00 (420c.) | 14 | Sonya | f10 | 10-09-21 17:00:50 | 00:16:18 (978c.) |
15 | kpotnn | g9 | 11-09-21 08:56:22 | 15:55:32 (57332c.) | 16 | Sonya | i9 | 11-09-21 08:57:52 | 00:01:30 (90c.) |
17 | kpotnn | g7 | 11-09-21 09:00:18 | 00:02:26 (146c.) | 18 | Sonya | g8 | 11-09-21 09:19:09 | 00:18:51 (1131c.) |
19 | kpotnn | j10 | 11-09-21 09:20:18 | 00:01:09 (69c.) | 20 | Sonya | k10 | 11-09-21 09:42:07 | 00:21:49 (1309c.) |
21 | kpotnn | i8 | 11-09-21 13:39:34 | 03:57:27 (14247c.) | 22 | Sonya | j7 | 11-09-21 14:37:19 | 00:57:45 (3465c.) |
23 | kpotnn | j13 | 11-09-21 14:43:31 | 00:06:12 (372c.) | 24 | Sonya | h14 | 11-09-21 15:04:56 | 00:21:25 (1285c.) |
25 | kpotnn | l8 | 11-09-21 17:50:24 | 02:45:28 (9928c.) | 26 | Sonya | h6 | 11-09-21 18:26:01 | 00:35:37 (2137c.) |
27 | kpotnn | l11 | 11-09-21 18:31:16 | 00:05:15 (315c.) | 28 | Sonya | e8 | 11-09-21 18:40:34 | 00:09:18 (558c.) |
29 | kpotnn | k12 | 11-09-21 18:52:58 | 00:12:24 (744c.) | 30 | Sonya | i14 | 11-09-21 18:57:43 | 00:04:45 (285c.) |
31 | kpotnn | j11 | 11-09-21 19:01:09 | 00:03:26 (206c.) |
Время, потраченное вторым игроком 19:22:02 (69722c.)