Кубок Сайта 2021 (гомоку свап-2) 1 этап (игра №50353)
Гомоку (swap2): 70 д. на партию
|
1. | k13 | 2. | m12 |
3. | m10 | 4. | k12 |
5. | j12 | 6. | i11 |
7. | j10 | 8. | j11 |
9. | i10 | 10. | k10 |
11. | k11 | 12. | l10 |
13. | i9 | 14. | l12 |
15. | l9 | 16. | l11 |
17. | n13 | 18. | l13 |
19. | l14 | 20. | n11 |
21. | k14 | 22. | m14 |
23. | n15 | 24. | j8 |
25. | k9 | 26. | j9 |
27. | i8 | 28. | i6 |
29. | g10 | 30. | f10 |
31. | h14 | 32. | f11 |
33. | g11 | 34. | g12 |
35. | f12 | 36. | h13 |
37. | i14 | 38. | j14 |
39. | e10 | 40. | i12 |
41. | g14 | 42. | e11 |
43. | f14 | 44. | e14 |
45. | e13 | 46. | h10 |
47. | d12 | 48. | c11 |
49. | d14 | 50. | c15 |
51. | d11 | 52. | d10 |
53. | c12 |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | kpotnn | k13 | 02-07-21 17:14:57 | 01:41:41 (6101c.) | 2 | kpotnn | m12 | 02-07-21 17:15:03 | 00:00:06 (6c.) |
3 | kpotnn | m10 | 02-07-21 17:15:05 | 00:00:02 (2c.) | 4 | Sonya | k12 | 02-07-21 17:19:33 | 00:04:28 (268c.) |
5 | kpotnn | j12 | 02-07-21 17:20:19 | 00:00:46 (46c.) | 6 | Sonya | i11 | 02-07-21 17:22:10 | 00:01:51 (111c.) |
7 | kpotnn | j10 | 02-07-21 21:00:58 | 03:38:48 (13128c.) | 8 | Sonya | j11 | 03-07-21 07:01:19 | 10:00:21 (36021c.) |
9 | kpotnn | i10 | 03-07-21 18:39:50 | 11:38:31 (41911c.) | 10 | Sonya | k10 | 03-07-21 18:49:00 | 00:09:10 (550c.) |
11 | kpotnn | k11 | 03-07-21 19:29:56 | 00:40:56 (2456c.) | 12 | Sonya | l10 | 03-07-21 19:49:42 | 00:19:46 (1186c.) |
13 | kpotnn | i9 | 03-07-21 19:54:25 | 00:04:43 (283c.) | 14 | Sonya | l12 | 03-07-21 20:13:39 | 00:19:14 (1154c.) |
15 | kpotnn | l9 | 03-07-21 20:53:36 | 00:39:57 (2397c.) | 16 | Sonya | l11 | 03-07-21 20:58:13 | 00:04:37 (277c.) |
17 | kpotnn | n13 | 03-07-21 21:01:02 | 00:02:49 (169c.) | 18 | Sonya | l13 | 03-07-21 21:08:04 | 00:07:02 (422c.) |
19 | kpotnn | l14 | 03-07-21 21:09:44 | 00:01:40 (100c.) | 20 | Sonya | n11 | 03-07-21 21:11:28 | 00:01:44 (104c.) |
21 | kpotnn | k14 | 03-07-21 21:12:57 | 00:01:29 (89c.) | 22 | Sonya | m14 | 03-07-21 21:14:11 | 00:01:14 (74c.) |
23 | kpotnn | n15 | 03-07-21 21:14:22 | 00:00:11 (11c.) | 24 | Sonya | j8 | 03-07-21 21:23:26 | 00:09:04 (544c.) |
25 | kpotnn | k9 | 03-07-21 21:28:00 | 00:04:34 (274c.) | 26 | Sonya | j9 | 03-07-21 21:28:50 | 00:00:50 (50c.) |
27 | kpotnn | i8 | 03-07-21 21:30:01 | 00:01:11 (71c.) | 28 | Sonya | i6 | 03-07-21 21:33:24 | 00:03:23 (203c.) |
29 | kpotnn | g10 | 03-07-21 21:33:45 | 00:00:21 (21c.) | 30 | Sonya | f10 | 04-07-21 07:41:55 | 10:08:10 (36490c.) |
31 | kpotnn | h14 | 04-07-21 10:16:36 | 02:34:41 (9281c.) | 32 | Sonya | f11 | 04-07-21 10:43:57 | 00:27:21 (1641c.) |
33 | kpotnn | g11 | 04-07-21 10:47:19 | 00:03:22 (202c.) | 34 | Sonya | g12 | 04-07-21 10:56:51 | 00:09:32 (572c.) |
35 | kpotnn | f12 | 04-07-21 11:06:37 | 00:09:46 (586c.) | 36 | Sonya | h13 | 04-07-21 12:07:51 | 01:01:14 (3674c.) |
37 | kpotnn | i14 | 04-07-21 12:24:39 | 00:16:48 (1008c.) | 38 | Sonya | j14 | 04-07-21 12:28:23 | 00:03:44 (224c.) |
39 | kpotnn | e10 | 04-07-21 13:26:11 | 00:57:48 (3468c.) | 40 | Sonya | i12 | 04-07-21 13:35:06 | 00:08:55 (535c.) |
41 | kpotnn | g14 | 04-07-21 15:24:47 | 01:49:41 (6581c.) | 42 | Sonya | e11 | 04-07-21 16:01:37 | 00:36:50 (2210c.) |
43 | kpotnn | f14 | 04-07-21 16:06:46 | 00:05:09 (309c.) | 44 | Sonya | e14 | 04-07-21 16:08:04 | 00:01:18 (78c.) |
45 | kpotnn | e13 | 04-07-21 16:08:17 | 00:00:13 (13c.) | 46 | Sonya | h10 | 04-07-21 16:09:40 | 00:01:23 (83c.) |
47 | kpotnn | d12 | 04-07-21 16:10:22 | 00:00:42 (42c.) | 48 | Sonya | c11 | 04-07-21 16:10:43 | 00:00:21 (21c.) |
49 | kpotnn | d14 | 04-07-21 16:10:52 | 00:00:09 (9c.) | 50 | Sonya | c15 | 04-07-21 16:11:00 | 00:00:08 (8c.) |
51 | kpotnn | d11 | 04-07-21 16:11:34 | 00:00:34 (34c.) | 52 | Sonya | d10 | 04-07-21 16:17:42 | 00:06:08 (368c.) |
53 | kpotnn | c12 | 04-07-21 16:25:37 | 00:07:55 (475c.) |
Время, потраченное вторым игроком 24:07:54 (86874c.)