World Correspondence Gomoku Championship, 2021. Gr (game №48573)
Gomoku (swap2): 270 d. to game (advance)
|
Color change (swap):
Игорь | on 3 turn |
Логи ходов
№ хода | user 1 | ход | время | дельта | № хода | user 2 | ход | время | дельта |
1 | lamaza | h8 | 20-02-21 21:36:35 | 111:42:52 (402172c.) | 2 | lamaza | i7 | 20-02-21 21:36:41 | 00:00:06 (6c.) |
3 | lamaza | k11 | 20-02-21 21:36:47 | 00:00:06 (6c.) | 4 | Игорь | swap | 22-02-21 05:29:58 | 31:53:11 (114791c.) |
5 | lamaza | g7 | 22-02-21 11:05:10 | 05:35:12 (20112c.) | 6 | Игорь | h7 | 22-02-21 11:47:06 | 00:41:56 (2516c.) |
7 | lamaza | h6 | 22-02-21 12:00:17 | 00:13:11 (791c.) | 8 | Игорь | i5 | 22-02-21 12:04:06 | 00:03:49 (229c.) |
9 | lamaza | f8 | 22-02-21 12:40:09 | 00:36:03 (2163c.) | 10 | Игорь | g6 | 22-02-21 12:51:22 | 00:11:13 (673c.) |
11 | lamaza | e7 | 22-02-21 12:54:01 | 00:02:39 (159c.) | 12 | Игорь | i8 | 22-02-21 13:07:03 | 00:13:02 (782c.) |
13 | lamaza | j9 | 22-02-21 13:23:48 | 00:16:45 (1005c.) | 14 | Игорь | j8 | 22-02-21 13:40:22 | 00:16:34 (994c.) |
15 | lamaza | k8 | 22-02-21 15:33:11 | 01:52:49 (6769c.) | 16 | Игорь | h11 | 22-02-21 15:36:08 | 00:02:57 (177c.) |
17 | lamaza | d8 | 22-02-21 15:39:04 | 00:02:56 (176c.) | 18 | Игорь | d10 | 22-02-21 15:41:13 | 00:02:09 (129c.) |
19 | lamaza | d6 | 22-02-21 15:42:07 | 00:00:54 (54c.) | 20 | Игорь | c5 | 22-02-21 15:50:30 | 00:08:23 (503c.) |
21 | lamaza | d7 | 22-02-21 15:53:05 | 00:02:35 (155c.) | 22 | Игорь | h10 | 22-02-21 16:12:27 | 00:19:22 (1162c.) |
23 | lamaza | h9 | 22-02-21 16:32:25 | 00:19:58 (1198c.) | 24 | Игорь | d9 | 22-02-21 16:39:28 | 00:07:03 (423c.) |
25 | lamaza | f7 | 22-02-21 16:41:51 | 00:02:23 (143c.) | 26 | Игорь | c7 | 22-02-21 16:44:46 | 00:02:55 (175c.) |
27 | lamaza | f5 | 22-02-21 16:45:40 | 00:00:54 (54c.) | 28 | Игорь | f6 | 22-02-21 16:47:41 | 00:02:01 (121c.) |
29 | lamaza | d5 | 22-02-21 16:48:06 | 00:00:25 (25c.) | 30 | Игорь | d4 | 22-02-21 16:51:33 | 00:03:27 (207c.) |
31 | lamaza | e6 | 22-02-21 17:14:31 | 00:22:58 (1378c.) |
Время, потраченное вторым игроком 34:08:08 (122888c.)