Медленный газ 2021 (game №47819)

Gomoku (swap2): 30 d. to turn
pif124
Rating Time
1130
YakuninAV
YakuninAV
Rating Time
1228
A draw
 abcdefghijklmno
1515
1414
1313
1212
1111
1010
99
88
77
66
55
44
33
22
11
 abcdefghijklmno 
««   «   »   »»
 1.c13 2.d12
 3.e13 4.f12
 5.e12 6.f13
 7.e11 8.e10
 9.e14 10.e15
 11.f11 12.d11
 13.d13 14.c14
 15.b13 16.a13
 17.f9 18.g10
 19.f10 20.g9
 21.f8 22.f7
 23.g8 24.e8
 25.g6 26.h6
 27.h5 28.g5
 29.b11 30.a10
 31.c12 32.f15
 33.b10 34.b9
 35.c8 36.c7
 37.f4 38.f5
 39.g4 40.i6
 41.j6 42.h4
 43.f6 44.e5
 45.d5 46.j5
 47.k4 48.k5
 49.l5 50.j3
 51.i3 52.l8
 53.m7 54.m8
 55.k8 56.j8
 57.k9 58.k10
 59.l9 60.j9
 61.b12 62.b14
 63.j7 64.i8
 65.m10 66.n11
 67.l11 68.k12
 69.i10 70.i11
 71.l12 72.l13
 73.k13 74.j14
 75.k14 76.c6
 77.e7 78.a12
 79.a11 80.h12
 81.g13 82.i13
 83.g11 84.n7
 85.n9 86.m13
 87.m14 88.c5
 89.c4 90.d4
 91.e3 92.f3
 93.m9 94.o9
 95.i7 96.l7
 97.k6 98.n3
 99.k3
««   «   »   »»

Логи ходов

№ хода user 1 ход время дельта № хода user 2 ход время дельта
1 pif124c1322-01-21 08:19:2612:41:07 (45667c.)2 pif124d1222-01-21 08:19:3300:00:07 (7c.)
3 pif124e1322-01-21 08:19:3800:00:05 (5c.)4 YakuninAVf1222-01-21 15:17:2906:57:51 (25071c.)
5 pif124e1222-01-21 16:40:5001:23:21 (5001c.)6 YakuninAVf1327-01-21 06:52:50110:12:00 (396720c.)
7 pif124e1127-01-21 19:15:3912:22:49 (44569c.)8 YakuninAVe1029-01-21 03:52:4332:37:04 (117424c.)
9 pif124e1429-01-21 05:43:1101:50:28 (6628c.)10 YakuninAVe1529-01-21 14:41:2408:58:13 (32293c.)
11 pif124f1129-01-21 16:46:3502:05:11 (7511c.)12 YakuninAVd1131-01-21 14:43:0045:56:25 (165385c.)
13 pif124d1301-02-21 08:08:2917:25:29 (62729c.)14 YakuninAVc1401-02-21 17:17:0809:08:39 (32919c.)
15 pif124b1302-02-21 04:01:3510:44:27 (38667c.)16 YakuninAVa1302-02-21 19:22:1515:20:40 (55240c.)
17 pif124f902-02-21 21:30:2702:08:12 (7692c.)18 YakuninAVg1004-02-21 19:33:1046:02:43 (165763c.)
19 pif124f1005-02-21 10:07:0214:33:52 (52432c.)20 YakuninAVg905-02-21 15:27:3905:20:37 (19237c.)
21 pif124f806-02-21 12:49:0021:21:21 (76881c.)22 YakuninAVf706-02-21 16:40:0803:51:08 (13868c.)
23 pif124g807-02-21 17:12:1924:32:11 (88331c.)24 YakuninAVe808-02-21 19:25:2226:13:03 (94383c.)
25 pif124g609-02-21 00:29:3305:04:11 (18251c.)26 YakuninAVh609-02-21 14:46:0214:16:29 (51389c.)
27 pif124h512-02-21 00:53:2258:07:20 (209240c.)28 YakuninAVg512-02-21 16:52:0615:58:44 (57524c.)
29 pif124b1113-02-21 10:21:4517:29:39 (62979c.)30 YakuninAVa1014-02-21 11:09:3224:47:47 (89267c.)
31 pif124c1214-02-21 12:27:1301:17:41 (4661c.)32 YakuninAVf1514-02-21 16:21:4803:54:35 (14075c.)
33 pif124b1016-02-21 03:12:3634:50:48 (125448c.)34 YakuninAVb916-02-21 17:59:0614:46:30 (53190c.)
35 pif124c817-02-21 06:01:1412:02:08 (43328c.)36 YakuninAVc717-02-21 14:09:0708:07:53 (29273c.)
37 pif124f418-02-21 04:50:1714:41:10 (52870c.)38 YakuninAVf518-02-21 07:19:2102:29:04 (8944c.)
39 pif124g420-02-21 01:19:5942:00:38 (151238c.)40 YakuninAVi620-02-21 04:44:5003:24:51 (12291c.)
41 pif124j621-02-21 18:26:5237:42:02 (135722c.)42 YakuninAVh421-02-21 18:32:1900:05:27 (327c.)
43 pif124f621-02-21 18:33:5100:01:32 (92c.)44 YakuninAVe521-02-21 18:39:4800:05:57 (357c.)
45 pif124d523-02-21 06:28:5335:49:05 (128945c.)46 YakuninAVj524-02-21 11:21:4728:52:54 (103974c.)
47 pif124k424-02-21 17:35:5106:14:04 (22444c.)48 YakuninAVk525-02-21 04:49:5611:14:05 (40445c.)
49 pif124l525-02-21 06:45:5001:55:54 (6954c.)50 YakuninAVj326-02-21 15:38:0732:52:17 (118337c.)
51 pif124i327-02-21 02:50:1511:12:08 (40328c.)52 YakuninAVl827-02-21 17:59:0315:08:48 (54528c.)
53 pif124m728-02-21 05:40:0111:40:58 (42058c.)54 YakuninAVm802-03-21 19:01:0961:21:08 (220868c.)
55 pif124k802-03-21 23:37:2104:36:12 (16572c.)56 YakuninAVj804-03-21 06:59:3331:22:12 (112932c.)
57 pif124k904-03-21 08:21:5001:22:17 (4937c.)58 YakuninAVk1004-03-21 17:50:3609:28:46 (34126c.)
59 pif124l905-03-21 03:31:0809:40:32 (34832c.)60 YakuninAVj905-03-21 09:13:5505:42:47 (20567c.)
61 pif124b1205-03-21 14:09:5004:55:55 (17755c.)62 YakuninAVb1405-03-21 14:16:4400:06:54 (414c.)
63 pif124j705-03-21 14:17:5500:01:11 (71c.)64 YakuninAVi805-03-21 14:18:4300:00:48 (48c.)
65 pif124m1005-03-21 14:20:3500:01:52 (112c.)66 YakuninAVn1105-03-21 14:23:1600:02:41 (161c.)
67 pif124l1105-03-21 14:46:5300:23:37 (1417c.)68 YakuninAVk1205-03-21 14:49:0400:02:11 (131c.)
69 pif124i1005-03-21 14:50:2500:01:21 (81c.)70 YakuninAVi1105-03-21 14:57:1600:06:51 (411c.)
71 pif124l1205-03-21 15:00:4300:03:27 (207c.)72 YakuninAVl1308-03-21 15:43:2472:42:41 (261761c.)
73 pif124k1308-03-21 17:21:2801:38:04 (5884c.)74 YakuninAVj1409-03-21 05:23:5612:02:28 (43348c.)
75 pif124k1409-03-21 19:04:4813:40:52 (49252c.)76 YakuninAVc609-03-21 20:30:3401:25:46 (5146c.)
77 pif124e710-03-21 03:36:5407:06:20 (25580c.)78 YakuninAVa1211-03-21 14:12:3334:35:39 (124539c.)
79 pif124a1111-03-21 18:31:5604:19:23 (15563c.)80 YakuninAVh1212-03-21 13:17:1718:45:21 (67521c.)
81 pif124g1313-03-21 04:51:4515:34:28 (56068c.)82 YakuninAVi1313-03-21 18:18:3613:26:51 (48411c.)
83 pif124g1115-03-21 05:02:2534:43:49 (125029c.)84 YakuninAVn715-03-21 06:50:2501:48:00 (6480c.)
85 pif124n916-03-21 01:46:4018:56:15 (68175c.)86 YakuninAVm1316-03-21 14:49:5513:03:15 (46995c.)
87 pif124m1417-03-21 14:14:2023:24:25 (84265c.)88 YakuninAVc518-03-21 15:55:2225:41:02 (92462c.)
89 pif124c418-03-21 16:47:2300:52:01 (3121c.)90 YakuninAVd418-03-21 18:05:5401:18:31 (4711c.)
91 pif124e319-03-21 01:19:1307:13:19 (25999c.)92 YakuninAVf319-03-21 16:46:3515:27:22 (55642c.)
93 pif124m920-03-21 01:18:2508:31:50 (30710c.)94 YakuninAVo920-03-21 11:22:1610:03:51 (36231c.)
95 pif124i721-03-21 03:38:3416:16:18 (58578c.)96 YakuninAVl721-03-21 08:06:2304:27:49 (16069c.)
97 pif124k622-03-21 12:09:1828:02:55 (100975c.)98 YakuninAVn322-03-21 18:02:5305:53:35 (21215c.)
99 pif124k323-03-21 04:30:3210:27:39 (37659c.)
Время, потраченное первым игроком 623:11:53 (2243513c.)
Время, потраченное вторым игроком 825:40:20 (2972420c.)